晉江市住建局-晉江市2023年1月保障性安居工程建設(shè)進(jìn)展情況
時(shí)間:2023-02-17 11:00 瀏覽量:
     
    保障性安居工程建設(shè)進(jìn)展情況月報(bào)表
    填報(bào)單位:                                         填報(bào)日期:1月        
                        保障性按工程建設(shè)指標(biāo) 棚戶區(qū)拆遷 建設(shè)進(jìn)展情況          
                        建設(shè)規(guī)模   投資計(jì)劃 棚戶區(qū)改造征收情況        
                          其中:貨幣安置      
    項(xiàng)目名稱 設(shè)區(qū)市 縣(市、區(qū)) 建設(shè)地址 房源籌集方式(新建、購買、改建、租賃) 建設(shè)單位 納入年度計(jì)劃時(shí)間 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目子類別  三級(jí)目錄名稱 套數(shù) 面積 投資主體(政府、企業(yè)) 總投資 累計(jì)完成投資 年度計(jì)劃投資 年度已完成投資 合計(jì) 政府收購房源安置 政府搭橋,居民選購商品房安置 居民自由支配貨幣補(bǔ)償款 已竣工套數(shù) 基本建成套數(shù) 封頂裝修套數(shù) 主體施工套數(shù) 基礎(chǔ)施工套數(shù) 配租配售套數(shù) 其中:預(yù)分配套數(shù) 其中:已入住套數(shù) 分配率 備注
    晉江曾普小區(qū)廉租房 泉州市 晉江市 青陽曾普小區(qū) 新建 住房保障中心 2008 保障性住房 廉租住房 110 5500 政府 720 720 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 104 0 104 94.55%  
    晉江 曾井華龍物業(yè)B幢改建工程廉租房  泉州市 晉江市 青陽曾井社區(qū) 改建 住房保障中心 2008 保障性住房 廉租住房 50 2686 政府 173 173 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 12 0 12 24.00%  
    晉江市許厝社區(qū)一期廉租房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 許厝社區(qū) 新建 住房保障中心 2008 保障性住房 廉租住房 428 34323 政府 7900 7900 0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 409 0 409 95.56%  
    晉江許厝社區(qū)二期廉租房B1地塊 泉州市 晉江市 許厝社區(qū) 新建 住房保障中心 2009 保障性住房 廉租住房 794 75245 政府 16820 16820 0 0 0 0 0 0 794 0 0 0 0 758 0 758 95.47% 含經(jīng)適房518套
    晉江許厝社區(qū)二期廉租房B2地塊 泉州市 晉江市 許厝社區(qū) 新建 住房保障中心 2009 保障性住房 廉租住房 546 56162 政府 12180 12180 0 0 0 0 0 0 546 0 0 0 0 509 0 509 93.22% 含經(jīng)適房339套
    晉江深滬鎮(zhèn)外來職工廉租房項(xiàng)目一期 泉州市 晉江市 深滬鎮(zhèn) 新建 深滬鎮(zhèn) 2009 保障性住房 廉租住房 1016 45785 政府 7000 7000 0 0 0 0 0 0 1016 0 0 0 0 756 0 756 74.41%  
    晉江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)外來職工廉租房大山后社區(qū)項(xiàng)目 泉州市 晉江市 靈源街道 新建 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 2009 保障性住房 廉租住房 282 17980 政府 6056 6056 0 0 0 0 0 0 282 0 0 0 0 282 0 282 100%  
    晉江西濱鎮(zhèn)廉租房建設(shè)項(xiàng)目 泉州市 晉江市 西濱鎮(zhèn) 新建 西濱鎮(zhèn) 2010 保障性住房 廉租住房 105 8034 政府 1100 1286 0 0 0 0 0 0 105 0 0 0 0 93 0 93 88.57% 含經(jīng)適房14套
    晉江市深滬鎮(zhèn)廉租房項(xiàng)目二期工程 泉州市 晉江市 深滬鎮(zhèn) 新建 深滬鎮(zhèn) 2010 保障性住房 廉租住房 742 31178 政府 6490 6490 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 727 0 727 97.98%  
    晉中片區(qū)(安海)廉租房建設(shè)項(xiàng)目一期工程 晉江 泉州市 晉江市 安海鎮(zhèn) 新建 安海鎮(zhèn) 2010 保障性住房 廉租住房 20 1155 政府 384 384 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 20 100%  
    晉江市竹園新城 經(jīng)適房 泉州市 晉江市 青陽竹樹下小區(qū) 新建 住房保障中心 2008年以前 保障性住房 經(jīng)濟(jì)適用房 170 18000 政府 3900 3900 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 169 0 169 99.41%  
    晉江市曾普小區(qū)經(jīng)適房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 曾普小區(qū) 新建 住房保障中心 2008 保障性住房 經(jīng)濟(jì)適用房 34 2193 政府 1080 1080 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 30 0 30 88.23%  
    人工湖南側(cè)安置區(qū)11#、12#、13#樓公租房項(xiàng)目 晉江 泉州市 晉江市 梅嶺街道 配建 安置房辦 2011 保障性住房 公共租賃住房 908 42929 政府 9573 10908 0 0 0 0 0 0 908 0 0 0 0 838 0 838 92.29%  
    人工湖北側(cè)安置區(qū)2#、3#、6#樓公租房項(xiàng)目 晉江 泉州市 晉江市 梅嶺街道 配建 安置房辦 2011 保障性住房 公共租賃住房 918 39440 政府 8795 10070 0 0 0 0 0 0 918 0 0 0 0 918 0 918 100%  
    深滬鎮(zhèn)金嶼社區(qū)公共租賃住房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 深滬鎮(zhèn)金嶼社區(qū) 新建 深滬鎮(zhèn)金嶼社區(qū)投資有限公司 2012 保障性住房 公共租賃住房 250 16650 企業(yè) 4600 4600 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 244 0 244 97.60%  
    晉江市福建力道鞋服有限公司員工公寓 泉州市 晉江市 內(nèi)坑鎮(zhèn)品牌工業(yè)城內(nèi) 新建 福建力道鞋服有限公司 2013 保障性住房 公共租賃住房 1836 78906 企業(yè) 11700 11730 0 0 0 0 0 0 1836 0 0 0 0 1836 0 1836 100%  
    福建大力亞服裝科技有限公司員工公寓 泉州市 晉江市 深滬鎮(zhèn)科任村 新建 福建大力亞服裝科技有限公司 2014 保障性住房 公共租賃住房 764 33133 企業(yè) 2500 2500 0 0 0 0 0 0 764 0 0 0 0 764 0 764 100%  
    晉江市湖光西路暨石鼓路片區(qū)A、L地塊限價(jià)房 泉州市 晉江市 梅嶺街道 新建 晉江安置房辦 2011 保障性住房 限價(jià)商品房 1548 226182 政府 63727.5 63727.5 0 0 0 0 0 0 1548 0 0 0 0 1548 0 1548 100%  
    晉江市湖光西路暨石鼓路片區(qū)B、C、D地塊限價(jià)房 泉州市 晉江市 梅嶺街道 新建 晉江安置房辦 2011 保障性住房 限價(jià)商品房 1662 251434 政府 54392.14 55460 0 0 0 0 0 0 1662 0 0 0 0 1662 0 1662 100%  
    晉江湖光西路石鼓路片區(qū)H、J地塊限價(jià)商品住房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 梅嶺街道 新建 安置房辦 2012 保障性住房 限價(jià)商品房 3030 342768 政府 100000 100025 0 0 0 0 0 0 3030 0 0 0 0 3030 0 3030 100%  
    晉江市青陽組團(tuán)陳村項(xiàng)目1,2#地塊限價(jià)房 泉州市 晉江市 青陽街道 新建 晉江安置房辦 2013 保障性住房 限價(jià)商品房 2257 278400 政府 96539 96890 0 0 0 0 0 0 2257 0 0 0 0 2257 0 2257 100%  
    晉江市濱江組團(tuán)一期 泉州市 晉江市 池店鎮(zhèn) 新建 濱江組團(tuán)改建工程指揮部辦公室 2011 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1182 160061 政府 60000 60000 0 0 89 0 89 0 1182 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江湖光西路石鼓路片區(qū)F、G地塊安置房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 梅嶺街道 新建 安置房辦 2012 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1071 132999 政府 180000 180000 0 0 299 0 299 0 1071 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江市梅嶺組團(tuán)改建工程(二期) 泉州市 晉江市 梅嶺、池店 新建 梅嶺組團(tuán)改建工程指揮部辦公室 2011 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 2263 265365 政府 94730 94730 0 0 150 0 150 0 2263 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江市青陽組團(tuán)陳村項(xiàng)目 泉州市 晉江市 青陽街道 新建 青陽組團(tuán)陳村項(xiàng)目改建工程指揮部辦公室 2011 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 701 80785 政府 120000 120010 0 0 275 0 275 0 701 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江湖光西路石鼓路片區(qū)K地塊安置房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 梅嶺街道 新建 安置房辦 2012 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1394 178749 政府 150000 150220 0 0 290 0 290 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江市世紀(jì)大道景觀整治安置房 泉州市 晉江市 梅嶺街道 新建 晉江安置房辦 2013 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 637 76336 政府 24000 24000 0 0 146 0 146 0 637 0 0 0 0 0 0 0 0  
    池店南片區(qū)棚戶區(qū)改造二期安置房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 池店鎮(zhèn) 新建 池店南片區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指揮部 2014 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1855 230942 政府 101612 101612 0 0 0 0 0 0 1855 0 0 0 0 0 0 0 0  
    城北組團(tuán)棚戶區(qū)改造二期安置房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 池店鎮(zhèn) 新建 城北改造建設(shè)項(xiàng)目指揮部 2014 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 5332 566131 政府 236418 236418 0 0 0 0 0 0 5332 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江市梅庭片區(qū)改建工程 泉州市 晉江市 梅嶺街道、西園街道 新建 晉江市梅庭片區(qū)改建工程指揮部 2015 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1800 254000 政府 96800 104388.7 0 0 1630 0 647 983 1800 0 0 0 0 0 0 0 0  
    紫帽片區(qū)改建項(xiàng)目 泉州市 晉江市 紫帽鎮(zhèn) 新建 紫帽片區(qū)改建辦、安置房辦 2015 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 5711 986000 政府 300000 301100 0 0 0 0 0 0 5711 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江市羅裳洪福片區(qū)改建項(xiàng)目 泉州市 晉江市 青陽、羅山街道 新建 羅裳片區(qū)改建辦、安置房辦 2016 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1844 479172.8 政府 193345 193345 0 0 652 0 0 652 1192 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉江市羅裳陳普片區(qū)改建項(xiàng)目(貨幣安置) 泉州市 晉江市 青陽街道 新建 羅裳片區(qū)改建辦、安置房辦 2016 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 629 254135.2 政府 125681 125681 0 0 629 0 0 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    鞋都片區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目(貨幣安置)   泉州市 晉江市 陳埭鎮(zhèn) 新建 鞋都片區(qū)改建辦、安置房辦 2016 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1441 144100 政府 322000 322000 0 0 1441 0 0 1441 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    晉南片區(qū)(金井)經(jīng)適房項(xiàng)目 晉江 泉州市 晉江市 金井鎮(zhèn)下丙村 新建 住房保障管理中心 2011 保障性住房 經(jīng)濟(jì)適用房 576 84204 政府 24000 24180 0 0 0 0 0 0 576 0 0 0 0 0 0 0 0  
    東石鎮(zhèn)井林村外來工公共租賃住房項(xiàng)目 泉州市 晉江市 東石鎮(zhèn)井林村 新建 東石鎮(zhèn)井林經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 2012 保障性住房 公共租賃住房 80 4800 企業(yè) 1440 1530 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 40 0 40 50%  
    內(nèi)坑鎮(zhèn)南片區(qū)公共租賃住房 泉州市 晉江市 內(nèi)坑鎮(zhèn)古山村 新建 泉州梨堡紙業(yè)有限公司 2012 保障性住房 公共租賃住房 397 28134 企業(yè) 2400 2563.2 0 0 0 0 0 0 397 0 0 0 0 0 0 0 0  
    鞋都片區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目   泉州市 晉江市 陳埭鎮(zhèn) 新建 鞋都片區(qū)改建辦、安置房辦 2016 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1338 146509 政府 51300 73328 0 0 0 0 0 0 1338 0 0 0 0 0 0 0 0  
    池店鎮(zhèn)御輦村一期公租房 泉州市 晉江市 池店鎮(zhèn)御輦村 新建 晉江市華立投資有限公司 2014 保障性住房 公共租賃住房 400 25000 企業(yè) 5000 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0  
    晉江市羅裳陳普片區(qū)改建項(xiàng)目 泉州市 晉江市 青陽街道 新建 羅裳片區(qū)改建辦、安置房辦 2017 棚戶區(qū)改造 城市棚戶區(qū) 城中村 1125 222802.2 政府 67143 74312.7 1000 1000 0 0 0 0 1125 0 0 0 0 0 0 0 0  
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面