指 標(biāo) 名 稱 |
計(jì)量 單位 |
絕對(duì)額 | 增長(zhǎng)(%) |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | -- | 8.5 |
二、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1597.52 | 4.9 |
?。O揞~以上零售總額 | 億元 | 392.68 | 2.2 |
三、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | -- | 10.6 |
#工業(yè)投資 | 億元 | -- | 19.5 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 236.27 | 12.4 |
#地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 145.62 | 6.4 |
五、金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 3147.62 | 13.2 |
?。W舸婵?/td> | 億元 | 1664.92 | 13.0 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 2287.48 | 13.7 |
六、全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 185.22 | 7.0 |
#工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 137.04 | 6.0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面