青陽街道2022年10月份最低生活保障費
時間:2022-10-30 15:42 瀏覽量:
     
    青陽街道2022年10月份最低生活保障費
    社區(qū) 姓名 10月份           金額(元) 10月份              用電優(yōu)惠金             金額(元)              10月份80周歲及以上低保老年人高齡補貼金額(元) 合計     (元)
    陳村 許*急 900 20   920
    陳村 許* 1366 20   1386
    陳村 許*華 1366 20   1386
    陳村 許*江 1800 20 100 1920
    陳村 許*強 900 20   920
    陳村 許*鉗 1366 20   1386
    陳村 陳*氣 900 20   920
    陳村 許*里 900 20   920
    陽光 莊*堂 1200 20   1220
    陽光 陳*志 1800 20   1820
    陽光 莊*道 900 20   920
    陽光 陳*虧 1800 20   1820
    陽光 莊*樺 900 20   920
    陽光 莊*設 1366 20   1386
    陽光 莊*城 2049 20   2069
    陽光 莊*煥 900 20   920
    陽光 莊*河 900 20   920
    青華 莊*來 1366 20   1386
    青華 莊*娟 900 20   920
    青華 莊*仕 900 20   920
    青華 莊*旦 1800 20   1820
    青華 莊*苦 1366 20   1386
    青華 王*青 900 20   920
    蓮嶼 張*來 1366 20   1386
    蓮嶼 鄭*平 900 20   920
    蓮嶼 李*剌 1366 20   1386
    蓮嶼 曾*圖 900 20   920
    蓮嶼 莊*慨 2049 20   2069
    蓮嶼 莊*生 900 20   920
    蓮嶼 林*偉 900 20   920
    蓮嶼 張*進 900 20   920
    蓮嶼 李*治 1700 20   1720
    蓮嶼 李*志 900 20   920
    蓮嶼 曾*治 1800 20   1820
    蓮嶼 李*麗 1800 20   1820
    蓮嶼 謝*棉 900 20   920
    蓮嶼 鄭*忠 1400 20   1420
    蓮嶼 王*蓉 900 20   920
    蓮嶼 謝*海 1300 20   1320
    蓮嶼 蔡*珠 1800 20   1820
    蓮嶼 莊*南 900 20   920
    蓮嶼 莊*農 900 20   920
    蓮嶼 王*偉 900 20   920
    蓮嶼 丁*莉 900 20   920
    蓮嶼 莊*怣 900 20   920
    蓮嶼 曾*華 1275 20   1295
    霞行 莊*國 1800 20 100 1920
    霞行 陳*歲 1366 20   1386
    霞行 張*南 900 20   920
    霞行 張*岸 900 20   920
    霞行 張*波 900 20   920
    霞行 張*南 900 20   920
    霞行 陳*玲 900 20   920
    霞行 張*茹 900 20   920
    霞行 肖*土 900 20   920
    霞行 陳*希 900 20   920
    霞行 蔡*培 900 20   920
    霞行 張*川 900 20   920
    霞行 王*娟 1980 20   2000
    霞行 張*典 1300 20   1320
    曾井 潘*才 1530 20   1550
    曾井 張*平 1366 20   1386
    曾井 張*欣 900 20   920
    曾井 張*英 1366 20   1386
    曾井 張*清 900 20   920
    曾井 盧*雯 1500 20   1520
    高霞 王*筑 1366 20   1386
    高霞 王*枝 900 20   920
    高霞 王*放 2700 20   2720
    高霞 王*德 2250 20   2270
    高霞 王*業(yè) 2190 20   2210
    高霞 王*長 1270 20   1290
    高霞 王*興 900 20   920
    高霞 王*祥 2250 20   2270
    高霞 蔡*花 2540 20   2560
    高霞 王*明 2100 20   2120
    高霞 王*賓 900 20   920
    高霞 王*春 900 20   920
    高霞 王*丹 1200 20   1220
    普照 蔡*盾 1366 20   1386
    普照 蔡*江 1366 20   1386
    普照 蔡*星 2049 20   2069
    普照 蔡*龍 1800 20   1820
    普照 蔡*合 1800 20   1820
    普照 柯*妹 1800 20   1820
    普照 蔡*德 1000 20   1020
    普照 翁*鳳 2100 20   2120
    普照 張*惠 1000 20   1020
    洪宅垵 吳*英 1800 20   1820
    洪宅垵 陳*培 900 20   920
    洪宅垵 楊*治 1500 20   1520
    象山 林*彩 1366 20   1386
    象山 林*楚 900 20   920
    象山 林*燕 900 20   920
    象山 林*鰍 900 20   920
    象山 吳*蓉 2540 20   2560
    錦青 莊*明 770 20   790
    錦青 王*志 1800 20   1820
    錦青 莊*平 1366 20   1386
    錦青 莊*普 2049 20   2069
    錦青 李*濱 900 20   920
    錦青 賴*治 2700 20   2720
    錦青 曾*川 1366 20   1386
    錦青 李*傳 1366 20   1386
    錦青 莊*桂 900 20   920
    錦青 唐*樹 1366 20   1386
    錦青 莊*民 2049 20   2069
    錦青 鄭*紅 900 20   920
    錦青 蔡*華 900 20   920
    錦青 倪*真 900 20   920
    錦青 莊*德 900 20   920
    錦青 林*霖 900 20   920
    錦青 莊*隆 2700 20   2720
    錦青 莊*輝 900 20   920
    錦青 鄭*裕 2800 20   2820
    錦青 莊*彬 2700 20   2720
    錦青 蔡*琴 600 20   620
    錦青 莊*停 2025 20   2045
    錦青 王*桂 1366 20   1386
    錦青 王*輸 900 20   920
    青新 戴*穎 900 20   920
    合計 121戶 161685 2420 200 164305
    合計金額(大寫) 壹拾陸萬肆仟叁佰零伍元

    掃一掃在手機上查看當前頁面