當前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域 > 社會保障
青陽街道2022年第三季度“一戶多殘”家庭殘疾人生活補貼金
青陽街道2022年第三季度“一戶多殘”家庭殘疾人生活補貼金 | |||
社區(qū) | 姓名 | 第三季度 金額(元) |
合 計 (元) |
蓮嶼 | 李*思 | 150 | 150 |
蓮嶼 | 林*英 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 莊*嶺 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 王*緣 | 150 | 150 |
蓮嶼 | 王*腰 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 吳*家 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 王*約 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 王*云 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 莊*城 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 柯*娥 | 150 | 150 |
蓮嶼 | 莊*元 | 300 | 300 |
蓮嶼 | 林*錦 | 150 | 150 |
陽光 | 莊*加 | 150 | 150 |
陽光 | 陳*安 | 300 | 300 |
陽光 | 莊*雅 | 300 | 300 |
陽光 | 洪*會 | 150 | 150 |
陽光 | 莊*達 | 300 | 300 |
陽光 | 張*治 | 150 | 150 |
霞行 | 張*德 | 150 | 150 |
霞行 | 張*南 | 300 | 300 |
霞行 | 蘇*青 | 300 | 300 |
曾井 | 陳*玉 | 300 | 300 |
曾井 | 張*興 | 300 | 300 |
曾井 | 張*福 | 300 | 300 |
曾井 | 李* | 300 | 300 |
曾井 | 張*改 | 300 | 300 |
曾井 | 王*珍 | 150 | 150 |
曾井 | 張*妹 | 150 | 150 |
曾井 | 曾*偉 | 300 | 300 |
陳村 | 陳*氣 | 300 | 300 |
陳村 | 許*麗 | 300 | 300 |
陳村 | 許*星 | 300 | 300 |
陳村 | 張*珠 | 150 | 150 |
陳村 | 許*強 | 300 | 300 |
陳村 | 許*河 | 150 | 150 |
錦青 | 林*霖 | 300 | 300 |
錦青 | 楊*治 | 150 | 150 |
錦青 | 林*涼 | 300 | 300 |
錦青 | 林*清 | 300 | 300 |
錦青 | 莊*德 | 300 | 300 |
錦青 | 王* | 300 | 300 |
錦青 | 莊*桂 | 300 | 300 |
錦青 | 莊*建 | 150 | 150 |
錦青 | 王*志 | 150 | 150 |
錦青 | 丁*珠 | 300 | 300 |
錦青 | 莊*偉 | 300 | 300 |
錦青 | 莊*忠 | 150 | 150 |
青華 | 丁*鳳 | 300 | 300 |
青華 | 莊*樹 | 150 | 150 |
青華 | 洪*秀 | 300 | 300 |
青華 | 莊*義 | 150 | 150 |
青華 | 李*祥 | 300 | 300 |
青華 | 李*華 | 300 | 300 |
洪宅垵 | 陳*祥 | 150 | 150 |
洪宅垵 | 陳*炮 | 300 | 300 |
洪宅垵 | 陳* | 300 | 300 |
洪宅垵 | 陳*思 | 300 | 300 |
普照 | 蔡*彬 | 300 | 300 |
普照 | 張*玉 | 150 | 150 |
普照 | 蔡*升 | 150 | 150 |
普照 | 張*惠 | 300 | 300 |
普照 | 蔡*峰 | 300 | 300 |
普照 | 陳*珠 | 150 | 150 |
普照 | 蔡*鉗 | 300 | 300 |
普照 | 李*元 | 300 | 300 |
普照 | 蔡*珠 | 150 | 150 |
普照 | 陳*梁 | 300 | 300 |
普照 | 陳*民 | 150 | 150 |
普照 | 蔡*紅 | 300 | 300 |
普照 | 陳*戀 | 150 | 150 |
合計 | 70戶 | 17250 | 17250 |
合計(大寫) | 壹萬柒仟貳佰伍拾元 |
掃一掃在手機上查看當前頁面