支付摘要 | 金額 | 指標(biāo)摘要 | 預(yù)算項(xiàng)目 |
付木偶劇團(tuán)2020年文藝精品百場(chǎng)公益演出第二季度玉杯記小七送書玉骨鴛鴦扇等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 240000 | 2020年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第二季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)58萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]1245號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付民族樂(lè)團(tuán)2020年文藝精品百場(chǎng)公益演出第一季度民族器樂(lè)音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 120000 | 2020年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第一季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]672號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付晉江郵政公司2020年文藝精品百場(chǎng)公益演出第一季度兒童魔術(shù)劇The Dreami演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 140000 | 2020年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第一季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]672號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付晉江郵政公司2020年文藝精品百場(chǎng)公益演出第一季度奧地利維也納專場(chǎng)音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 250000 | 2020年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第一季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)51萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]672號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付木偶劇團(tuán)2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度玉骨鴛鴦扇穿越無(wú)禮國(guó)2場(chǎng)演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 110000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付郵政公司2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度俄羅斯交響樂(lè)新年音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 250000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付郵政公司2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度芭蕾舞天鵝湖演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 300000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付晉江市民族樂(lè)團(tuán)2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度如是方今古琴音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 30000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付晉江合唱團(tuán)2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度奮進(jìn)新時(shí)代新年音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 100000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付文化館2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第三季度陳韻?鋼琴獨(dú)奏會(huì)等三場(chǎng)演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 150000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付晉江合唱團(tuán)2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第三季度禮贊祖國(guó)合唱音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 100000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付郵政公司2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度黃梅戲天仙配補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 350000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付郵政公司2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度雜技專場(chǎng)藍(lán)色暢想演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 160000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付高甲劇團(tuán)2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度下基層進(jìn)村社區(qū)演出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 192000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付郵政公司2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第四季度塞爾維亞女子合唱團(tuán)專場(chǎng)音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 90000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
付晉江市民族樂(lè)團(tuán)2019年文藝精品百場(chǎng)公益演出第三季度夏韻和清古琴音樂(lè)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 30000 | 2019年文藝精品百場(chǎng)公益性演出第四季度活動(dòng)經(jīng)費(fèi)195.6萬(wàn)元(晉財(cái)指標(biāo)[2020]185號(hào)) | 公共文化服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
合計(jì) | 2612000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面