2024年12月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表
時(shí)間:2025-01-13 10:58 瀏覽量:
     
    2024年12月晉江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)情況信息公開匯總表
    序號 工程名稱 建設(shè)單位 代理單位 中標(biāo)單位 工程類型

    招標(biāo)控制價(jià)

    (元)

    中標(biāo)價(jià)格

    (元)

    節(jié)約資金(元) 節(jié)資率 開標(biāo)日期 招標(biāo)方式
    1 廈門新機(jī)場空管工程-金井導(dǎo)航臺工程 中國民用航空廈門空中交通管理站 中招國際招標(biāo)有限公司 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 房建工程 15,486,303.00  14,096,990.00  1,389,313.00  0.089712374 2024年11月14日 公開招標(biāo)
    2 泉州晉江國際機(jī)場中庭改造工程(改造部分) 泉州晉江國際機(jī)場股份有限公司 福建省建信工程管理集團(tuán)有限公司 福建航剛建設(shè)工程有限公司 房建工程 8,568,105.00  8,087,004.00  481,101.00  0.056150222 2024年11月18日 公開招標(biāo)
    3 福建省集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)(科學(xué)園)盛華路(二重環(huán)灣連接段)市政道路工程 福建省晉江集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 福建恒信工程咨詢有限公司 福建省楷升建設(shè)工程有限公司 市政工程 6,553,428.00  5,788,643.00  764,785.00  0.116699993 2024年11月21日 公開招標(biāo)
    4 晉江市英林鎮(zhèn)大覺山片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二次) 晉江市英林鎮(zhèn)人民政府 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 地質(zhì) 25,427,196.00  23,646,021.00  1,781,175.00  0.070049997 2024年12月2日 公開招標(biāo)
    5 晉園龍湖公館項(xiàng)目設(shè)計(jì) 晉江茂新置業(yè)有限公司 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 福建華景建筑設(shè)計(jì)院有限公司 勘察設(shè)計(jì) 3,760,000.00  3,760,000.00  0.00  0 2024年12月11日 公開招標(biāo)
    6 晉江市磁灶鎮(zhèn)雙龍路島橋路口改造工程 晉江市磁灶鎮(zhèn)人民政府 廈門翔禾工程建設(shè)有限公司 鄧州市百晟建設(shè)工程有限公司 市政工程 7,356,241.00  6,699,329.00  656,912.00  0.089299956 2024年12月16日 公開招標(biāo)
    7 G228線晉江市東石鎮(zhèn)龍下至井林段路面改造工程 泉州市公路事業(yè)發(fā)展中心晉江分中心 福建泉和工程項(xiàng)目管理有限公司 廈門市鑫路廣工程有限公司 交通工程 30,433,385.00  29,233,027.00  1,200,358.00  0.039442146 2024年12月16日 公開招標(biāo)
    8 晉江市東西三路景觀提升工程 晉江市梧林古村落保護(hù)開發(fā)建設(shè)有限公司 福建平誠工程造價(jià)咨詢有限公司 福建筑恒建設(shè)工程有限公司 園林綠化 5,756,755.00  5,278,944.00  477,811.00  0.083000058 2024年12月17日 公開招標(biāo)
    9 縣道X322(社馬路至?xí)x南快速通道)污水管網(wǎng)工程(一期) 晉江市惠眾水利投資開發(fā)建設(shè)有限公司 歐邦工程管理集團(tuán)有限公司 福建東方建筑工程有限公司 市政工程 37,305,875.00  33,616,382.00  3,689,493.00  0.098898444 2024年12月19日 公開招標(biāo)
    匯總 140,647,288.00  130,206,340.00  10,440,948.00  0.074234976    
    備注:1.以系統(tǒng)簽發(fā)中標(biāo)通知書為準(zhǔn);2.本月共9個(gè)項(xiàng)目(其中市政工程3個(gè)、房建工程2個(gè)、園林綠化1個(gè)、地質(zhì)工程1個(gè)、交通工程1個(gè),勘察設(shè)計(jì)1個(gè)。招標(biāo)總控制價(jià):140647288元,中標(biāo)總價(jià)格為:130206340元,節(jié)約資金為:10440948元,節(jié)約率為:0.0742。
    附件下載

    掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面