采樣日期 | 采樣網(wǎng)點(diǎn) | 臭味 | 色度 | 濁度 | 二氧化氯 | 余氯 | pH值 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | 肉眼可見物 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 |
/ | 度 | NTU | mg/L | mg/L | / | mg/L | / | CFU/ml | MPN/100ml | ||
1月2日 | 德輝華庭小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 6.99 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 聚興小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 7.26 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 華僑職業(yè)學(xué)校 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 7.00 | 1.27 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 雙水灣 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 7.01 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 老年大學(xué) | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 6.94 | 1.06 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 花界酒店 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 7.06 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 高霞一汽大眾4S店 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.18 | 0.20 | 6.92 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月2日 | 青陽(yáng)幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 6.91 | 1.04 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 紫帽綜合菜市場(chǎng) | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 7.09 | 1.09 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 后厝街竹園小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 6.93 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 7.14 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 池店偉爾踏鞋廠 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.08 | 0.11 | 7.16 | 1.27 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 紫帽帝豪4S店 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 7.12 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 池店慶蓮寺 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 7.02 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 池店鎮(zhèn)政府 | 無/無 | <5 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 6.93 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月8日 | 晉江二中 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.12 | 0.14 | 7.19 | 1.13 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 西濱衛(wèi)生院 | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 7.25 | 1.14 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 西濱華銀公司 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 7.24 | 1.17 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 晉江三院 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 7.26 | 1.06 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 陳埭花廳口大橋 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 7.17 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 陳埭花廳口小學(xué) | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 7.12 | 1.22 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 陳埭貴苑小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 7.14 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月10日 | 宇順二手車行 | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 7.21 | 1.11 | 無 | 2 | 未檢出 |
1月10日 | 陳埭創(chuàng)意公寓 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 7.14 | 1.29 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 冠科公司 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 6.91 | 1.16 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 上郭新橋中學(xué) | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 6.89 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 安泰世界城 | 無/無 | <5 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 7.01 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 交通公路稽查站 | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 6.90 | 1.15 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 良種場(chǎng) | 無/無 | <5 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 7.00 | 1.07 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 小浯塘 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 7.08 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 親親食品公司 | 無/無 | <5 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 7.01 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 市疾控 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 7.20 | 1.19 | 無 | 3 | 未檢出 |
1月13日 | 羅山軍民幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 6.91 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月13日 | 華苑小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 7.01 | 1.18 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 經(jīng)典酒店 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 6.86 | 1.17 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 寶龍金色花園 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 7.17 | 1.07 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 雙溝陳塘橋頭 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 6.91 | 1.01 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 可慕加油站 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 6.88 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 磁灶永昇路泵站 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 7.21 | 1.15 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 磁灶延澤街泵站 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 6.86 | 1.09 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月15日 | 竹園小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.20 | 0.23 | 7.10 | 1.21 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 德輝華庭小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.10 | 0.17 | 0.21 | 7.11 | 1.15 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 聚興小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 7.04 | 1.20 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 華僑職業(yè)學(xué)校 | 無/無 | <5 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 6.88 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 雙水灣 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 6.94 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 老年大學(xué) | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 6.91 | 1.09 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 花界酒店 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 7.00 | 1.14 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月17日 | 高霞一汽大眾4S店 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 7.07 | 1.11 | 無 | 1 | 未檢出 |
1月17日 | 青陽(yáng)幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 7.23 | 1.15 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 紫帽綜合菜市場(chǎng) | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 6.98 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 后厝街竹園小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 7.01 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 紫帽浯垵工業(yè)區(qū) | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 7.14 | 1.27 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 池店偉爾踏鞋廠 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | 7.00 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 紫帽帝豪4S店 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 7.05 | 1.11 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 池店慶蓮寺 | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 7.07 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 池店鎮(zhèn)政府 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 7.10 | 1.07 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月22日 | 晉江二中 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 7.07 | 1.09 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 西濱衛(wèi)生院 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 7.01 | 1.06 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 西濱華銀公司 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 7.15 | 1.23 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 晉江三院 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 7.03 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 陳埭花廳口大橋 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 7.11 | 1.15 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 陳埭花廳口小學(xué) | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 6.89 | 1.07 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 陳埭貴苑小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.10 | 0.14 | 7.09 | 1.03 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 宇順二手車行 | 無/無 | <5 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 7.00 | 1.19 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月23日 | 陳埭創(chuàng)意公寓 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 6.91 | 1.13 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 冠科公司 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 7.06 | 1.20 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 上郭新橋中學(xué) | 無/無 | <5 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 7.11 | 1.34 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 安泰世界城 | 無/無 | <5 | 0.19 | 0.09 | 0.12 | 7.01 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 交通公路稽查站 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 6.97 | 1.36 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 良種場(chǎng) | 無/無 | <5 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 7.06 | 1.24 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 小浯塘 | 無/無 | <5 | 0.18 | 0.09 | 0.14 | 7.18 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 親親食品公司 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 7.03 | 1.32 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 市疾控 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 7.05 | 1.24 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 羅山軍民幼兒園 | 無/無 | <5 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 7.19 | 1.36 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月26日 | 華苑小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 7.17 | 1.18 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 經(jīng)典酒店 | 無/無 | <5 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 6.87 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 寶龍金色花園 | 無/無 | <5 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 6.97 | 1.16 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 雙溝陳塘橋頭 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 7.15 | 1.12 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 可慕加油站 | 無/無 | <5 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 7.24 | 1.08 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 磁灶永昇路泵站 | 無/無 | <5 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 6.87 | 1.28 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 磁灶延澤街泵站 | 無/無 | <5 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 7.01 | 1.44 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
1月27日 | 竹園小區(qū) | 無/無 | <5 | 0.25 | 0.16 | 0.20 | 6.90 | 1.21 | 無 | 未檢出 | 未檢出 |
最大值 | 無/無 | <5 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 7.26 | 1.44 | 無 | 3 | 未檢出 | |
最小值 | 無/無 | <5 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 6.86 | 1.01 | 無 | 未檢出 | 未檢出 | |
平均 | 無/無 | <5 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 7.05 | 1.17 | 無 | / | 未檢出 | |
單項(xiàng)合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
綜合合格率=100% |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面