內(nèi)坑鎮(zhèn)2024年11月份特困人員分散、集中供養(yǎng)金及用電優(yōu)惠金花名冊(cè) | |||||
類型:分散供養(yǎng) | |||||
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 供養(yǎng)金(元) | 用電優(yōu)惠金(元) | 備注 |
1 | 白垵 | 吳*庭 | 1366 | 20 | |
2 | 白垵 | 張*靠 | 1366 | 20 | |
3 | 白垵 | 鄭*轉(zhuǎn) | 1366 | 20 | |
4 | 白垵 | 鄭* | 1660 | 20 | |
5 | 白垵 | 郭*輝 | 2150 | 20 | |
6 | 白垵 | 黃*敬 | 2732 | 20 | |
7 | 白垵 | 洪*泳 | 2150 | 20 | |
8 | 白垵 | 鄭*華 | 1660 | 20 | |
9 | 長(zhǎng)埔 | 王*明 | 1366 | 20 | |
10 | 東宅 | 曾*轉(zhuǎn) | 1660 | 20 | |
11 | 東宅 | 曾*淮 | 1366 | 20 | |
12 | 柑市 | 林*南 | 1366 | 20 | |
13 | 柑市 | 林*固 | 1366 | 20 | |
14 | 柑市 | 林*水 | 1660 | 20 | |
15 | 柑市 | 林*堂 | 1366 | 20 | |
16 | 后山 | 朱*明 | 1366 | 20 | |
17 | 后山 | 朱*志 | 1366 | 20 | |
18 | 后山 | 朱*楚 | 1366 | 20 | |
19 | 古山 | 許*元 | 1366 | 20 | |
20 | 古山 | 姚*盞 | 3026 | 20 | |
21 | 古山 | 姚*配 | 1660 | 20 | |
22 | 古山 | 姚*真 | 1660 | 20 | |
23 | 黃塘 | 林*攀 | 1366 | 20 | |
24 | 黃塘 | 林*喜 | 1660 | 20 | |
25 | 潘厝 | 李*僑 | 1366 | 20 | |
26 | 潘厝 | 李*歪 | 1366 | 20 | |
27 | 潘厝 | 李*別 | 1366 | 20 | |
28 | 潘厝 | 李*盾 | 1366 | 20 | |
29 | 湖內(nèi) | 陳*明 | 1366 | 20 | |
30 | 湖內(nèi) | 陳*孔 | 1366 | 20 | |
31 | 湖內(nèi) | 黃*良 | 2150 | 20 | |
32 | 加塘 | 伍*輪 | 1366 | 20 | |
33 | 加塘 | 伍*柱 | 1366 | 20 | |
34 | 加塘 | 蔡*水 | 1366 | 20 | |
35 | 坑尾 | 張*康 | 1366 | 20 | |
36 | 坑尾 | 張*寧 | 1366 | 20 | |
37 | 坑尾 | 曾*童 | 1366 | 20 | |
38 | 坑尾 | 張*步 | 1366 | 20 | |
39 | 坑尾 | 張*鐵 | 1366 | 20 | |
40 | 黎山 | 張*溜 | 1366 | 20 | |
41 | 黎山 | 張*彈 | 1366 | 20 | |
42 | 黎山 | 張*達(dá) | 1366 | 20 | |
43 | 黎山 | 張*河 | 2150 | 20 | |
44 | 黎山 | 張*華 | 1660 | 20 | |
45 | 呂厝 | 曾* | 1366 | 20 | |
46 | 呂厝 | 李*安 | 1366 | 20 | |
47 | 呂厝 | 林* | 1366 | 20 | |
48 | 呂厝 | 李*煌 | 1366 | 20 | |
49 | 呂厝 | 林*智 | 1366 | 20 | |
50 | 內(nèi)湖 | 曾*界 | 1366 | 20 | |
51 | 內(nèi)湖 | 曾*達(dá) | 1366 | 20 | |
52 | 內(nèi)山尾 | 陳*山 | 1366 | 20 | |
53 | 內(nèi)山尾 | 林*福 | 1366 | 20 | |
54 | 內(nèi)山尾 | 林*沯 | 1366 | 20 | |
55 | 砌坑 | 尤*中 | 1366 | 20 | |
56 | 砌坑 | 尤*目 | 1366 | 20 | |
57 | 砌坑 | 尤*星 | 1366 | 20 | |
58 | 砌坑 | 尤*展 | 1366 | 20 | |
59 | 砌坑 | 尤*海 | 1366 | 20 | |
60 | 砌坑 | 尤*明 | 1660 | 20 | |
61 | 砌坑 | 尤*特 | 1366 | 20 | |
62 | 葛洲 | 林*治 | 2150 | 20 | |
63 | 葛洲 | 楊*語 | 1366 | 20 | |
64 | 葛洲 | 林*力 | 1366 | 20 | |
65 | 葛洲 | 楊*偉 | 1366 | 20 | |
66 | 葛洲 | 林*錨 | 1366 | 20 | |
67 | 前洪 | 張*燦 | 1366 | 20 | |
68 | 前洪 | 楊*枝 | 1366 | 20 | |
69 | 前洪 | 李*凸 | 1366 | 20 | |
70 | 前洪 | 李*福 | 1366 | 20 | |
71 | 山頭 | 曾*沄 | 1366 | 20 | |
72 | 山頭 | 姚*華 | 1366 | 20 | |
73 | 山頭 | 吳*為 | 1366 | 20 | |
74 | 山頭 | 姚*益 | 1366 | 20 | |
75 | 山頭 | 姚*昌 | 1366 | 20 | |
76 | 山頭 | 姚*財(cái) | 1366 | 20 | |
77 | 上方 | 黃*宗 | 1366 | 20 | |
78 | 上方 | 黃*涵 | 1366 | 20 | |
79 | 上方 | 黃*彬 | 1366 | 20 | |
80 | 上方 | 張*來 | 1366 | 20 | |
81 | 上方 | 張*國 | 1366 | 20 | |
82 | 上方 | 黃*務(wù) | 1366 | 20 | |
83 | 上方 | 黃*河 | 1366 | 20 | |
84 | 上方 | 黃*元 | 1366 | 20 | |
85 | 上方 | 黃*來 | 1366 | 20 | |
86 | 上方 | 黃*撲 | 1660 | 20 | |
87 | 上方 | 張*江 | 1660 | 20 | |
88 | 上方 | 黃*良 | 1660 | 20 | |
89 | 上方 | 陳*宗 | 1660 | 20 | |
90 | 深圳 | 蔡*國 | 1366 | 20 | |
91 | 深圳 | 陳*清 | 1366 | 20 | |
92 | 深圳 | 陳*國 | 1366 | 20 | |
93 | 深圳 | 陳*水 | 1660 | 20 | |
94 | 深圳 | 謝*標(biāo) | 1366 | 20 | |
95 | 深圳 | 蔡*團(tuán) | 1366 | 20 | |
96 | 深圳 | 陳*應(yīng) | 2150 | 20 | |
97 | 亭頂 | 曾*泉 | 1660 | 20 | |
98 | 亭頂 | 曾*良 | 2732 | 20 | |
99 | 土垵 | 張*恩 | 1366 | 20 | |
100 | 土垵 | 林*深 | 1366 | 20 | |
101 | 土垵 | 林*默 | 1366 | 20 | |
102 | 土垵 | 張*追 | 1366 | 20 | |
103 | 土垵 | 張*成 | 1366 | 20 | |
104 | 土垵 | 張*枝 | 1366 | 20 | |
105 | 土垵 | 張*楚 | 2150 | 20 | |
106 | 下村 | 王*英 | 1366 | 20 | |
107 | 下村 | 張*世 | 1366 | 20 | |
108 | 下村 | 張*流 | 2150 | 20 | |
109 | 霞美 | 鐘*輝 | 2150 | 20 | |
110 | 霞美 | 鐘*明 | 1366 | 20 | |
111 | 宅內(nèi) | 李*趨 | 1366 | 20 | |
112 | 宅內(nèi) | 李*來 | 1366 | 20 | |
113 | 宅內(nèi) | 李*山 | 1366 | 20 | |
113戶116人 | |||||
類型:集中供養(yǎng) | |||||
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 供養(yǎng)金(元) | 用電優(yōu)惠金(元) | 備注 |
1 | 土垵 | 張*章 | 2490 | 20 | |
2 | 砌坑 | 尤*成 | 3225 | 20 | |
3 | 長(zhǎng)埔 | 王*南 | 2049 | 20 | |
4 | 長(zhǎng)埔 | 王*操 | 3225 | 20 | |
4戶,4人 | 合計(jì): | 10989 | 80 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面