2025年1月東石鎮(zhèn)城鄉(xiāng)低保、特困人員、低保邊緣戶花名冊(cè)
時(shí)間:2025-01-13 09:42 瀏覽量:
     
    附件1  
    東石鎮(zhèn)2025年1月城鄉(xiāng)低保公示名單
    按照上級(jí)有關(guān)文件要求,根據(jù)“公開(kāi)、公平、公正、透明”原則,以下申請(qǐng)最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、低保邊緣家庭等低收入家庭已通過(guò)東石鎮(zhèn)審批,現(xiàn)將2025年1月享受低收入家庭待遇名單長(zhǎng)期公開(kāi)如下,接受廣大群眾監(jiān)督。在公開(kāi)期間,若有異議,請(qǐng)盡可能提供事實(shí)依據(jù),向東石鎮(zhèn)人民政府或晉江市民政局反映。

    監(jiān)督舉報(bào)電話:東石鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)辦: 85586560  晉江市民政局:0595-85819394。
    序號(hào) 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 村(社區(qū))   保障人數(shù) 月保障金(元) 用電優(yōu)惠金(元)
    1 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 葉*偉 1 900 20 
    2 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 葉*色 1 900 20 
    3 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 李*紅 3 2370 20 
    4 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蘇*裕 3 1240 20 
    5 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*日 4 2100 20 
    6 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*鑫 3 2700 20 
    7 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*超 1 900 20 
    8 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*真 1 900 20 
    9 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*土 4 1900 20 
    10 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*福 1 900 20 
    11 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*灘 1 900 20 
    12 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*燕 1 900 20 
    13 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*妹 1 900 20 
    14 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*華 1 900 20 
    15 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*忍 1 900 20 
    16 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*彤 1 900 20 
    17 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*枝 4 3300 20 
    18 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*升 1 900 20 
    19 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*添 5 2700 20 
    20 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*南 2 1460 20 
    21 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*杰 2 1240 20 
    22 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*輪 1 900 20 
    23 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 蔡*菇 2 1800 20 
    24 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 詹*華 2 960 20 
    25 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 許*花 3 2700 20 
    26 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 許*職 1 900 20 
    27 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 陳*英 3 1941 20 
    28 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 黃*云 1 780 20 
    29 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 黃*玲 1 900 20 
    30 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 黃*燁 4 1680 20 
    31 東石鎮(zhèn) 第一社區(qū)居委會(huì) 黃*成 1 900 20 
    32 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 周*民 3 2700 20 
    33 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 周*福 2 1190 20 
    34 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 周*貴 1 900 20 
    35 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 曾*旺 1 900 20
    36 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*蓉 1 900 20 
    37 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*養(yǎng) 3 1490 20 
    38 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*娜 1 900 20 
    39 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*真 1 900 20 
    40 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*設(shè) 4 1500 20 
    41 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*旭 3 2700 20 
    42 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*榮 2 1800 20 
    43 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 蔡*治 3 1542 20 
    44 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 陳*猛 4 2400 20 
    45 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 黃*真 5 2425 20 
    46 東石鎮(zhèn) 第二社區(qū)居委會(huì) 黃*秀 3 1005 20 
    47 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 葉*珠 3 1640 20 
    48 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 吳* 1 900 20 
    49 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 楊*梅 4 2200 20 
    50 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*明 2 1560 20 
    51 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*時(shí) 1 900 20 
    52 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*鑫 1 900 20 
    53 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*毅 2 1100 20 
    54 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*展 4 2080 20 
    55 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*化 1 900 20 
    56 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*霖 1 900 20 
    57 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*成 1 900 20 
    58 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*京 1 900 20 
    59 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*緣 2 1350 20 
    60 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*燕 2 1140 20 
    61 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*雪 1 900 20 
    62 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*容 1 900 20 
    63 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*鑄 2 1800 20 
    64 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*龍 1 900 20 
    65 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*奇 4 2800 20 
    66 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*滿 2 930 20 
    67 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 蔡*益 1 900 20 
    68 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 許*峰 1 900 20 
    69 東石鎮(zhèn) 第三社區(qū)居委會(huì) 黃*麗 1 900 20 
    70 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 洪*毅 1 900 20 
    71 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 王*樑 1 900 20 
    72 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蘇*勇 1 900 20 
    73 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蘇*東 3 1377 20 
    74 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*康 2 1800 20 
    75 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*峰 2 1380 20 
    76 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*營(yíng) 1 900 20 
    77 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*為 4 3600 20 
    78 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*興 1 900 20 
    79 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*鵬 3 2100 20 
    80 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*扁 2 1800 20 
    81 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*補(bǔ) 1 725 20 
    82 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*開(kāi) 2 1800 20 
    83 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*良 1 900 20 
    84 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*為 1 900 20 
    85 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*玲 1 900 20 
    86 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*隆 1 900 20 
    87 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*興 1 900 20 
    88 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*翔 1 900 20 
    89 東石鎮(zhèn) 第四社區(qū)居委會(huì) 蔡*泳 1 900 20 
    90 東石鎮(zhèn) 第五社區(qū)居委會(huì) 蔡*治 1 900 20 
    91 東石鎮(zhèn) 第五社區(qū)居委會(huì) 蔡*均 1 900 20 
    92 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*圓 1 900 20 
    93 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*玲 1 900 20 
    94 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*再 1 900 20 
    95 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*標(biāo) 1 900 20 
    96 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*珊 1 900 20 
    97 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*良 1 900 20 
    98 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*龍 1 900 20 
    99 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*發(fā) 1 900 20 
    100 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*明 1 900 20 
    101 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*南 2 1160 20 
    102 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*發(fā) 1 900 20 
    103 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*強(qiáng) 3 1542 20 
    104 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*濱 1 900 20 
    105 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 周*任 1 900 20 
    106 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 張*稟 1 900 20 
    107 東石鎮(zhèn) 白沙村委會(huì) 朱*娥 3 1200 20 
    108 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 柯*瞈 3 1575 20 
    109 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 謝*紅 1 900 20 
    110 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 陳*霞 3 1650 20 
    111 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*霞 2 1800 20 
    112 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*緣 1 900 20 
    113 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*獎(jiǎng) 3 1230 20 
    114 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*悟 1 900 20 
    115 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*安 3 1542 20 
    116 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*森 3 1302 20 
    117 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*送 2 1800 20 
    118 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*淋 1 900 20 
    119 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*清 2 1410 20 
    120 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*鎮(zhèn) 4 2720 20 
    121 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*開(kāi) 1 900 20 
    122 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*坤 1 900 20 
    123 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*州 1 900 20 
    124 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*力 1 900 20 
    125 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*寶 3 1925 20 
    126 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*二 4 2500 20 
    127 東石鎮(zhèn) 檗谷村委會(huì) 黃*迎 1 810 20 
    128 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 張*成 3 2100 20 
    129 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 張*華 3 1500 20 
    130 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 徐*華 2 1800 20 
    131 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 施*梅 1 900 20 
    132 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*坤 1 900 20 
    133 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*花 1 900 20 
    134 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*瓏 1 900 20 
    135 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*海 3 1770 20 
    136 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*瑜 2 1800 20 
    137 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*謀 1 900 20 
    138 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*縣 2 1800 20 
    139 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*旦 1 680 20 
    140 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*繼 3 2100 20 
    141 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*漢 2 1360 20 
    142 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 曾*鈸 2 1250 20 
    143 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*良 2 1250 20 
    144 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*金 1 900 20 
    145 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*清 3 2400 20 
    146 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*明 1 900 20 
    147 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*勇 1 900 20 
    148 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*單 4 2720 20 
    149 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*巧 3 2700 20 
    150 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*峰 1 900 20 
    151 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*械 1 630 20 
    152 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 楊*炳 1 680 20 
    153 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 王*程 4 3600 20 
    154 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 許*場(chǎng) 1 900 20 
    155 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 許*婷 3 1476 20 
    156 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 許*金 2 1160 20 
    157 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 許*完 3 2040 20 
    158 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 邵*珠 2 1110 20 
    159 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 陳*坤 5 2260 20 
    160 東石鎮(zhèn) 大白山村委會(huì) 顏*文 1 900 20 
    161 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 劉* 1 900 20 
    162 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 劉*穩(wěn) 2 1560 20 
    163 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 吳*臘 1 730 20 
    164 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 張*抽 2 1800 20 
    165 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 張*雙 1 625 20 
    166 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 張*磅 1 900 20 
    167 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 曾*芬 2 960 20 
    168 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 李*月 1 900 20 
    169 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*程 1 900 20 
    170 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*紅 1 900 20 
    171 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*乾 1 900 20 
    172 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*乙 2 1080 20 
    173 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*殊 1 730 20 
    174 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*聰 1 900 20 
    175 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*梁 5 2700 20 
    176 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*共 1 900 20 
    177 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*瑤 1 900 20 
    178 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*瑩 1 900 20 
    179 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*山 1 900 20 
    180 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*端 1 900 20 
    181 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*華 1 900 20 
    182 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*曉 3 1800 20 
    183 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*杯 1 900 20 
    184 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*杯 3 1440 20 
    185 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*鐘 2 1260 20 
    186 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*鋼 3 1860 20 
    187 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*丹 1 900 20 
    188 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*洋 1 900 20 
    189 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 許*春 1 900 20 
    190 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 陳*哪 2 1800 20 
    191 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 顏*習(xí) 1 900 20 
    192 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 顏*持 1 900 20 
    193 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 顏*石 1 900 20 
    194 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 顏*乙 2 1360 20 
    195 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 顏*龍 2 1200 20 
    196 東石鎮(zhèn) 大房村委會(huì) 黃*瓊 2 1360 20 
    197 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 葉*挺 1 900 20 
    198 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*辣 1 730 20 
    199 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*明 1 900 20 
    200 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*碧 3 1500 20 
    201 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*更 2 1800 20 
    202 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*剛 4 2072 20 
    203 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*閱 1 900 20 
    204 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*泰 2 1800 20 
    205 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*滾 2 1300 20 
    206 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*乞 1 900 20 
    207 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*輪 1 900 20 
    208 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*燕 2 1200 20 
    209 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*興 3 1740 20 
    210 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 蔡*勝 1 900 20 
    211 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 許*珍 1 900 20 
    212 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 許*端 2 900 20 
    213 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 許*在 2 1800 20 
    214 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 謝*玉 1 900 20 
    215 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 陳*旋 2 1160 20 
    216 東石鎮(zhèn) 東埕村委會(huì) 陳*連 3 1152 20 
    217 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 劉*省 1 900 20 
    218 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 洪*宏 1 900 20 
    219 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 洪*蓮 1 900 20 
    220 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 洪*添 1 900 20 
    221 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 王*轉(zhuǎn) 3 2400 20 
    222 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 王*秋 1 900 20 
    223 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 王*挺 4 3020 20 
    224 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 王*鋒 1 900 20 
    225 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 蔡*妹 1 900 20 
    226 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 黃*美 2 1800 20 
    227 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 黃*軍 2 1360 20 
    228 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 黃*寶 1 900 20 
    229 東石鎮(zhèn) 光渺村委會(huì) 黃*賢 1 900 20 
    230 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*選 2 1800 20 
    231 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*琛 2 1400 20 
    232 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*良 4 2500 20 
    233 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*娜 2 1800 20 
    234 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*順 1 900 20 
    235 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*放 2 1000 20 
    236 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*智 3 1140 20 
    237 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*鉚 1 900 20 
    238 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*忍 1 900 20 
    239 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*俊 1 900 20 
    240 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*浙 3 1260 20 
    241 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*窕 3 1926 20 
    242 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*辰 4 2000 20 
    243 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*顯 1 900 20 
    244 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*對(duì) 1 900 20 
    245 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*譽(yù) 3 1980 20 
    246 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*群 1 900 20 
    247 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 楊*階 1 900 20 
    248 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 王*青 1 900 20 
    249 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 蔡*女 2 1200 20 
    250 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 蔡*真 2 1150 20 
    251 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 郭*倩 1 900 20 
    252 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 郭*強(qiáng) 2 1800 20 
    253 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 郭*隊(duì) 2 1460 20 
    254 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 郭*樸 1 900 20 
    255 東石鎮(zhèn) 郭岑村委會(huì) 郭*峰 3 1200 20 
    256 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 孫*錦 1 900 20 
    257 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*山 3 2700 20 
    258 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*成 1 900 20 
    259 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*剛 1 900 20 
    260 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*倍 3 1941 20 
    261 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*沖 1 900 20 
    262 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*情 2 1800 20 
    263 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*度 5 2450 20 
    264 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*春 1 900 20 
    265 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*理 1 900 20 
    266 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*水 2 1800 20 
    267 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*沃 2 1360 20 
    268 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*油 4 2220 20 
    269 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*珊 4 3000 20 
    270 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*泳 1 900 20 
    271 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*全 1 900 20 
    272 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*春 5 2330 20 
    273 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*耍 1 900 20 
    274 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*領(lǐng) 2 1800 20 
    275 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 張*時(shí) 4 3300 20 
    276 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 楊*容 2 1800 20 
    277 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 王*月 2 1600 20 
    278 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 許*卿 1 900 20 
    279 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 許*雙 1 700 20 
    280 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 許*京 1 900 20 
    281 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 許*來(lái) 1 900 20 
    282 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 許*格 3 2140 20 
    283 東石鎮(zhèn) 洪塘村委會(huì) 黃*英 1 900 20 
    284 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 李*二 1 900 20 
    285 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 李*成 4 1720 20 
    286 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 陳*貝 1 900 20 
    287 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 顏*綢 1 900 20 
    288 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*謙 3 2700 20 
    289 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*瓶 1 900 20 
    290 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*益 2 1200 20 
    291 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*釣 2 1800 20 
    292 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*日 2 1800 20 
    293 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*立 4 2825 20 
    294 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*向 1 830 20 
    295 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*清 1 900 20 
    296 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*紅 2 1100 20 
    297 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*齊 3 2700 20 
    298 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*賢 4 2100 20 
    299 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*儒 3 1390 20 
    300 東石鎮(zhèn) 湖頭村委會(huì) 黃*湖 1 680 20 
    301 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 吳*雅 3 1540 20 
    302 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 曾*月 1 900 20 
    303 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 李*霞 1 900 20 
    304 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*秋 6 2970 20 
    305 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*萍 2 1310 20 
    306 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*育 3 1740 20 
    307 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*森 2 1800 20 
    308 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*偉 3 1491 20 
    309 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*朝 3 1926 20 
    310 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*枝 3 1941 20 
    311 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*河 3 1926 20 
    312 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*洪 1 900 20 
    313 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*欽 3 1740 20 
    314 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*港 3 2700 20 
    315 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*源 3 1840 20 
    316 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*秋 1 900 20 
    317 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*兒 1 900 20 
    318 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*敬 4 1500 20 
    319 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*芳 2 1250 20 
    320 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 王*機(jī) 3 1875 20 
    321 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 蔡*最 1 900 20 
    322 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 陳*云 3 2040 20 
    323 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 顏*麗 2 1460 20 
    324 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 黃*妹 3 2376 20 
    325 東石鎮(zhèn) 金甌村委會(huì) 黃*錢 1 900 20 
    326 東石鎮(zhèn) 金澤村委會(huì) 吳*坪 2 1800 20 
    327 東石鎮(zhèn) 金澤村委會(huì) 吳*育 2 1800 20 
    328 東石鎮(zhèn) 金澤村委會(huì) 吳*農(nóng) 2 1200 20 
    329 東石鎮(zhèn) 金澤村委會(huì) 楊*舉 1 900 20 
