磁灶鎮(zhèn)人民政府2024年10月城鄉(xiāng)居民臨時(shí)困難救助金發(fā)放花名冊(cè)
|
|||
序號(hào) | 姓名 | 家庭人口 | 救助金額(元) |
1 | 吳*蓁 | 2 | 5000 |
2 | 吳*瑜 | 4 | 5000 |
3 | 吳*瑜 | 3 | 2000 |
4 | 吳*鈴 | 4 | 5000 |
5 | 陳*植 | 4 | 5000 |
6 | 莊*浩 | 5 | 2000 |
7 | 莊*辰 | 5 | 2000 |
8 | 莊*欽 | 3 | 5000 |
9 | 馮*杭 | 6 | 2000 |
10 | 陳*芳 | 5 | 5000 |
11 | 陳*雯 | 5 | 5000 |
12 | 莊*鴻 | 2 | 5000 |
13 | 陳*友 | 3 | 3000 |
14 | 張*華 | 6 | 3000 |
15 | 陳*釗 | 3 | 2000 |
16 | 郭*明 | 4 | 5000 |
17 | 吳*穎 | 4 | 5000 |
18 | 謝*治 | 2 | 3000 |
19 | 謝*宇 | 2 | 2000 |
20 | 謝*蘭 | 4 | 2000 |
21 | 張*林 | 3 | 5000 |
22 | 蔡*雯 | 2 | 5000 |
23 | 陳*浩 | 4 | 2000 |
24 | 陳*毅 | 4 | 2000 |
25 | 吳*珠 | 5 | 5000 |
26 | 陳*森 | 4 | 3000 |
27 | 張*銘 | 3 | 5000 |
28 | 張*步 | 4 | 3000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面