{晉江市羅山街道}2024年3月城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)養(yǎng)老金達(dá)齡公示名單 | ||||||||
序號(hào) | 社區(qū)名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 險(xiǎn)種類型 | 到齡日期 |
待遇享受 開始年月 |
基礎(chǔ)養(yǎng)老金 |
1 | 福埔社區(qū) | 陳*表 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240302 | 202404 | 217 |
2 | 福埔社區(qū) | 陳*永 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240319 | 202404 | 217 |
3 | 福埔社區(qū) | 胡*平 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240328 | 202404 | 217 |
4 | 福埔社區(qū) | 游*洪 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240306 | 202404 | 217 |
5 | 福埔社區(qū) | 陳*心 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240312 | 202404 | 217 |
6 | 福埔社區(qū) | 柯*聰 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240304 | 202404 | 217 |
7 | 福埔社區(qū) | 蔡*月 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240307 | 202404 | 217 |
8 | 后林社區(qū) | 吳*賢 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240317 | 202404 | 217 |
9 | 后林社區(qū) | 吳* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240323 | 202404 | 217 |
10 | 后林社區(qū) | 王* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240323 | 202404 | 217 |
11 | 羅裳社區(qū) | 洪*鐘 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240302 | 202404 | 217 |
12 | 前沿社區(qū) | 吳*好 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240307 | 202404 | 217 |
13 | 前沿社區(qū) | 鄭*圖 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240321 | 202404 | 217 |
14 | 山仔社區(qū) | 李*吵 | 61 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20231214 | 202404 | 217 |
15 | 山仔社區(qū) | 王*秧 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240301 | 202404 | 217 |
16 | 社店社區(qū) | 蔡*花 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240307 | 202404 | 217 |
17 | 社店社區(qū) | 陳*玲 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240321 | 202404 | 217 |
18 | 社店社區(qū) | 張*美 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240308 | 202404 | 217 |
19 | 社店社區(qū) | 陳*得 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240305 | 202404 | 217 |
20 | 社店社區(qū) | 陳*養(yǎng) | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240328 | 202404 | 217 |
21 | 社店社區(qū) | 李*端 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240302 | 202404 | 217 |
22 | 社店社區(qū) | 吳*華 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240325 | 202404 | 217 |
23 | 社店社區(qū) | 陳*棍 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240308 | 202404 | 217 |
24 | 社店社區(qū) | 郭*鈔 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240310 | 202404 | 217 |
25 | 社店社區(qū) | 陳*培 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240321 | 202404 | 217 |
26 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 陳*梅 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240311 | 202404 | 217 |
27 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 曾*龍 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240328 | 202404 | 217 |
28 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 王* | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240301 | 202404 | 217 |
29 | 蘇前社區(qū) | 陳*富 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240310 | 202404 | 217 |
30 | 蘇前社區(qū) | 陳*財(cái) | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240308 | 202404 | 217 |
31 | 梧垵社區(qū) | 江*彬 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240310 | 202404 | 217 |
32 | 梧垵社區(qū) | 張*琴 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240318 | 202404 | 217 |
33 | 梧垵社區(qū) | 蔡*真 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240307 | 202404 | 217 |
34 | 梧垵社區(qū) | 莊*樣 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240307 | 202404 | 217 |
35 | 梧桐社區(qū) | 陳*意 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240316 | 202404 | 217 |
36 | 許坑社區(qū) | 楊*堤 | 60 | 男 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240328 | 202404 | 217 |
37 | 樟井社區(qū) | 郭*錦 | 60 | 女 | 城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn) | 20240325 | 202404 | 217 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面