當(dāng)前位置:
- 首頁 > 政務(wù)公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 養(yǎng)老服務(wù) > 補貼發(fā)放情況
【晉江市英林鎮(zhèn)人民政府】英林鎮(zhèn)2024年12月高齡補貼發(fā)放人員明細表
2024年12月高齡補貼發(fā)放人員明細表 | |||||||||||
鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) 打印日期:2024年12月05日 | |||||||||||
序號 | 村社區(qū) | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 | 開始享受年月 | 截至享受年月 | 數(shù)據(jù)類型 |
1 | 英林鎮(zhèn)后頭村 | 王共和 | 50.0 | 王共和 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
2 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 楊百培 | 50.0 | 楊百培 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
3 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 童松姑 | 50.0 | 童松姑 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
4 | 英林鎮(zhèn)嘉排村 | 蘇英麗 | 50.0 | 蘇英麗 | 核實新增 | 202412 | 死亡 | 202412 | 未參保新增 | ||
5 | 英林鎮(zhèn)錦江村 | 王美清 | 50.0 | 王美清 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
6 | 英林鎮(zhèn)龍西村 | 洪文來 | 50.0 | 洪文來 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
7 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 蘇東海 | 50.0 | 蘇東海 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
8 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 蘇文煌 | 50.0 | 蘇文煌 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
9 | 英林鎮(zhèn)湖尾村 | 付子才 | 50.0 | 付子才 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
10 | 英林鎮(zhèn)埭邊村 | 孫雪鈴 | 50.0 | 孫雪鈴 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
11 | 英林鎮(zhèn)柯坑村 | 張秀員 | 50.0 | 張秀員 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
12 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 施清綢 | 50.0 | 施清綢 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
13 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 蔡英梨 | 50.0 | 蔡英梨 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
14 | 英林鎮(zhèn)英林村 | 李淑美 | 50.0 | 李淑美 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
15 | 英林鎮(zhèn)鈔井村 | 洪祖要 | 100.0 | 洪祖要 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
16 | 英林鎮(zhèn)港塔村 | 許秀草 | 50.0 | 許秀草 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
17 | 英林鎮(zhèn)高湖村 | 許秀雪 | 50.0 | 許秀雪 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
18 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 王美華 | 50.0 | 王美華 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
2024年12月高齡補貼發(fā)放人員明細表 | |||||||||||
鎮(zhèn)/街道:英林鎮(zhèn) 打印日期:2024年12月05日 | |||||||||||
序號 | 村社區(qū) | 姓名 | 補貼金額 | 開戶名 | 變動類型 | 變動年月 | 變動原因 | 備注 | 開始享受年月 | 截至享受年月 | 數(shù)據(jù)類型 |
19 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 劉漢泉 | 50.0 | 劉漢泉 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
20 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 歐陽鐘轉(zhuǎn) | 50.0 | 歐陽鐘轉(zhuǎn) | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
21 | 英林鎮(zhèn)三歐村 | 劉秀英 | 50.0 | 劉秀英 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
22 | 英林鎮(zhèn)陳山村 | 洪肇闊 | 50.0 | 洪肇闊 | 核實新增 | 202412 | 202412 | 未參保新增 | |||
23 | 英林鎮(zhèn)謝厝街村 | 謝肇注 | 100.0 | 謝肇注 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
24 | 英林鎮(zhèn)謝厝街村 | 林玉燕 | 100.0 | 林玉燕 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
25 | 英林鎮(zhèn)滬厝垵村 | 吳麗英 | 50.0 | 吳麗英 | 核實停發(fā) | 202412 | 死亡 | ||||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面