晉江市住建局-晉江市2022年7月保障房申請對象名單
<
晉江市2022年7月份保障房申請對象名單 (滕啟橋、黃榮生、蔡娟等28戶) |
|||||||
序號 | 申請人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請人關系 | 申請時間 | 地址 | 備注 |
1 | 滕啟橋 | 3 | 滕啟橋 | 本人 | 2022-7-6 | 晉江市青陽街道蓮嶼社區(qū) | |
楊丹 | 配偶 | ||||||
滕志博 | 兒子 | ||||||
2 | 黃榮生 | 1 | 黃榮生 | 本人 | 2022-7-5 | 晉江市安海鎮(zhèn)興勝社區(qū) | |
3 | 蔡娟 | 1 | 蔡娟 | 本人 | 2022-7-5 | 晉江市安海鎮(zhèn)西安村 | |
4 | 黃詩龍 | 3 | 黃詩龍 | 本人 | 2022-7-5 | 晉江市安海鎮(zhèn)桐林村 | |
許燕妮 | 配偶 | ||||||
黃書棋 | 兒子 | ||||||
5 | 陳志程 | 1 | 陳志程 | 本人 | 2022-7-5 | 晉江市安海鎮(zhèn)鴻塔社區(qū) | |
6 | 吳建軍 | 3 | 吳建軍 | 本人 | 2022-7-13 | 晉江市西園街道霞浯社區(qū) | |
楊文秀 | 配偶 | ||||||
吳家祥 | 兒子 | ||||||
7 | 吳建設 | 4 | 吳建設 | 本人 | 2022-7-13 | 晉江市西園街道霞浯社區(qū) | |
黃藝群 | 配偶 | ||||||
吳景源 | 兒子 | ||||||
吳靜怡 | 女兒 | ||||||
8 | 吳明江 | 5 | 吳明江 | 本人 | 2022-7-13 | 晉江市西園街道霞浯社區(qū) | |
吳美桑 | 配偶 | ||||||
吳清山 | 兒子 | ||||||
吳彬彬 | 兒子 | ||||||
吳超玲 | 女兒 | ||||||
9 | 歐陽興捷 | 1 | 歐陽興捷 | 本人 | 2022-7-14 | 晉江市金井鎮(zhèn)金井社區(qū) | |
10 | 蔡素清 | 1 | 蔡素清 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)坑口村 | |
11 | 陳友恩 | 3 | 陳友恩 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)洋下村 | |
許佳慧 | 配偶 | ||||||
陳宗耀 | 兒子 | ||||||
12 | 劉金杯 | 3 | 劉金杯 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)福全村 | |
黃愛菊 | 配偶 | ||||||
劉長允 | 兒子 | ||||||
13 | 蔡昭逸 | 4 | 蔡昭逸 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 | |
施秋月 | 配偶 | ||||||
鄭秀勒 | 母親 | ||||||
蔡榮強 | 孫子 | ||||||
14 | 蔡美嬌 | 2 | 蔡美嬌 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 | |
蔡詩培 | 兒子 | ||||||
15 | 蔡仲允 | 7 | 蔡仲允 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 | |
黃佩琛 | 配偶 | ||||||
蔡昭懷 | 兒子 | ||||||
蔣惠映 | 兒媳 | ||||||
王麗雪 | 母親 | ||||||
蔡琳琳 | 孫女 | ||||||
蔡煜涵 | 孫子 | ||||||
16 | 蔡杰沛 | 3 | 蔡杰沛 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市金井鎮(zhèn)坑口村 | |
林色蓮 | 配偶 | ||||||
蔡鵬飛 | 兒子 | ||||||
17 | 林麗芬 | 1 | 林麗芬 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市池店鎮(zhèn)赤塘村 | |
18 | 黃志信 | 3 | 黃志信 | 本人 | 2022-7-15 | 晉江市池店鎮(zhèn)清濛村 | |
洪弱輸 | 配偶 | ||||||
黃皓林 | 兒子 | ||||||
19 | 蔡華雙 | 2 | 蔡華雙 | 本人 | 2022-7-20 | 晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村 | |
洪琬茹 | 母親 | ||||||
20 | 陳文州 | 1 | 陳文州 | 本人 | 2022-7-20 | 晉江市梅嶺街道碧山社區(qū) | |
21 | 張建勇 | 4 | 張建勇 | 本人 | 2022-7-22 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)湖中村 | |
莊雅珍 | 配偶 | ||||||
張倩倩 | 女兒 | ||||||
張志河 | 兒子 | ||||||
22 | 丁明時 | 3 | 丁明時 | 本人 | 2022-7-25 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)西坂村 | |
陳玉娥 | 配偶 | ||||||
丁永宏 | 兒子 | ||||||
23 | 丁天驕 | 4 | 丁天驕 | 本人 | 2022-7-27 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)四境社區(qū) | |
丁榮興 | 父親 | ||||||
丁麗萍 | 母親 | ||||||
丁詩紅 | 姐姐 | ||||||
24 | 黃秀棉 | 1 | 黃秀棉 | 本人 | 2022-7-28 | 晉江市安海鎮(zhèn)坑邊村 | |
25 | 陳尾 | 1 | 陳尾 | 本人 | 2022-7-28 | 晉江市安海鎮(zhèn)莊頭村 | |
26 | 丁長義 | 4 | 丁長義 | 本人 | 2022-7-28 | 晉江市陳埭鎮(zhèn)西坂村 | |
丁秋貞 | 配偶 | ||||||
丁俊龍 | 兒子 | ||||||
丁珊珊 | 女兒 | ||||||
27 | 吳長秋 | 1 | 吳長秋 | 本人 | 2022-7-28 | 晉江市安海鎮(zhèn)安東村 | |
28 | 張育猛 | 1 | 張育猛 | 本人 | 2022-7-28 | 晉江市安海鎮(zhèn)海東社區(qū) |
掃一掃在手機上查看當前頁面