- 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 住房
晉江市2022年7月保障房申請(qǐng)家庭初審信息(黃飛鵬、劉差花、杜慶海等26戶) | ||||||
序號(hào) | 申請(qǐng)人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請(qǐng)人關(guān)系 | 街道初審意見(jiàn) | 街道公示時(shí)間 |
1 | 黃飛鵬 | 4 | 黃飛鵬 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年3月4日 至2022年3月10日 |
范賢淑 | 配偶 | |||||
黃長(zhǎng)春 | 兒子 | |||||
黃長(zhǎng)發(fā) | 兒子 | |||||
2 | 劉差花 | 1 | 劉差花 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年3月4日 至2022年3月10日 |
3 | 杜慶海 | 3 | 杜慶海 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年3月4日 至2022年3月10日 |
王道蘭 | 配偶 | |||||
杜捷 | 兒子 | |||||
4 | 顏麗明 | 3 | 顏麗明 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年3月4日 至2022年3月10日 |
黃書(shū)航 | 配偶 | |||||
黃茵茵 | 女兒 | |||||
5 | 許淑珍 | 1 | 許淑珍 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年3月4日 至2022年3月10日 |
6 | 黃美償 | 1 | 黃美償 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年3月4日 至2022年3月10日 |
7 | 葉小平 | 4 | 葉小平 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年6月16日 至2022年6月22日 |
蘇玉金 | 配偶 | |||||
葉璟宣 | 女兒 | |||||
葉璟澤 | 兒子 | |||||
8 | 陳志程 | 1 | 陳志程 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月5日 至2022年7月11日 |
9 | 蔡娟 | 1 | 蔡娟 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月5日 至2022年7月11日 |
10 | 黃詩(shī)龍 | 3 | 黃詩(shī)龍 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月5日 至2022年7月11日 |
許燕妮 | 配偶 | |||||
黃書(shū)棋 | 兒子 | |||||
11 | 黃榮生 | 1 | 黃榮生 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月5日 至2022年7月11日 |
12 | 張美齡 | 2 | 張美齡 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年5月13日 至2022年5月19日 |
張欣柔 | 女兒 | |||||
13 | 張碧麗 | 2 | 張碧麗 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年5月18日 至2022年5月24日 |
張支鑫 | 兒子 | |||||
14 | 歐陽(yáng)興捷 | 1 | 歐陽(yáng)興捷 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
15 | 蔡素清 | 1 | 蔡素清 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
16 | 蔡美嬌 | 2 | 蔡美嬌 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
蔡詩(shī)培 | 兒子 | |||||
17 | 蔡杰沛 | 3 | 蔡杰沛 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
林色蓮 | 配偶 | |||||
蔡鵬飛 | 兒子 | |||||
18 | 蔡仲允 | 7 | 蔡仲允 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
黃佩琛 | 配偶 | |||||
蔡昭懷 | 兒子 | |||||
蔣惠映 | 兒媳 | |||||
王麗雪 | 母親 | |||||
蔡琳琳 | 孫女 | |||||
蔡煜涵 | 孫子 | |||||
19 | 陳友恩 | 3 | 陳友恩 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
許佳慧 | 配偶 | |||||
陳宗耀 | 兒子 | |||||
20 | 劉金杯 | 3 | 劉金杯 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
黃愛(ài)菊 | 配偶 | |||||
劉長(zhǎng)允 | 兒子 | |||||
21 | 蔡昭逸 | 4 | 蔡昭逸 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
施秋月 | 配偶 | |||||
鄭秀勒 | 母親 | |||||
蔡榮強(qiáng) | 孫子 | |||||
22 | 林麗芬 | 1 | 林麗芬 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
23 | 黃志信 | 3 | 黃志信 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月15日 至2022年7月21日 |
洪弱輸 | 配偶 | |||||
黃皓林 | 兒子 | |||||
24 | 滕啟橋 | 3 | 滕啟橋 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月18日 至2022年7月24日 |
楊丹 | 配偶 | |||||
滕志博 | 兒子 | |||||
25 | 陳文州 | 1 | 陳文州 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月20日 至2022年7月26日 |
26 | 蔡華雙 | 2 | 蔡華雙 | 本人 | 根據(jù)初審、公示及該家庭原住房處理意見(jiàn),經(jīng)我街道辦事處聯(lián)合評(píng)議,該家庭收入、資產(chǎn)和住房情況符合住房保障申請(qǐng)條件。 | 從2022年7月20日 至2022年7月26日 |
洪琬茹 | 兒子 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面