- 首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 住房
2022年第二批保障房實(shí)物配租對(duì)象配選結(jié)果表 | |||||||||||||||||
摸號(hào)順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 現(xiàn)住房性質(zhì) | 現(xiàn)住房建筑面積(㎡) | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請(qǐng)保障類別 | 可選保障房房號(hào)、建筑面積及套型 | 選房順序(球號(hào)) | 已選房號(hào) | 選房人確認(rèn)房號(hào)(簽名并蓋手印) | 聯(lián)系方式 | 租金 | 檔案號(hào) |
1 | 陳埭鎮(zhèn) | 花廳口村 | 丁宏偉 | 男 | 3 | / | 借住 | 50 | 48 | 廉租住房 | 2人-3人人口房源 曾普小區(qū) 1-204=69.09㎡(兩房) 1-501=63.2㎡(兩房) 1-708=62.58㎡(兩房) 1-801=63.2㎡(兩房) 1-905=62.58㎡(兩房) 1-1009=69.58㎡(兩房) 許厝聚興小區(qū)二區(qū) 4-301=76.65㎡(三房) 4-503=76.79㎡(三房) 4-603=76.79㎡(三房) 4-804=76.75㎡(三房) 4-903=76.79㎡(三房) 4-904=76.75㎡(三房) 4-1304=76.75㎡(三房) 4-1703=76.79㎡(三房) 4-1704=76.75㎡(三房) 4-1706=61.37㎡(兩房) |
6 | 許厝二區(qū)4-301 | 丁宏偉 | 15905077371 | 191 | 【2022】07006 |
2 | 陳埭鎮(zhèn) | 四境社區(qū) | 張雅萍 | 女 | 3 | / | 借住 | 140 | 48 | 公租房 | 放棄選房 | 13959907999 | / | 【2022】07007 | |||
3 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | 王瑞發(fā) | 男 | 3 | / | 借住 | 45 | 48 | 廉租住房 | 12 | 許厝二區(qū)4-1706 | 王瑞發(fā) | 15859744555 | 130 | 【2022】02002 | |
4 | 梅嶺街道 | 溝頭社區(qū) | 葉美美 | 女 | 3 | / | 租賃 | 30 | 48 | 廉租住房 | 4 | 許厝二區(qū)4-1304 | 葉美美 | 19959958543 | 192 | 【2022】02003 | |
5 | 龍湖鎮(zhèn) | 燒灰村 | 洪偉紅 | 女 | 3 | / | 借住 | 87 | 20 | 廉租住房 | 5 | 許厝二區(qū)4-804 | 洪偉紅 | 13599996225 | 258 | 【2022】17001 | |
6 | 陳埭鎮(zhèn) | 蘇厝村 | 蘇雙婷 | 女 | 3 | / | 租賃 | 23 | 20 | 廉租住房 | 11 | 許厝二區(qū)4-1704 | 蘇雙婷 | 18159228673 | 258 | 【2022】07008 | |
7 | 新塘街道 | 后庫(kù)社區(qū) | 陳秀伯 | 女 | 2 | / | 借住 | 80 | 35 | 廉租住房 | 17 | 曾普小區(qū)1-1009 | 陳秀伯 | 15805018586 | 194 | 【2022】06001 | |
8 | 梅嶺街道 | 竹樹(shù)下社區(qū) | 林萍萍 | 女 | 2 | / | 租賃 | 20 | 35 | 公租房 | 9 | 許厝二區(qū)4-1703 | 林萍萍 | 13599989896 | 461 | 【2022】02004 | |
9 | 陳埭鎮(zhèn) | 梧埭村 | 翁凰鳳 | 女 | 2 | / | 借住 | 150 | 35 | 廉租住房 | 1 | 許厝二區(qū)4-903 | 翁凰鳳 | 13966375603 | 223 | 【2022】07009 | |
10 | 池店鎮(zhèn) | 茂厝村 | 朱愉愉 | 女 | 2 | / | 借住 | 130 | 35 | 廉租住房 | 2 | 許厝二區(qū)4-904 | 朱愉愉 | 19859000010 | 223 | 【2022】08002 | |
11 | 磁灶鎮(zhèn) | 瑤瓊村 | 陳妙齡 | 女 | 2 | / | 借住 | 90 | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | 15980034860 | / | 【2022】10005 | |||
12 | 磁灶鎮(zhèn) | 太昌村 | 陳惠玲 | 女 | 2 | / | 借住 | 150 | 35 | 廉租住房 | 3 | 許厝二區(qū)4-603 | 陳惠玲 | 18659912356 | 223 | 【2022】10006 | |
13 | 池店鎮(zhèn) | 古福村 | 楊建華 | 男 | 2 | / | 租賃 | 20 | 20 | 公租房 | 15 | 曾普小區(qū)1-801 | 楊建華 | 19859020869 | 379 | 【2022】08003 | |
14 | 磁灶鎮(zhèn) | 上厝村 | 張貽堅(jiān) | 男 | 2 | / | 借住 | 382.17 | 35 | 廉租住房 | 8 | 許厝二區(qū)4-503 | 張貽堅(jiān) | 15959591010 | 223 | 【2022】10007 | |
15 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 張麗婷 | 女 | 2 | / | 借住 | 15 | 35 | 廉租住房 | 14 | 放棄選房 | 張麗婷 | 18250299165 | / | 【2022】02005 | |
16 | 梅嶺街道 | 溝頭社區(qū) | 葉劍鋒 | 男 | 1 | / | 借住 | 57.53 | 20 | 廉租住房 | 1人人口房源 許厝聚興小區(qū)二區(qū) 4-406=61.37㎡(兩房) 4-602=57.33㎡(兩房) 4-1302=57.33㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-303=60.84㎡(兩房) 1-402=62㎡(兩房) 1-608=62.58㎡(兩房) |
放棄選房 | 13799559731 | / | 【2022】02006 | ||
17 | 陳埭鎮(zhèn) | 西坂村 | 丁萍香 | 女 | 1 | / | 租賃 | 15 | 20 | 廉租住房 | 16 | 曾普小區(qū)1-608 | 丁萍香 | 15160391003 | 202 | 【2022】07010 | |
18 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | 謝益金 | 女 | 1 | / | 借住 | 17 | 20 | 廉租住房 | 7 | 許厝二區(qū)4-1302 | 謝益金 | 13959997927 | 181 | 【2022】02007 | |
19 | 梅嶺街道 | 梅青社區(qū) | 陳娜茜 | 女 | 1 | / | 租賃 | 100 | 20 | 公租房 | 13 | 許厝二區(qū)4-602 | 陳娜茜 | 15750920012 | 344 | 【2022】02008 | |
20 | 梅嶺街道 | 溝頭社區(qū) | 葉光輝 | 男 | 1 | / | 借住 | 30 | 20 | 廉租住房 | 10 | 許厝二區(qū)4-406 | 葉光輝 | 17850977654 | 197 | 【2022】02009 | |
1、廉租住房按規(guī)定實(shí)施保障的面積標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)以每月每平方米1.6元收取租金(其中低保戶、五保戶此部分租金全免),超出保障面積的部分統(tǒng)一按每月每平方米3.99元收取租金。 | |||||||||||||||||
2、公共租賃住房對(duì)象按各項(xiàng)目規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取租金(詳見(jiàn)附件2)。 | |||||||||||||||||
3、月繳交租金合計(jì)四舍五入取整數(shù)。 | |||||||||||||||||
4、許厝聚興小區(qū)二區(qū)、曾普小區(qū)物業(yè)管理費(fèi)現(xiàn)暫按1.1元/平方米/月收取,其中低保戶、五保戶由財(cái)政補(bǔ)貼一半。今后物業(yè)管理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按物價(jià)主管部門核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面