晉江市住建局-2023年第二批保障房實物配租對象配選結(jié)果表
2023年第二批保障房實物配租對象配選結(jié)果表 | |||||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 現(xiàn)住房性質(zhì) | 現(xiàn)住房建筑面積(㎡) | 配租標準(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認房號(簽名并蓋手印) |
1 | 陳埭鎮(zhèn) | 花廳口村 | 吳家寶 | 男 | 3 | 低保 | / | 租賃 | 120 | 48 | 廉租住房 | 2-3人戶房源 崎山聚興小區(qū)一區(qū) 1#樓 1-306=70.43㎡(兩房) 1-906=70.43㎡(兩房) 1-909=68.93㎡(兩房) 1-1017=70.54㎡(兩房) 1-1215=68.95㎡(兩房) 1-1415=68.95㎡(兩房) 1-1513=62.34㎡(兩房) 2#樓 2-502=74.96㎡(三房) 2-503=74.96㎡(三房) 2-607=75.06㎡(三房) 2-1002=74.96㎡(三房) 2-1103=74.96㎡(三房) 2-1203=74.96㎡(三房) 3#樓 3-201=72.89㎡(三房) 3-407=61.64㎡(兩房) 3-704=61.96㎡(兩房) 3-809=72.97㎡(三房) 4#樓 4-606=61.98㎡(兩房) 4-702=73.07㎡(三房) 崎山聚興小區(qū)二區(qū) 1#樓 1-201=63.12㎡(兩房) 2#樓 2-801=63.08㎡(兩房) 3#樓 3-201=63.14㎡(兩房) 3-1101=63.14㎡(兩房) 曾井華龍小區(qū) 1-508=61.99㎡(兩房) 1-602=61.99㎡(兩房) |
8 | 曾井華龍小區(qū)1-508 | 吳家寶 |
2 | 陳埭鎮(zhèn) | 橫坂村 | 許雪香 | 女 | 3 | / | / | 借住 | 20 | 48 | 廉租住房 | 10 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-1103 | 許雪香 | |
3 | 陳埭鎮(zhèn) | 坊腳村 | 林華如 | 女 | 3 | / | / | 借住 | 15 | 48 | 廉租住房 | 25 | 聚興小區(qū)二區(qū)2-801 | 林華如 | |
4 | 池店鎮(zhèn) | 清濛村 | 黃志信 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 60 | 48 | 廉租住房 | 9 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-702 | 黃志信 | |
5 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 吳建軍 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 15 | 48 | 公租房 | 19 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-503 | 吳建軍 | |
6 | 陳埭鎮(zhèn) | 大鄉(xiāng)村 | 莊凌鳳 | 女 | 3 | / | / | 借住 | 12 | 48 | 廉租住房 | 申請延期選房 | |||
7 | 梅嶺街道 | 嶺山社區(qū) | 陳國財 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 50 | 48 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-1203 | 陳國財 | |
8 | 新塘街道 | 杏田社區(qū) | 王來發(fā) | 男 | 3 | / | / | 借住 | 70 | 48 | 廉租住房 | 17 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-502 | 王來發(fā) | |
9 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵埭村 | 李加才 | 男 | 3 | / | / | 借住 | 100 | 48 | 廉租住房 | 23 | 聚興小區(qū)一區(qū)3-809 | 李加才 | |
10 | 陳埭鎮(zhèn) | 四境社區(qū) | 賴月娥 | 女 | 3 | / | / | 租賃 | 30 | 48 | 廉租住房 | 20 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-1002 | 賴月娥 | |
11 | 陳埭鎮(zhèn) | 西坂村 | 丁明時 | 男 | 3 | 低保 | / | 自建房 | 40 | 20 | 廉租住房 | 24 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-909 | 丁明時 | |
12 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 | 李福安 | 男 | 3 | / | / | 自建房 | 40 | 20 | 廉租住房 | 14 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-906 | 李福安 | |
13 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) | 滕啟橋 | 男 | 3 | / | / | 租賃 | 18 | 20 | 廉租住房 | 4 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-607 | 滕啟橋 | |
14 | 永和鎮(zhèn) | 后埔村 | 伍玉興 | 女 | 2 | / | 退伍軍人 | 租賃 | 45 | 35 | 廉租住房 | 15 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-1513 | 伍玉興 | |
15 | 永和鎮(zhèn) | 菌邊村 | 吳麗輝 | 女 | 2 | 低保 | / | 租賃 | 25 | 35 | 廉租住房 | 申請延期選房 | |||
16 | 龍湖鎮(zhèn) | 吳厝村 | 吳莎莉 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 11 | 35 | 廉租住房 | 6 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-1215 | 吳莎莉 | |
17 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵口村 | 張碧麗 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 60 | 35 | 公租房 | 5 | 曾井華龍小區(qū)1-602 | 張碧麗 | |
18 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 | 李碧蓮 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 20 | 35 | 廉租住房 | 21 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-606 | 李碧蓮 | |
19 | 東石鎮(zhèn) | 梅峰村 | 蔡華雙 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 20 | 35 | 廉租住房 | 13 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-1415 | 蔡華雙 | |
20 | 陳埭鎮(zhèn) | 梧埭村 | 蔡春婷 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 20 | 35 | 廉租住房 | 12 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-1017 | 蔡春婷 | |
21 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵埭村 | 李玉欄 | 女 | 2 | / | / | 借住 | 16 | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | |||
22 | 青陽街道 | 陽光社區(qū) | 李丹 | 男 | 2 | / | 退伍軍人 | 租賃 | 100 | 20 | 公租房 | 16 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-306 | 李丹 | |
23 | 英林鎮(zhèn) | 后頭村 | 王邦坦 | 男 | 1 | / | 退伍軍人 | 借住 | 15 | 20 | 公租房 | 1人戶房源 崎山聚興小區(qū)一區(qū) 4#樓 4-1007=61.65㎡(兩房) 崎山聚興小區(qū)二區(qū) 1#樓 1-402=57.6㎡(兩房) 1-502=57.6㎡(兩房) 1-802=57.6㎡(兩房) 曾井華龍小區(qū) 1-304=34.58㎡(一房) 1-403=45.87㎡(兩房) 1-405=22.62㎡(一房) 1-406=20.39㎡(一房) 1-407=45.87㎡(兩房) 1-503=45.87㎡(兩房) 1-504=34.58㎡(一房) |
放棄選房 | ||
24 | 青陽街道 | 蓮嶼社區(qū) | 莊金旭 | 男 | 1 | 低保 | / | 借住 | 53 | 20 | 廉租住房 | 7 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-502 | 莊金旭 | |
25 | 龍湖鎮(zhèn) | 新街村 | 許金珠 | 女 | 1 | 低保 | / | 租賃 | 20 | 20 | 廉租住房 | 18 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-402 | 許金珠 | |
26 | 新塘街道 | 上郭社區(qū) | 柯萍莉 | 女 | 1 | 低保 | / | 借住 | 26 | 20 | 廉租住房 | 11 | 放棄選房 | ||
27 | 池店鎮(zhèn) | 赤塘村 | 林麗芬 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 50 | 20 | 廉租住房 | 22 | 放棄選房 | ||
28 | 梅嶺街道 | 碧山社區(qū) | 陳文州 | 男 | 1 | / | / | 租賃 | 62 | 20 | 公租房 | 2 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-1007 | 陳金象(代) | |
29 | 青陽街道 | 象山社區(qū) | 吳國強 | 男 | 1 | / | / | 租賃 | 96 | 20 | 公租房 | 3 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-802 | 吳國強 | |
30 | 陳埭鎮(zhèn) | 涵埭村 | 李鴻萍 | 女 | 1 | / | / | 借住 | 20 | 20 | 廉租住房 | 放棄選房 |
掃一掃在手機上查看當前頁面