當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 磁灶鎮(zhèn)人民政府 > 法定主動公開內容
- 索 引 號:QZ06910-1010-2025-10006
- 發(fā)布機構:磁灶鎮(zhèn)人民政府
- 公文生成日期:2025-01-28
磁灶鎮(zhèn)人民政府2025年春節(jié)走訪慰問對象花名冊
磁灶鎮(zhèn)人民政府2025年春節(jié)走訪慰問對象花名冊 | ||||
序號 | 村別 | 姓名 | 慰問類型 | 慰問金額(元) |
1 | 太昌村 | 陳*宏 | 低保戶 | 500 |
2 | 太昌村 | 陳*坤 | 低保戶 | 500 |
3 | 太昌村 | 陳*巧 | 社會困難對象 | 500 |
4 | 太昌村 | 陳*毒 | 社會困難對象 | 500 |
5 | 太昌村 | 陳*軍 | 社會困難對象 | 500 |
6 | 太昌村 | 陳*芳 | 低保戶 | 1500 |
7 | 太昌村 | 陳*玉 | 低保戶 | 500 |
8 | 湖頭村 | 柯*平 | 特困人員 | 500 |
9 | 湖頭村 | 林*祝 | 低保戶 | 500 |
10 | 湖頭村 | 吳*成 | 低保戶 | 500 |
11 | 湖頭村 | 柯*捍 | 低保戶 | 500 |
12 | 下官路村 | 吳*山 | 低保戶 | 500 |
13 | 下官路村 | 吳*降 | 低保戶 | 500 |
14 | 下官路村 | 張*燕 | 低保戶 | 500 |
15 | 下官路村 | 吳*婷 | 低保戶 | 500 |
16 | 下官路村 | 李*玲 | 低保戶 | 500 |
17 | 下官路村 | 吳*娥 | 低保戶 | 15500 |
18 | 下官路村 | 吳*祥 | 低保戶 | 500 |
19 | 瑤瓊村 | 陳*怡 | 其他困難對象 | 500 |
20 | 瑤瓊村 | 尤*鳳 | 低保戶 | 500 |
21 | 瑤瓊村 | 車*會 | 低保戶 | 500 |
22 | 瑤瓊村 | 張*麗 | 其他困難對象 | 500 |
23 | 瑤瓊村 | 陳*達 | 其他困難對象 | 500 |
24 | 瑤瓊村 | 曾*淑 | 其他困難對象 | 500 |
25 | 瑤瓊村 | 陳*水 | 其他困難對象 | 500 |
26 | 壩頭村 | 周*龍 | 特困人員 | 500 |
27 | 壩頭村 | 柳*應 | 特困人員 | 500 |
28 | 壩頭村 | 蔣*真 | 低保戶 | 500 |
29 | 壩頭村 | 柳*得 | 特困人員 | 500 |
30 | 壩頭村 | 周*寶 | 特困人員 | 500 |
31 | 東山村 | 張*祥 | 低保戶 | 500 |
32 | 東山村 | 吳*治 | 低保戶 | 500 |
33 | 前尾村 | 陳*卷 | 其他困難對象 | 500 |
34 | 前尾村 | 呂*玉 | 其他困難對象 | 500 |
35 | 前尾村 | 鐘*珠 | 其他困難對象 | 500 |
36 | 前尾村 | 王*水 | 其他困難對象 | 500 |
37 | 洋尾村 | 謝*林 | 低保戶 | 500 |
38 | 洋尾村 | 謝*波 | 低保戶 | 500 |
39 | 洋尾村 | 謝*凱 | 低保戶 | 500 |
40 | 洋尾村 | 謝*博 | 低保戶 | 500 |
41 | 洋尾村 | 謝*卻 | 低保戶 | 500 |
42 | 洋尾村 | 謝*紅 | 低保戶 | 500 |
43 | 蘇垵村 | 陳*傳 | 低保戶 | 500 |
44 | 蘇垵村 | 陳*旭 | 低保戶 | 500 |
45 | 蘇垵村 | 陳*宣 | 其他困難對象 | 500 |
46 | 蘇垵村 | 陳* | 其他困難對象 | 500 |
47 | 蘇垵村 | 陳*萬 | 其他困難對象 | 500 |
48 | 錢坡村 | 蘇*筑 | 其他困難對象 | 500 |
49 | 錢坡村 | 李*成 | 其他困難對象 | 500 |
50 | 錢坡村 | 施*石 | 其他困難對象 | 500 |
51 | 錢坡村 | 吳*氣 | 其他困難對象 | 500 |
52 | 錢坡村 | 蘇*水 | 其他困難對象 | 500 |
53 | 錢坡村 | 蘇*潔 | 其他困難對象 | 500 |
54 | 錢坡村 | 蘇*工 | 其他困難對象 | 500 |
55 | 錦美村 | 莊*才 | 低保戶 | 500 |
56 | 錦美村 | 莊*勝 | 低保戶 | 500 |
57 | 錦美村 | 張*評 | 低保戶 | 500 |
58 | 錦美村 | 莊*色 | 低保戶 | 500 |
59 | 磁灶社區(qū) | 吳*治 | 其他困難對象 | 500 |
60 | 磁灶社區(qū) | 吳*友 | 其他困難對象 | 500 |
61 | 磁灶社區(qū) | 謝*治 | 其他困難對象 | 500 |
62 | 磁灶社區(qū) | 吳*作 | 其他困難對象 | 500 |
63 | 磁灶社區(qū) | 王*治 | 其他困難對象 | 500 |
64 | 磁灶社區(qū) | 吳*成 | 其他困難對象 | 500 |
65 | 磁灶社區(qū) | 吳*春 | 其他困難對象 | 500 |
66 | 磁灶社區(qū) | 吳*治 | 其他困難對象 | 500 |
67 | 磁灶社區(qū) | 吳*才 | 其他困難對象 | 500 |
68 | 磁灶社區(qū) | 吳*屬 | 其他困難對象 | 500 |
69 | 磁灶社區(qū) | 吳*權 | 其他困難對象 | 500 |
70 | 磁灶社區(qū) | 吳*川 | 其他困難對象 | 500 |
71 | 磁灶社區(qū) | 柯*華 | 其他困難對象 | 500 |
72 | 磁灶社區(qū) | 王*治 | 其他困難對象 | 500 |
73 | 磁灶社區(qū) | 唐*民 | 其他困難對象 | 500 |
74 | 磁灶社區(qū) | 吳*祥 | 其他困難對象 | 500 |
75 | 三吳村 | 吳*炳 | 低保戶 | 500 |
76 | 三吳村 | 吳* | 低保戶 | 500 |
77 | 三吳村 | 吳*限 | 低保戶 | 500 |
78 | 三吳村 | 楊* | 低保戶 | 500 |
79 | 三吳村 | 陳*琳 | 低保戶 | 500 |
80 | 三吳村 | 吳*英 | 低保戶 | 500 |
81 | 三吳村 | 吳*鋒 | 低保戶 | 500 |
82 | 三吳村 | 吳*懷 | 低保戶 | 500 |
83 | 嶺畔村 | 吳*筑 | 特困人員 | 500 |
84 | 嶺畔村 | 吳*法 | 特困人員 | 500 |
85 | 嶺畔村 | 吳*淦 | 低保戶 | 500 |
86 | 嶺畔村 | 陳*龍 | 低保戶 | 500 |
87 | 嶺畔村 | 吳*惠 | 低保戶 | 500 |
88 | 嶺畔村 | 吳*堂 | 低保戶 | 500 |
89 | 嶺畔村 | 吳*美 | 低保戶 | 500 |
90 | 下灶村 | 張* | 其他困難對象 | 500 |
91 | 下灶村 | 吳*嘴 | 其他困難對象 | 500 |
92 | 下灶村 | 吳*其 | 其他困難對象 | 500 |
93 | 下灶村 | 唐*卿 | 其他困難對象 | 500 |
94 | 下灶村 | 唐*水 | 低保戶 | 500 |
95 | 下灶村 | 吳*樹 | 特困人員 | 500 |
96 | 下灶村 | 吳*生 | 其他困難對象 | 500 |
97 | 大宅村 | 唐*花 | 其他困難對象 | 500 |
98 | 大宅村 | 張*敏 | 其他困難對象 | 500 |
99 | 大宅村 | 陳*英 | 低保戶 | 500 |
100 | 大宅村 | 張*英 | 低保戶 | 500 |
101 | 大宅村 | 陳*海 | 低保戶 | 500 |
102 | 大宅村 | 吳*珍 | 社會特困 | 500 |
103 | 官田村 | 陳*偉 | 低保戶 | 500 |
104 | 官田村 | 俞*妹 | 其他困難對象 | 500 |
105 | 官田村 | 張*源 | 低保戶 | 500 |
106 | 官田村 | 陳*宗 | 其他困難對象 | 500 |
107 | 官田村 | 丁*菊 | 其他困難對象 | 500 |
108 | 官田村 | 陳*珍 | 其他困難對象 | 500 |
109 | 官田村 | 陳*成 | 其他困難對象 | 500 |
110 | 官田村 | 陳*來 | 其他困難對象 | 500 |
111 | 官田村 | 陳*況 | 其他困難對象 | 500 |
112 | 上厝村 | 張*取 | 低保戶 | 500 |
113 | 上厝村 | 張*育 | 特困人員 | 500 |
114 | 上厝村 | 張*文 | 低保戶 | 500 |
115 | 上厝村 | 張*水 | 低保戶 | 500 |
116 | 上厝村 | 曾*玲 | 低保戶 | 500 |
117 | 大埔村 | 張*珍 | 其他困難對象 | 500 |
118 | 大埔村 | 尤*月 | 其他困難對象 | 500 |
119 | 大埔村 | 張*華 | 其他困難對象 | 500 |
120 | 大埔村 | 黃* | 其他困難對象 | 500 |
121 | 大埔村 | 尤*霞 | 其他困難對象 | 500 |
122 | 大埔村 | 吳*英 | 其他困難對象 | 500 |
123 | 大埔村 | 吳*才 | 其他困難對象 | 500 |
124 | 新垵村 | 楊*仔 | 其他困難對象 | 500 |
125 | 新垵村 | 謝*水 | 其他困難對象 | 500 |
126 | 新垵村 | 李* | 其他困難對象 | 500 |
127 | 新垵村 | 彭*蓮 | 其他困難對象 | 500 |
128 | 新垵村 | 李*明 | 其他困難對象 | 500 |
129 | 新垵村 | 吳* | 其他困難對象 | 500 |
130 | 新垵村 | 蘇*琴 | 低保戶 | 500 |
131 | 井邊村 | 蘇*丸 | 其他困難對象 | 500 |
132 | 井邊村 | 蘇*忠 | 特困人員 | 500 |
133 | 井邊村 | 蘇*情 | 其他困難對象 | 500 |
134 | 井邊村 | 鄭* | 其他困難對象 | 500 |
135 | 井邊村 | 蘇* | 低保戶 | 500 |
136 | 井邊村 | 蘇*梅 | 低保戶 | 500 |
137 | 井邊村 | 蘇*筑 | 低保戶 | 500 |
138 | 張林村 | 張*華 | 特困人員 | 500 |
139 | 張林村 | 張*水 | 特困人員 | 500 |
140 | 張林村 | 張*泉 | 特困人員 | 500 |
141 | 張林村 | 張*獅 | 低保戶 | 500 |
142 | 張林村 | 張*林 | 低保戶 | 500 |
143 | 張林村 | 張*錶 | 低保戶 | 500 |
144 | 張林村 | 陳*美 | 低保戶 | 500 |
145 | 張林村 | 楊*珍 | 低保戶 | 500 |
146 | 張林村 | 張*毅 | 低保戶 | 500 |
147 | 張林村 | 張*慎 | 低保戶 | 500 |
148 | 張林村 | 張*賜 | 低保戶 | 500 |
149 | 張林村 | 葉*雅 | 低保戶 | 500 |
150 | 洋宅村 | 李*福 | 低保戶 | 500 |
151 | 洋宅村 | 李*煌 | 特困人員 | 500 |
152 | 洋宅村 | 李*秋 | 低保戶 | 500 |
153 | 洋宅村 | 李*華 | 低保戶 | 500 |
154 | 洋宅村 | 李*升 | 低保戶 | 500 |
155 | 洋宅村 | 李*來 | 低保戶 | 500 |
156 | 宅內村 | 姚*麗 | 低保戶 | 500 |
157 | 宅內村 | 張*珠 | 低保戶 | 500 |
158 | 宅內村 | 張*仙 | 低保戶 | 500 |
159 | 宅內村 | 莊*秀 | 低保戶 | 500 |
160 | 宅內村 | 莊*培 | 低保戶 | 500 |
161 | 宅內村 | 張*服 | 低保戶 | 500 |
162 | 宅內村 | 莊*增 | 低保戶 | 500 |
163 | 五龍村 | 張*生 | 其他困難對象 | 500 |
164 | 五龍村 | 張*成 | 特困人員 | 500 |
165 | 五龍村 | 張*發(fā) | 其他困難對象 | 500 |
166 | 五龍村 | 吳* | 其他困難對象 | 500 |
167 | 五龍村 | 張*密 | 其他困難對象 | 500 |
168 | 延澤社區(qū) | 何*金 | 其他困難對象 | 500 |
169 | 下灶村 | 蘇*華 | 低保戶 | 2000 |
170 | 下灶村 | 吳*沐 | 低保戶 | 2000 |
171 | 下灶村 | 唐*進 | 特困人員 | 2000 |
172 | 磁灶社區(qū) | 楊*冷 | 低保戶 | 2000 |
173 | 磁灶社區(qū) | 吳*陽 | 低保戶 | 2000 |
174 | 磁灶社區(qū) | 吳*婷 | 低保戶 | 2000 |
175 | 磁灶社區(qū) | 吳*育 | 低保戶 | 2000 |
176 | 磁灶社區(qū) | 吳*嶺 | 低保戶 | 2000 |
177 | 磁灶社區(qū) | 吳*月 | 低保戶 | 2000 |
178 | 磁灶社區(qū) | 吳*宇 | 低保戶 | 2000 |
179 | 大埔村 | 吳*言 | 低保戶 | 2000 |
180 | 大埔村 | 張*長 | 低保戶 | 2000 |
181 | 洋宅村 | 李*林 | 低保戶 | 2000 |
182 | 洋宅村 | 尤*清 | 低保戶 | 2000 |
183 | 前尾村 | 王*源 | 低保戶 | 2000 |
184 | 錢坡村 | 蘇*英 | 低保戶 | 2000 |
185 | 錢坡村 | 蘇*恩 | 低保戶 | 2000 |
186 | 壩頭村 | 柳*山 | 特困人員 | 2000 |
187 | 井邊村 | 蘇*憲 | 低保戶 | 2000 |
188 | 井邊村 | 蘇*元 | 低保戶 | 2000 |
189 | 井邊村 | 蘇*興 | 低保戶 | 2000 |
190 | 井邊村 | 蘇*平 | 低保戶 | 2000 |
191 | 蘇垵村 | 陳*清 | 低保戶 | 2000 |
192 | 蘇垵村 | 查*勇 | 低保戶 | 2000 |
193 | 嶺畔村 | 吳*建 | 特困人員 | 2000 |
194 | 嶺畔村 | 陳*硯 | 低保戶 | 2000 |
195 | 下官路村 | 吳*真 | 特困人員 | 2000 |
196 | 下官路村 | 吳*生 | 特困人員 | 2000 |
197 | 三吳村 | 吳*員 | 低保戶 | 2000 |
198 | 三吳村 | 蘇*蘭 | 低保戶 | 2000 |
199 | 三吳村 | 吳*葉 | 低保戶 | 2000 |
200 | 洋尾村 | 謝*堂 | 特困人員 | 2000 |
201 | 洋尾村 | 謝*花 | 特困人員 | 2000 |
202 | 洋尾村 | 謝*凱 | 低保戶 | 2000 |
203 | 洋尾村 | 王*蘇 | 低保戶 | 2500 |
204 | 新垵村 | 林*海 | 低保戶 | 2000 |
205 | 新垵村 | 李*華 | 低保戶 | 2000 |
206 | 東山村 | 王*社 | 低保戶 | 3000 |
207 | 宅內村 | 莊*貴 | 低保戶 | 2000 |
208 | 宅內村 | 莊*良 | 低保戶 | 2000 |
209 | 太昌村 | 朱*婭 | 低保戶 | 2000 |
210 | 太昌村 | 陳*程 | 低保戶 | 2000 |
211 | 上厝村 | 張*該 | 低保戶 | 2000 |
212 | 瑤瓊村 | 陳*明 | 低保戶 | 2000 |
213 | 瑤瓊村 | 李*燕 | 低保戶 | 2000 |
214 | 瑤瓊村 | 吳*明 | 特困人員 | 2000 |
215 | 大宅村 | 陳*玉 | 低保戶 | 2000 |
216 | 大宅村 | 陳*福 | 低保戶 | 2000 |
217 | 官田村 | 陳*發(fā) | 低保戶 | 2000 |
218 | 官田村 | 陳*濤 | 低保戶 | 2000 |
219 | 官田村 | 陳*源 | 低保戶 | 2000 |
220 | 官田村 | 林*蓮 | 低保戶 | 2000 |
221 | 官田村 | 陳*勝 | 低保戶 | 2000 |
222 | 錦美村 | 莊*景 | 特困人員 | 2000 |
223 | 湖頭村 | 柯*杰 | 低保戶 | 2000 |
224 | 五龍村 | 張*輝 | 特困人員 | 2000 |
225 | 張林村 | 張*博 | 低保戶 | 2000 |
226 | 張林村 | 張*煌 | 低保戶 | 2000 |
227 | 張林村 | 張*冷 | 低保戶 | 2000 |
228 | 張林村 | 張*德 | 低保戶 | 2000 |
229 | 張林村 | 張*澤 | 低保戶 | 2000 |
230 | 張林村 | 張*林 | 低保戶 | 2000 |
231 | 井邊村 | 蘇*華 | 低保戶 | 15000 |
232 | 官田村 | 陳*山 | 低保戶 | 15000 |
233 | 宅內村 | 莊*聰 | 低保戶 | 15000 |
234 | 湖頭村 | 張*明 | 低保戶 | 15000 |
235 | 官田村 | 陳*寧 | 低保戶 | 15000 |
236 | 大宅村 | 陳*培 | 低保戶 | 15000 |
237 | 張林村 | 賴*支 | 低保戶 | 15000 |
238 | 下灶村 | 唐*波 | 低保戶 | 15000 |
239 | 井邊村 | 許*美 | 低保戶 | 15000 |
240 | 磁灶社區(qū) | 童*花 | 低保戶 | 15000 |
241 | 太昌村 | 吳*好 | 低保戶 | 15000 |
242 | 五龍村 | 張*生 | 低保戶 | 15000 |
243 | 新垵村 | 林*水 | 特困人員 | 1000 |
244 | 上厝村 | 張*渠 | 特困人員 | 1000 |
245 | 官田村 | 陳*坤 | 特困人員 | 1000 |
246 | 張林村 | 張*明 | 特困人員 | 1000 |
247 | 下官路村 | 吳*明 | 特困人員 | 1000 |
248 | 錦美村 | 莊*洪 | 特困人員 | 1000 |
249 | 蘇垵村 | 陳*添 | 特困人員 | 1000 |
250 | 張林村 | 張*水 | 低保戶 | 1000 |
251 | 洋宅村 | 李*城 | 低保戶 | 1000 |
252 | 下灶村 | 李*團 | 低保戶 | 1000 |
253 | 錢坡村 | 蘇*河 | 低保戶 | 1000 |
254 | 洋尾村 | 王*鑫 | 低保戶 | 1000 |
255 | 井邊村 | 蘇*涵 | 低保戶 | 1000 |
256 | 五龍村 | 楊*春 | 低保戶 | 1000 |
257 | 壩頭村 | 柳*鈴 | 低保戶 | 1000 |
258 | 三吳村 | 張* | 低保戶 | 1000 |
259 | 延澤社區(qū) | 楊*源 | 來晉特困人員 | 500 |
260 | 延澤社區(qū) | 胡*會 | 來晉特困人員 | 500 |
261 | 前尾村 | 王* | 來晉特困人員 | 500 |
262 | 印刷基地 | 何*鋒 | 來晉特困人員 | 500 |
263 | 印刷基地 | 梅*林 | 來晉特困人員 | 500 |
264 | 官田村 | 陳*尊 | 低保戶 | 1000 |
265 | 三吳村 | 王*云 | 低保戶 | 1000 |
266 | 錦美村 | 莊*限 | 低保戶 | 1000 |
267 | 延澤社區(qū) | 田*先 | 來晉特困人員 | 1000 |
268 | 井邊村 | 蘇*龍 | 計生特困戶 | 1000 |
269 | 大埔村 | 吳*仕 | 困難黨員 | 1000 |
270 | 下灶村 | 吳*會 | 困難黨員 | 1000 |
271 | 太昌村 | 陳*春 | 低保戶 | 500 |
272 | 宅內村 | 莊*枝 | 低保戶 | 500 |
273 | 東山村 | 張*服 | 低保戶 | 500 |
274 | 上厝村 | 張*水 | 低保戶 | 500 |
275 | 錢坡村 | 蘇*家 | 低保戶 | 500 |
276 | 井邊村 | 蘇*偉 | 低保戶 | 500 |
277 | 壩頭村 | 周*沂 | 特困人員 | 500 |
278 | 前尾村 | 蘇*英 | 其他困難對象 | 500 |
279 | 大埔村 | 吳*最 | 其他困難對象 | 500 |
280 | 洋宅村 | 李*莉 | 低保戶 | 500 |
281 | 磁灶社區(qū) | 吳*水 | 其他困難對象 | 500 |
282 | 下官路村 | 吳*镕 | 低保戶 | 500 |
283 | 蘇垵村 | 陳*鋒 | 其他困難對象 | 500 |
284 | 嶺畔村 | 吳*成 | 其他困難對象 | 500 |
285 | 湖頭村 | 林*城 | 低保戶 | 500 |
286 | 張林村 | 張*坤 | 特困人員 | 500 |
287 | 瑤瓊村 | 陳*寧 | 其他困難對象 | 500 |
288 | 下灶村 | 吳*等 | 低保戶 | 500 |
289 | 五龍村 | 張*寧 | 低保戶 | 500 |
290 | 洋尾村 | 謝*盛 | 低保戶 | 500 |
291 | 延澤社區(qū) | 莊*貴 | 其他困難對象 | 500 |
292 | 大宅村 | 陳*章 | 特困人員 | 500 |
293 | 新垵村 | 謝*治 | 低保戶 | 500 |
294 | 磁灶社區(qū) | 吳*通 | 低保戶 | 1000 |
295 | 張林村 | 張*潘 | 特困人員 | 1000 |
296 | 三吳村 | 吳*持 | 低保戶 | 1000 |
297 | 洋尾村 | 謝*紅 | 低保戶 | 1000 |
298 | 嶺畔村 | 吳*明 | 特困人員 | 1000 |
299 | 官田村 | 陳*錶 | 低保戶 | 1000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道