- 索 引 號(hào):QZ06910-1010-2025-10007
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):磁灶鎮(zhèn)人民政府
- 公文生成日期:2025-01-28
磁灶鎮(zhèn)人民政府2025年城鄉(xiāng)低保春節(jié)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼發(fā)放花名冊(cè) | ||||
序號(hào) | 村別 | 姓名 | 保障人數(shù) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 壩頭村 | 蔣*真 | 3 | 600 |
2 | 壩頭村 | 柳*應(yīng) | 2 | 400 |
3 | 壩頭村 | 柳*玲 | 5 | 1000 |
4 | 壩頭村 | 鄭*香 | 2 | 400 |
5 | 壩頭村 | 周*安 | 1 | 200 |
6 | 壩頭村 | 周*玲 | 2 | 400 |
7 | 壩頭村 | 李*新 | 2 | 400 |
8 | 壩頭村 | 周*全 | 3 | 600 |
9 | 磁灶社區(qū) | 王*治 | 1 | 200 |
10 | 磁灶社區(qū) | 王*治 | 1 | 200 |
11 | 磁灶社區(qū) | 吳*情 | 2 | 400 |
12 | 磁灶社區(qū) | 蘇*珍 | 1 | 200 |
13 | 磁灶社區(qū) | 吳*炎 | 5 | 1000 |
14 | 磁灶社區(qū) | 吳*洵 | 3 | 600 |
15 | 磁灶社區(qū) | 吳*江 | 1 | 200 |
16 | 磁灶社區(qū) | 吳*怡 | 1 | 200 |
17 | 磁灶社區(qū) | 劉*美 | 4 | 800 |
18 | 磁灶社區(qū) | 吳*欽 | 3 | 600 |
19 | 磁灶社區(qū) | 吳*月 | 3 | 600 |
20 | 磁灶社區(qū) | 吳*枝 | 2 | 400 |
21 | 磁灶社區(qū) | 童*花 | 4 | 800 |
22 | 磁灶社區(qū) | 吳*平 | 3 | 600 |
23 | 磁灶社區(qū) | 林*業(yè) | 3 | 600 |
24 | 磁灶社區(qū) | 吳*棟 | 1 | 200 |
25 | 磁灶社區(qū) | 吳*龍 | 1 | 200 |
26 | 磁灶社區(qū) | 吳*濱 | 1 | 200 |
27 | 磁灶社區(qū) | 吳*麗 | 1 | 200 |
28 | 磁灶社區(qū) | 吳*華 | 1 | 200 |
29 | 磁灶社區(qū) | 吳*澆 | 2 | 400 |
30 | 磁灶社區(qū) | 吳*泉 | 1 | 200 |
31 | 磁灶社區(qū) | 吳*晰 | 1 | 200 |
32 | 磁灶社區(qū) | 吳*煊 | 1 | 200 |
33 | 磁灶社區(qū) | 吳*發(fā) | 1 | 200 |
34 | 磁灶社區(qū) | 吳*玉 | 1 | 200 |
35 | 磁灶社區(qū) | 吳*虎 | 1 | 200 |
36 | 磁灶社區(qū) | 吳*福 | 2 | 400 |
37 | 磁灶社區(qū) | 吳*云 | 1 | 200 |
38 | 磁灶社區(qū) | 吳*鑫 | 2 | 400 |
39 | 磁灶社區(qū) | 吳*洪 | 3 | 600 |
40 | 磁灶社區(qū) | 王*玲 | 3 | 600 |
41 | 磁灶社區(qū) | 吳*萍 | 1 | 200 |
42 | 磁灶社區(qū) | 吳*晨 | 1 | 200 |
43 | 磁灶社區(qū) | 吳*美 | 1 | 200 |
44 | 磁灶社區(qū) | 吳*欽 | 1 | 200 |
45 | 磁灶社區(qū) | 蘇*玲 | 1 | 200 |
46 | 磁灶社區(qū) | 吳*婷 | 1 | 200 |
47 | 磁灶社區(qū) | 吳*堡 | 1 | 200 |
48 | 磁灶社區(qū) | 吳*坤 | 1 | 200 |
49 | 磁灶社區(qū) | 吳*民 | 1 | 200 |
50 | 磁灶社區(qū) | 李* | 1 | 200 |
51 | 磁灶社區(qū) | 吳*強(qiáng) | 2 | 400 |
52 | 磁灶社區(qū) | 吳*根 | 2 | 400 |
53 | 磁灶社區(qū) | 吳*嶺 | 1 | 200 |
54 | 磁灶社區(qū) | 楊*冷 | 2 | 400 |
55 | 磁灶社區(qū) | 吳*楷 | 1 | 200 |
56 | 磁灶社區(qū) | 吳*育 | 3 | 600 |
57 | 磁灶社區(qū) | 吳*風(fēng) | 2 | 400 |
58 | 磁灶社區(qū) | 吳*萍 | 3 | 600 |
59 | 磁灶社區(qū) | 吳*睿 | 4 | 800 |
60 | 磁灶社區(qū) | 吳*通 | 4 | 800 |
61 | 磁灶社區(qū) | 吳*陽(yáng) | 4 | 800 |
62 | 磁灶社區(qū) | 吳*蘭 | 1 | 200 |
63 | 磁灶社區(qū) | 吳*民 | 1 | 200 |
64 | 大埔村 | 吳*州 | 1 | 200 |
65 | 大埔村 | 吳*進(jìn) | 1 | 200 |
66 | 大埔村 | 吳*雄 | 5 | 1000 |
67 | 大埔村 | 莊*貴 | 1 | 200 |
68 | 大埔村 | 吳*海 | 4 | 800 |
69 | 大埔村 | 吳*星 | 2 | 400 |
70 | 大埔村 | 吳*珊 | 3 | 600 |
71 | 大埔村 | 吳*勤 | 3 | 600 |
72 | 大埔村 | 吳*東 | 2 | 400 |
73 | 大埔村 | 吳*金 | 1 | 200 |
74 | 大埔村 | 吳*益 | 1 | 200 |
75 | 大埔村 | 張*長(zhǎng) | 1 | 200 |
76 | 大埔村 | 黃*蘭 | 1 | 200 |
77 | 大埔村 | 吳*珠 | 3 | 600 |
78 | 大埔村 | 吳*友 | 3 | 600 |
79 | 大埔村 | 吳*玉 | 3 | 600 |
80 | 大埔村 | 吳*宣 | 1 | 200 |
81 | 大埔村 | 吳*言 | 1 | 200 |
82 | 大宅村 | 陳*湖 | 1 | 200 |
83 | 大宅村 | 陳*陽(yáng) | 1 | 200 |
84 | 大宅村 | 陳*州 | 1 | 200 |
85 | 大宅村 | 陳*吹 | 3 | 600 |
86 | 大宅村 | 陳*輝 | 2 | 400 |
87 | 大宅村 | 陳*法 | 1 | 200 |
88 | 大宅村 | 陳*英 | 1 | 200 |
89 | 大宅村 | 陳*福 | 2 | 400 |
90 | 大宅村 | 王*珠 | 3 | 600 |
91 | 大宅村 | 陳*聰 | 4 | 800 |
92 | 大宅村 | 陳*偉 | 2 | 400 |
93 | 大宅村 | 楊*娜 | 3 | 600 |
94 | 大宅村 | 陳*海 | 1 | 200 |
95 | 大宅村 | 陳*培 | 4 | 800 |
96 | 大宅村 | 張*英 | 3 | 600 |
97 | 大宅村 | 陳*玉 | 3 | 600 |
98 | 大宅村 | 陳*良 | 3 | 600 |
99 | 大宅村 | 陳*望 | 1 | 200 |
100 | 東山村 | 王*社 | 3 | 600 |
101 | 東山村 | 張*祥 | 3 | 600 |
102 | 東山村 | 張*服 | 4 | 800 |
103 | 東山村 | 吳*治 | 3 | 600 |
104 | 官田村 | 張*源 | 2 | 400 |
105 | 官田村 | 陳*家 | 1 | 200 |
106 | 官田村 | 陳*明 | 3 | 600 |
107 | 官田村 | 陳*濤 | 1 | 200 |
108 | 官田村 | 陳*燦 | 3 | 600 |
109 | 官田村 | 陳*發(fā) | 1 | 200 |
110 | 官田村 | 陳*水 | 2 | 400 |
111 | 官田村 | 陳*法 | 3 | 600 |
112 | 官田村 | 陳*虹 | 1 | 200 |
113 | 官田村 | 陳*燕 | 3 | 600 |
114 | 官田村 | 張*梅 | 3 | 600 |
115 | 官田村 | 陳*花 | 1 | 200 |
116 | 官田村 | 陳*海 | 3 | 600 |
117 | 官田村 | 陳*峰 | 1 | 200 |
118 | 官田村 | 陳*坤 | 4 | 800 |
119 | 官田村 | 陳*洋 | 1 | 200 |
120 | 官田村 | 陳*源 | 3 | 600 |
121 | 官田村 | 陳*偉 | 3 | 600 |
122 | 官田村 | 陳*峰 | 4 | 800 |
123 | 官田村 | 林*蓮 | 1 | 200 |
124 | 官田村 | 向*清 | 1 | 200 |
125 | 官田村 | 陳*寶 | 1 | 200 |
126 | 官田村 | 陳*瑩 | 1 | 200 |
127 | 官田村 | 陳*寧 | 4 | 800 |
128 | 官田村 | 陳*金 | 3 | 600 |
129 | 官田村 | 陳*國(guó) | 5 | 1000 |
130 | 官田村 | 陳*瓦 | 3 | 600 |
131 | 官田村 | 陳*山 | 4 | 800 |
132 | 官田村 | 陳*勝 | 2 | 400 |
133 | 官田村 | 陳*尊 | 4 | 800 |
134 | 官田村 | 陳*錶 | 2 | 400 |
135 | 官田村 | 陳*杰 | 6 | 1200 |
136 | 官田村 | 陳*報(bào) | 4 | 800 |
137 | 官田村 | 陳*波 | 4 | 800 |
138 | 官田村 | 陳*森 | 4 | 800 |
139 | 湖頭村 | 林*祝 | 1 | 200 |
140 | 湖頭村 | 張*紅 | 1 | 200 |
141 | 湖頭村 | 吳*成 | 1 | 200 |
142 | 湖頭村 | 柯*杰 | 1 | 200 |
143 | 湖頭村 | 吳*瑩 | 1 | 200 |
144 | 湖頭村 | 林*城 | 2 | 400 |
145 | 湖頭村 | 張*明 | 4 | 800 |
146 | 湖頭村 | 柯*捍 | 2 | 400 |
147 | 錦美村 | 莊*丁 | 4 | 800 |
148 | 錦美村 | 莊*文 | 1 | 200 |
149 | 錦美村 | 莊*勝 | 1 | 200 |
150 | 錦美村 | 莊*色 | 3 | 600 |
151 | 錦美村 | 莊*選 | 3 | 600 |
152 | 錦美村 | 莊*怒 | 2 | 400 |
153 | 錦美村 | 莊*才 | 3 | 600 |
154 | 錦美村 | 莊*晗 | 1 | 200 |
155 | 錦美村 | 莊*認(rèn) | 1 | 200 |
156 | 錦美村 | 張*評(píng) | 1 | 200 |
157 | 錦美村 | 莊*平 | 6 | 1200 |
158 | 井邊村 | 蘇*育 | 2 | 400 |
159 | 井邊村 | 蘇* | 2 | 400 |
160 | 井邊村 | 蘇*興 | 1 | 200 |
161 | 井邊村 | 蘇*同 | 2 | 400 |
162 | 井邊村 | 蘇*冬 | 1 | 200 |
163 | 井邊村 | 蘇*萍 | 1 | 200 |
164 | 井邊村 | 蘇*麗 | 3 | 600 |
165 | 井邊村 | 蘇*梅 | 1 | 200 |
166 | 井邊村 | 蘇*偉 | 3 | 600 |
167 | 井邊村 | 蘇*原 | 1 | 200 |
168 | 井邊村 | 蘇*憲 | 1 | 200 |
169 | 井邊村 | 蘇*偉 | 2 | 400 |
170 | 井邊村 | 蘇*平 | 2 | 400 |
171 | 井邊村 | 蘇*烏 | 3 | 600 |
172 | 井邊村 | 蘇*權(quán) | 3 | 600 |
173 | 井邊村 | 蘇*來(lái) | 3 | 600 |
174 | 井邊村 | 蘇*涵 | 3 | 600 |
175 | 井邊村 | 蘇*元 | 1 | 200 |
176 | 井邊村 | 蘇*材 | 1 | 200 |
177 | 井邊村 | 蘇*碰 | 6 | 1200 |
178 | 井邊村 | 蘇*林 | 1 | 200 |
179 | 井邊村 | 許*美 | 1 | 200 |
180 | 井邊村 | 蘇*華 | 2 | 400 |
181 | 井邊村 | 蘇*頂 | 4 | 800 |
182 | 井邊村 | 蘇*達(dá) | 3 | 600 |
183 | 井邊村 | 蘇*靈 | 1 | 200 |
184 | 井邊村 | 蘇*波 | 1 | 200 |
185 | 嶺畔村 | 吳*興 | 1 | 200 |
186 | 嶺畔村 | 吳*煌 | 2 | 400 |
187 | 嶺畔村 | 吳*淦 | 1 | 200 |
188 | 嶺畔村 | 吳*波 | 1 | 200 |
189 | 嶺畔村 | 吳*棉 | 1 | 200 |
190 | 嶺畔村 | 陳*龍 | 4 | 800 |
191 | 嶺畔村 | 吳*惠 | 3 | 600 |
192 | 嶺畔村 | 尤*梅 | 3 | 600 |
193 | 嶺畔村 | 吳*萌 | 5 | 1000 |
194 | 嶺畔村 | 吳*治 | 1 | 200 |
195 | 嶺畔村 | 陳*硯 | 2 | 400 |
196 | 嶺畔村 | 吳*雄 | 5 | 1000 |
197 | 嶺畔村 | 吳*堂 | 1 | 200 |
198 | 嶺畔村 | 吳*美 | 2 | 400 |
199 | 前尾村 | 王*章 | 4 | 800 |
200 | 前尾村 | 王*進(jìn) | 1 | 200 |
201 | 前尾村 | 王*彬 | 1 | 200 |
202 | 前尾村 | 陳*棉 | 2 | 400 |
203 | 前尾村 | 王*輝 | 1 | 200 |
204 | 前尾村 | 陳*路 | 1 | 200 |
205 | 前尾村 | 王*源 | 2 | 400 |
206 | 前尾村 | 王*東 | 3 | 600 |
207 | 錢坡村 | 蘇*恩 | 2 | 400 |
208 | 錢坡村 | 蘇*林 | 1 | 200 |
209 | 錢坡村 | 蘇*英 | 1 | 200 |
210 | 錢坡村 | 蘇*欽 | 1 | 200 |
211 | 錢坡村 | 王*霞 | 2 | 400 |
212 | 錢坡村 | 蘇*桂 | 3 | 600 |
213 | 錢坡村 | 蘇*錠 | 2 | 400 |
214 | 錢坡村 | 蘇*婷 | 1 | 200 |
215 | 錢坡村 | 蘇*家 | 4 | 800 |
216 | 錢坡村 | 蘇*權(quán) | 1 | 200 |
217 | 錢坡村 | 蘇*朋 | 1 | 200 |
218 | 錢坡村 | 蘇*婷 | 1 | 200 |
219 | 錢坡村 | 蘇*河 | 1 | 200 |
220 | 錢坡村 | 蘇*山 | 2 | 400 |
221 | 錢坡村 | 蘇*明 | 1 | 200 |
222 | 錢坡村 | 蘇*杰 | 3 | 600 |
223 | 錢坡村 | 蘇*雄 | 1 | 200 |
224 | 錢坡村 | 蘇*雯 | 5 | 1000 |
225 | 錢坡村 | 吳*氣 | 1 | 200 |
226 | 三吳村 | 吳* | 1 | 200 |
227 | 三吳村 | 楊* | 2 | 400 |
228 | 三吳村 | 吳*持 | 3 | 600 |
229 | 三吳村 | 吳*炭 | 1 | 200 |
230 | 三吳村 | 張* 吟 | 2 | 400 |
231 | 三吳村 | 吳*懷 | 3 | 600 |
232 | 三吳村 | 吳*炳 | 4 | 800 |
233 | 三吳村 | 吳*江 | 1 | 200 |
234 | 三吳村 | 吳*限 | 3 | 600 |
235 | 三吳村 | 吳*鏢 | 1 | 200 |
236 | 三吳村 | 王*英 | 1 | 200 |
237 | 三吳村 | 王*云 | 3 | 600 |
238 | 三吳村 | 陳*琳 | 2 | 400 |
239 | 三吳村 | 張*來(lái) | 5 | 1000 |
240 | 三吳村 | 吳*英 | 5 | 1000 |
241 | 三吳村 | 吳*鋒 | 4 | 800 |
242 | 三吳村 | 張*芳 | 2 | 400 |
243 | 三吳村 | 吳*葉 | 3 | 600 |
244 | 三吳村 | 蘇*蘭 | 3 | 600 |
245 | 三吳村 | 吳*居 | 3 | 600 |
246 | 三吳村 | 謝*嬌 | 5 | 1000 |
247 | 三吳村 | 吳*員 | 4 | 800 |
248 | 上厝村 | 張*取 | 2 | 400 |
249 | 上厝村 | 張*水 | 1 | 200 |
250 | 上厝村 | 張*文 | 1 | 200 |
251 | 上厝村 | 曾*玲 | 3 | 600 |
252 | 上厝村 | 張*尊 | 4 | 800 |
253 | 上厝村 | 張*該 | 1 | 200 |
254 | 上厝村 | 張*玉 | 1 | 200 |
255 | 上厝村 | 余*來(lái) | 1 | 200 |
256 | 上厝村 | 張*水 | 3 | 600 |
257 | 蘇垵村 | 陳*杰 | 1 | 200 |
258 | 蘇垵村 | 陳*生 | 3 | 600 |
259 | 蘇垵村 | 陳*傳 | 2 | 400 |
260 | 蘇垵村 | 陳*康 | 2 | 400 |
261 | 蘇垵村 | 陳*清 | 1 | 200 |
262 | 蘇垵村 | 陳* | 3 | 600 |
263 | 蘇垵村 | 陳*旭 | 2 | 400 |
264 | 蘇垵村 | 陳*良 | 1 | 200 |
265 | 蘇垵村 | 查*勇 | 1 | 200 |
266 | 蘇垵村 | 陳*生 | 2 | 400 |
267 | 蘇垵村 | 吳*超 | 5 | 1000 |
268 | 蘇垵村 | 陳*萬(wàn) | 2 | 400 |
269 | 太昌村 | 陳*玉 | 2 | 400 |
270 | 太昌村 | 陳*趨 | 2 | 400 |
271 | 太昌村 | 陳*火 | 3 | 600 |
272 | 太昌村 | 陳*勝 | 3 | 600 |
273 | 太昌村 | 洪* | 3 | 600 |
274 | 太昌村 | 陳*權(quán) | 1 | 200 |
275 | 太昌村 | 陳*芳 | 3 | 600 |
276 | 太昌村 | 張*華 | 3 | 600 |
277 | 太昌村 | 陳*蓮 | 3 | 600 |
278 | 太昌村 | 陳*春 | 2 | 400 |
279 | 太昌村 | 吳*好 | 4 | 800 |
280 | 太昌村 | 陳*程 | 2 | 400 |
281 | 太昌村 | 陳*輝 | 3 | 600 |
282 | 太昌村 | 陳*坤 | 3 | 600 |
283 | 太昌村 | 陳*山 | 6 | 1200 |
284 | 太昌村 | 陳*宏 | 1 | 200 |
285 | 太昌村 | 朱*婭 | 1 | 200 |
286 | 太昌村 | 陳*安 | 4 | 800 |
287 | 太昌村 | 陳*軍 | 5 | 1000 |
288 | 五龍村 | 蔡*試 | 3 | 600 |
289 | 五龍村 | 王*香 | 2 | 400 |
290 | 五龍村 | 張*行 | 5 | 1000 |
291 | 五龍村 | 張*娜 | 2 | 400 |
292 | 五龍村 | 李*治 | 2 | 400 |
293 | 五龍村 | 張*發(fā) | 2 | 400 |
294 | 五龍村 | 張*茂 | 2 | 400 |
295 | 五龍村 | 張*河 | 2 | 400 |
296 | 五龍村 | 楊*春 | 2 | 400 |
297 | 五龍村 | 張*生 | 4 | 800 |
298 | 五龍村 | 張*振 | 4 | 800 |
299 | 下官路村 | 吳*泉 | 1 | 200 |
300 | 下官路村 | 吳*紅 | 2 | 400 |
301 | 下官路村 | 黃*平 | 3 | 600 |
302 | 下官路村 | 陳*敏 | 1 | 200 |
303 | 下官路村 | 吳*镕 | 1 | 200 |
304 | 下官路村 | 吳*山 | 1 | 200 |
305 | 下官路村 | 吳*深 | 2 | 400 |
306 | 下官路村 | 謝*修 | 4 | 800 |
307 | 下官路村 | 吳*祥 | 2 | 400 |
308 | 下官路村 | 李*玲 | 3 | 600 |
309 | 下官路村 | 吳*娥 | 4 | 800 |
310 | 下官路村 | 吳*降 | 1 | 200 |
311 | 下官路村 | 張*燕 | 4 | 800 |
312 | 下官路村 | 吳*婷 | 2 | 400 |
313 | 下官路村 | 吳*華 | 1 | 200 |
314 | 下灶村 | 吳*珍 | 4 | 800 |
315 | 下灶村 | 吳*猛 | 2 | 400 |
316 | 下灶村 | 李*川 | 1 | 200 |
317 | 下灶村 | 吳*沐 | 1 | 200 |
318 | 下灶村 | 李*團(tuán) | 2 | 400 |
319 | 下灶村 | 蘇*華 | 4 | 800 |
320 | 下灶村 | 吳*斌 | 2 | 400 |
321 | 下灶村 | 唐*鑌 | 1 | 200 |
322 | 下灶村 | 吳*權(quán) | 1 | 200 |
323 | 下灶村 | 吳*德 | 3 | 600 |
324 | 下灶村 | 李*銘 | 1 | 200 |
325 | 下灶村 | 吳*義 | 3 | 600 |
326 | 下灶村 | 吳*雅 | 2 | 400 |
327 | 下灶村 | 吳*等 | 1 | 200 |
328 | 下灶村 | 楊*珠 | 4 | 800 |
329 | 下灶村 | 吳*陽(yáng) | 2 | 400 |
330 | 下灶村 | 吳*槐 | 3 | 600 |
331 | 下灶村 | 吳*珍 | 2 | 400 |
332 | 下灶村 | 唐*波 | 4 | 800 |
333 | 下灶村 | 馮*星 | 2 | 400 |
334 | 下灶村 | 吳*澤 | 6 | 1200 |
335 | 下灶村 | 唐*水 | 2 | 400 |
336 | 下灶村 | 吳*柑 | 2 | 400 |
337 | 下灶村 | 王*氣 | 3 | 600 |
338 | 新垵村 | 凌*瑜 | 3 | 600 |
339 | 新垵村 | 林*波 | 1 | 200 |
340 | 新垵村 | 蔡*兜 | 1 | 200 |
341 | 新垵村 | 謝*治 | 2 | 400 |
342 | 新垵村 | 蔡*盾 | 3 | 600 |
343 | 新垵村 | 王*英 | 3 | 600 |
344 | 新垵村 | 李*華 | 2 | 400 |
345 | 新垵村 | 林*海 | 3 | 600 |
346 | 新垵村 | 劉*最 | 3 | 600 |
347 | 新垵村 | 蘇*婷 | 3 | 600 |
348 | 新垵村 | 蔡*強(qiáng) | 3 | 600 |
349 | 新垵村 | 蘇*龍 | 1 | 200 |
350 | 新垵村 | 李*文 | 1 | 200 |
351 | 新垵村 | 黃*琳 | 1 | 200 |
352 | 新垵村 | 吳*真 | 1 | 200 |
353 | 新垵村 | 蘇*煙 | 2 | 400 |
354 | 新垵村 | 王*賢 | 2 | 400 |
355 | 新垵村 | 謝*治 | 2 | 400 |
356 | 新垵村 | 蔡*墾 | 3 | 600 |
357 | 新垵村 | 林*成 | 1 | 200 |
358 | 新垵村 | 林*城 | 3 | 600 |
359 | 新垵村 | 蘇*聰 | 1 | 200 |
360 | 新垵村 | 蘇*霞 | 4 | 800 |
361 | 洋尾村 | 謝*樂(lè) | 3 | 600 |
362 | 洋尾村 | 謝*林 | 3 | 600 |
363 | 洋尾村 | 吳*治 | 3 | 600 |
364 | 洋尾村 | 謝*柳 | 2 | 400 |
365 | 洋尾村 | 謝*盛 | 4 | 800 |
366 | 洋尾村 | 謝*霞 | 3 | 600 |
367 | 洋尾村 | 謝*滿 | 3 | 600 |
368 | 洋尾村 | 謝*紅 | 1 | 200 |
369 | 洋尾村 | 蘇*蘭 | 3 | 600 |
370 | 洋尾村 | 謝*金 | 1 | 200 |
371 | 洋尾村 | 謝*輝 | 1 | 200 |
372 | 洋尾村 | 謝*參 | 2 | 400 |
373 | 洋尾村 | 謝*水 | 1 | 200 |
374 | 洋尾村 | 謝*聯(lián) | 3 | 600 |
375 | 洋尾村 | 謝*流 | 2 | 400 |
376 | 洋尾村 | 李*治 | 2 | 400 |
377 | 洋尾村 | 蘇*真 | 3 | 600 |
378 | 洋尾村 | 潘*君 | 3 | 600 |
379 | 洋尾村 | 謝*紅 | 3 | 600 |
380 | 洋尾村 | 謝*波 | 4 | 800 |
381 | 洋尾村 | 謝*凱 | 5 | 1000 |
382 | 洋尾村 | 謝*崖 | 2 | 400 |
383 | 洋尾村 | 謝*蓉 | 2 | 400 |
384 | 洋尾村 | 王*鑫 | 2 | 400 |
385 | 洋尾村 | 謝*根 | 1 | 200 |
386 | 洋尾村 | 王*蘇 | 4 | 800 |
387 | 洋尾村 | 謝*塔 | 1 | 200 |
388 | 洋尾村 | 謝*燕 | 1 | 200 |
389 | 洋尾村 | 謝*發(fā) | 3 | 600 |
390 | 洋宅村 | 李*城 | 5 | 1000 |
391 | 洋宅村 | 李*莉 | 1 | 200 |
392 | 洋宅村 | 蘇*治 | 4 | 800 |
393 | 洋宅村 | 李*秋 | 3 | 600 |
394 | 洋宅村 | 李*福 | 2 | 400 |
395 | 洋宅村 | 尤*清 | 3 | 600 |
396 | 洋宅村 | 李*貧 | 1 | 200 |
397 | 洋宅村 | 李*華 | 1 | 200 |
398 | 洋宅村 | 李*宜 | 1 | 200 |
399 | 洋宅村 | 李*來(lái) | 1 | 200 |
400 | 洋宅村 | 李*林 | 3 | 600 |
401 | 洋宅村 | 李*良 | 1 | 200 |
402 | 洋宅村 | 李*林 | 4 | 800 |
403 | 洋宅村 | 李*明 | 1 | 200 |
404 | 洋宅村 | 李*升 | 3 | 600 |
405 | 瑤瓊村 | 張*清 | 3 | 600 |
406 | 瑤瓊村 | 陳*令 | 4 | 800 |
407 | 瑤瓊村 | 陳*德 | 1 | 200 |
408 | 瑤瓊村 | 張*趕 | 1 | 200 |
409 | 瑤瓊村 | 陳*財(cái) | 1 | 200 |
410 | 瑤瓊村 | 陳*鑫 | 1 | 200 |
411 | 瑤瓊村 | 陳*添 | 3 | 600 |
412 | 瑤瓊村 | 陳*從 | 3 | 600 |
413 | 瑤瓊村 | 陳*舌 | 1 | 200 |
414 | 瑤瓊村 | 陳*龍 | 1 | 200 |
415 | 瑤瓊村 | 陳*芳 | 3 | 600 |
416 | 瑤瓊村 | 陳*紅 | 2 | 400 |
417 | 瑤瓊村 | 陳*林 | 1 | 200 |
418 | 瑤瓊村 | 陳*治 | 1 | 200 |
419 | 瑤瓊村 | 林*花 | 3 | 600 |
420 | 瑤瓊村 | 張*香 | 4 | 800 |
421 | 瑤瓊村 | 陳*芳 | 3 | 600 |
422 | 瑤瓊村 | 陳*明 | 1 | 200 |
423 | 瑤瓊村 | 陳*銘 | 5 | 1000 |
424 | 瑤瓊村 | 李*燕 | 2 | 400 |
425 | 瑤瓊村 | 陳*懷 | 1 | 200 |
426 | 瑤瓊村 | 林*燕 | 3 | 600 |
427 | 瑤瓊村 | 陳*貴 | 2 | 400 |
428 | 瑤瓊村 | 尤*鳳 | 3 | 600 |
429 | 瑤瓊村 | 車*會(huì) | 3 | 600 |
430 | 宅內(nèi)村 | 莊*貴 | 1 | 200 |
431 | 宅內(nèi)村 | 張*珠 | 2 | 400 |
432 | 宅內(nèi)村 | 張*仙 | 2 | 400 |
433 | 宅內(nèi)村 | 姚*麗 | 3 | 600 |
434 | 宅內(nèi)村 | 莊*勝 | 3 | 600 |
435 | 宅內(nèi)村 | 莊*秀 | 1 | 200 |
436 | 宅內(nèi)村 | 莊*培 | 1 | 200 |
437 | 宅內(nèi)村 | 莊*枝 | 3 | 600 |
438 | 宅內(nèi)村 | 張*清 | 3 | 600 |
439 | 宅內(nèi)村 | 李*香 | 2 | 400 |
440 | 宅內(nèi)村 | 莊*良 | 1 | 200 |
441 | 宅內(nèi)村 | 莊*洲 | 3 | 600 |
442 | 宅內(nèi)村 | 莊*慶 | 5 | 1000 |
443 | 宅內(nèi)村 | 莊*新 | 5 | 1000 |
444 | 宅內(nèi)村 | 莊*增 | 2 | 400 |
445 | 宅內(nèi)村 | 王*集 | 5 | 1000 |
446 | 宅內(nèi)村 | 莊*吉 | 2 | 400 |
447 | 張林村 | 張*梅 | 1 | 200 |
448 | 張林村 | 葉*雅 | 1 | 200 |
449 | 張林村 | 張*釧 | 1 | 200 |
450 | 張林村 | 張*林 | 1 | 200 |
451 | 張林村 | 張*錶 | 2 | 400 |
452 | 張林村 | 張*澤 | 3 | 600 |
453 | 張林村 | 陳*美 | 3 | 600 |
454 | 張林村 | 蘇*好 | 2 | 400 |
455 | 張林村 | 張*鐿 | 2 | 400 |
456 | 張林村 | 張*強(qiáng) | 4 | 800 |
457 | 張林村 | 張*珠 | 2 | 400 |
458 | 張林村 | 張*蓮 | 1 | 200 |
459 | 張林村 | 張*華 | 2 | 400 |
460 | 張林村 | 張*毅 | 4 | 800 |
461 | 張林村 | 張*力 | 1 | 200 |
462 | 張林村 | 張*樑 | 1 | 200 |
463 | 張林村 | 張*志 | 3 | 600 |
464 | 張林村 | 張*榮 | 5 | 1000 |
465 | 張林村 | 張*碧 | 1 | 200 |
466 | 張林村 | 張*慎 | 3 | 600 |
467 | 張林村 | 張*博 | 4 | 800 |
468 | 張林村 | 張*麗 | 3 | 600 |
469 | 張林村 | 張*樂(lè) | 1 | 200 |
470 | 張林村 | 張*電 | 1 | 200 |
471 | 張林村 | 張*駿 | 4 | 800 |
472 | 張林村 | 王*玲 | 3 | 600 |
473 | 張林村 | 張*時(shí) | 2 | 400 |
474 | 張林村 | 張*源 | 2 | 400 |
475 | 張林村 | 張*萌 | 1 | 200 |
476 | 張林村 | 張*揚(yáng) | 1 | 200 |
477 | 張林村 | 張*火 | 1 | 200 |
478 | 張林村 | 張*美 | 1 | 200 |
479 | 張林村 | 張*獅 | 3 | 600 |
480 | 張林村 | 賴*支 | 2 | 400 |
481 | 張林村 | 張*玲 | 3 | 600 |
482 | 張林村 | 張*冷 | 3 | 600 |
483 | 張林村 | 張*達(dá) | 2 | 400 |
484 | 張林村 | 張*林 | 1 | 200 |
485 | 張林村 | 張*奎 | 2 | 400 |
486 | 張林村 | 張*煌 | 1 | 200 |
487 | 張林村 | 張*賜 | 2 | 400 |
488 | 張林村 | 張*欠 | 1 | 200 |
489 | 張林村 | 游*瓊 | 2 | 400 |
490 | 延澤社區(qū) | 王*蘭 | 2 | 400 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面