當前位置:
- 首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 磁灶鎮(zhèn)人民政府 > 法定主動公開內(nèi)容
- 索 引 號:QZ06910-1010-2025-10008
- 發(fā)布機構:磁灶鎮(zhèn)人民政府
- 公文生成日期:2025-01-28
磁灶鎮(zhèn)人民政府2025年特困人員春節(jié)價格臨時補貼發(fā)放花名冊
磁灶鎮(zhèn)人民政府2025年特困人員春節(jié)價格臨時補貼發(fā)放花名冊 | ||||
序號 | 村(社區(qū)) | 姓名 | 家庭人口 | 補貼金額(元) |
1 | 大埔村 | 吳*水 | 1 | 500 |
2 | 大埔村 | 吳*塔 | 1 | 500 |
3 | 大埔村 | 吳*海 | 1 | 500 |
4 | 大埔村 | 吳*瑚 | 1 | 500 |
5 | 大埔村 | 吳*輝 | 1 | 500 |
6 | 大埔村 | 吳*華 | 2 | 1000 |
7 | 大埔村 | 吳*霞 | 1 | 500 |
8 | 井邊村 | 蘇*忠 | 1 | 500 |
9 | 井邊村 | 蘇*曼 | 1 | 500 |
10 | 井邊村 | 蘇*來 | 1 | 500 |
11 | 井邊村 | 王* | 2 | 1000 |
12 | 大宅村 | 陳*雄 | 1 | 500 |
13 | 大宅村 | 陳*章 | 1 | 500 |
14 | 大宅村 | 陳*歲 | 1 | 500 |
15 | 大宅村 | 陳*炎 | 1 | 500 |
16 | 嶺畔村 | 吳*圖 | 1 | 500 |
17 | 嶺畔村 | 吳*法 | 1 | 500 |
18 | 嶺畔村 | 吳*明 | 1 | 500 |
19 | 嶺畔村 | 吳*筑 | 1 | 500 |
20 | 嶺畔村 | 吳*建 | 1 | 500 |
21 | 嶺畔村 | 吳*春 | 1 | 500 |
22 | 太昌村 | 陳*極 | 1 | 500 |
23 | 太昌村 | 陳*三 | 1 | 500 |
24 | 太昌村 | 陳*培 | 1 | 500 |
25 | 太昌村 | 陳*琳 | 1 | 500 |
26 | 大昌村 | 陳*庫 | 1 | 500 |
27 | 太昌村 | 陳*春 | 1 | 500 |
28 | 錢坡村 | 蘇*萍 | 1 | 500 |
29 | 錢坡村 | 蘇*章 | 1 | 500 |
30 | 錢坡村 | 蘇*賜 | 1 | 500 |
31 | 錢坡村 | 蘇*錠 | 1 | 500 |
32 | 錢坡村 | 蘇*陽 | 1 | 500 |
33 | 錢坡村 | 蘇*輝 | 1 | 500 |
34 | 錢坡村 | 蘇*玲 | 1 | 500 |
35 | 蘇垵村 | 陳*治 | 1 | 500 |
36 | 蘇垵村 | 陳*典 | 1 | 500 |
37 | 蘇垵村 | 陳*象 | 1 | 500 |
38 | 蘇垵村 | 陳* | 1 | 500 |
39 | 蘇垵村 | 陳*添 | 1 | 500 |
40 | 五龍村 | 張*便 | 1 | 500 |
41 | 五龍村 | 張*成 | 1 | 500 |
42 | 五龍村 | 張*發(fā) | 1 | 500 |
43 | 五龍村 | 張*輝 | 1 | 500 |
44 | 下官路村 | 吳*謀 | 1 | 500 |
45 | 下官路村 | 吳*興 | 1 | 500 |
46 | 下官路村 | 吳*田 | 1 | 500 |
47 | 下官路村 | 吳*明 | 1 | 500 |
48 | 下官路村 | 吳*真 | 1 | 500 |
49 | 下官路村 | 吳*生 | 1 | 500 |
50 | 下官路村 | 吳*芳 | 1 | 500 |
51 | 下官路村 | 陳*德 | 1 | 500 |
52 | 下灶村 | 唐*進 | 1 | 500 |
53 | 下灶村 | 唐*姜 | 1 | 500 |
54 | 下灶村 | 吳*福 | 1 | 500 |
55 | 下灶村 | 吳*樹 | 1 | 500 |
56 | 下灶村 | 唐*星 | 1 | 500 |
57 | 洋尾村 | 謝*程 | 1 | 500 |
58 | 洋尾村 | 謝*流 | 1 | 500 |
59 | 洋尾村 | 謝*臭 | 1 | 500 |
60 | 洋尾村 | 謝*龍 | 1 | 500 |
61 | 洋尾村 | 謝*博 | 1 | 500 |
62 | 洋尾村 | 謝*樹 | 1 | 500 |
63 | 洋尾村 | 謝*林 | 1 | 500 |
64 | 洋尾村 | 謝*卻 | 1 | 500 |
65 | 洋尾村 | 謝*濱 | 1 | 500 |
66 | 洋尾村 | 謝*花 | 1 | 500 |
67 | 洋尾村 | 謝*江 | 1 | 500 |
68 | 洋尾村 | 謝*錶 | 1 | 500 |
69 | 洋尾村 | 謝*堂 | 1 | 500 |
70 | 洋尾村 | 謝*智 | 1 | 500 |
71 | 洋宅村 | 李*煌 | 1 | 500 |
72 | 洋宅村 | 謝*桂 | 1 | 500 |
73 | 瑤瓊村 | 吳*明 | 1 | 500 |
74 | 瑤瓊村 | 陳*邦 | 1 | 500 |
75 | 瑤瓊村 | 陳*煌 | 1 | 500 |
76 | 瑤瓊村 | 陳*珠 | 1 | 500 |
77 | 瑤瓊村 | 陳*電 | 1 | 500 |
78 | 瑤瓊村 | 陳*督 | 1 | 500 |
79 | 張林村 | 張*吞 | 1 | 500 |
80 | 張林村 | 張*州 | 1 | 500 |
81 | 張林村 | 張*汗 | 1 | 500 |
82 | 張林村 | 張*潘 | 1 | 500 |
83 | 張林村 | 張*水 | 1 | 500 |
84 | 張林村 | 張*泉 | 1 | 500 |
85 | 張林村 | 張*陽 | 1 | 500 |
86 | 張林村 | 張*星 | 1 | 500 |
87 | 張林村 | 張*紅 | 1 | 500 |
88 | 張林村 | 張*明 | 1 | 500 |
89 | 張林村 | 張*華 | 1 | 500 |
90 | 張林村 | 張*坤 | 1 | 500 |
91 | 官田村 | 陳*坤 | 1 | 500 |
92 | 官田村 | 陳*炮 | 1 | 500 |
93 | 官田村 | 陳*培 | 1 | 500 |
94 | 壩頭村 | 周*龍 | 1 | 500 |
95 | 壩頭村 | 周*沂 | 1 | 500 |
96 | 壩頭村 | 柳*得 | 1 | 500 |
97 | 壩頭村 | 柳*鼓 | 1 | 500 |
98 | 壩頭村 | 柳*山 | 1 | 500 |
99 | 壩頭村 | 周*寶 | 2 | 1000 |
100 | 新垵村 | 蘇*明 | 1 | 500 |
101 | 新垵村 | 林*水 | 1 | 500 |
102 | 新垵村 | 李*前 | 2 | 1000 |
103 | 前尾村 | 王*興 | 1 | 500 |
104 | 前尾村 | 王*水 | 1 | 500 |
105 | 前尾村 | 王*炮 | 1 | 500 |
106 | 前尾村 | 王*陽 | 1 | 500 |
107 | 前尾村 | 王*樑 | 1 | 500 |
108 | 宅內(nèi)村 | 張*服 | 1 | 500 |
109 | 宅內(nèi)村 | 莊*嘴 | 1 | 500 |
110 | 湖頭村 | 柯*平 | 1 | 500 |
111 | 磁灶社區(qū) | 吳*炮 | 1 | 500 |
112 | 磁灶社區(qū) | 林*陽 | 1 | 500 |
113 | 磁灶社區(qū) | 吳*鴻 | 1 | 500 |
114 | 磁灶社區(qū) | 吳*治 | 1 | 500 |
115 | 錦美村 | 莊*景 | 1 | 500 |
116 | 錦美村 | 莊*洪 | 1 | 500 |
117 | 錦美村 | 莊*筑 | 1 | 500 |
118 | 磁灶社區(qū) | 吳*柳 | 1 | 500 |
119 | 磁灶社區(qū) | 吳*源 | 1 | 500 |
120 | 磁灶社區(qū) | 吳*裕 | 1 | 500 |
121 | 磁灶社區(qū) | 吳*生 | 1 | 500 |
122 | 磁灶社區(qū) | 吳*順 | 1 | 500 |
123 | 磁灶社區(qū) | 吳*溪 | 1 | 500 |
124 | 磁灶社區(qū) | 吳*漪 | 1 | 500 |
125 | 磁灶社區(qū) | 吳*明 | 2 | 1000 |
126 | 磁灶社區(qū) | 吳*茂 | 1 | 500 |
127 | 磁灶社區(qū) | 吳*國 | 1 | 500 |
128 | 磁灶社區(qū) | 吳*真 | 1 | 500 |
129 | 磁灶社區(qū) | 吳*育 | 1 | 500 |
130 | 磁灶社區(qū) | 吳*成 | 1 | 500 |
131 | 上厝村 | 張*渠 | 1 | 500 |
132 | 上厝村 | 張*獅 | 1 | 500 |
133 | 上厝村 | 張*育 | 1 | 500 |
134 | 三吳村 | 吳*華 | 1 | 500 |
135 | 磁灶社區(qū) | 吳*林 | 1 | 500 |
136 | 三吳村 | 吳*為 | 1 | 500 |
137 | 三吳村 | 吳*缺 | 1 | 500 |
138 | 張林村 | 張*育 | 1 | 500 |
139 | 官田村 | 陳*朗 | 1 | 500 |
140 | 蘇垵村 | 陳*思 | 1 | 500 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道