- 索 引 號(hào):QZ06913-1802-2025-00009
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):東石鎮(zhèn)財(cái)政所
- 公文生成日期:2025-02-12
2025年01月各村(社區(qū))專項(xiàng)補(bǔ)助撥付情況表(政務(wù)公開) | ||
單位:元 | ||
項(xiàng)目 | 金額 | |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會(huì) | 付古檗山莊文保員24年下半年工資,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 3600.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會(huì) | 付玉記商行管理員24年下半年工資,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 6000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會(huì) | 付農(nóng)村生活污水管道工程第三筆進(jìn)度款85萬(wàn),晉財(cái)指標(biāo)〔2024〕1127號(hào)24年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金(24年部分治水項(xiàng)目資金調(diào)整) | 850000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 付25年1月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 4000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 付25年1月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 付25年1月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 付25年1月越戰(zhàn)人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 2000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)檗谷村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)埔頭村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)郭岑村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 25000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)湖頭村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大房村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅峰村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)梅塘村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)東埕村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 22500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 40000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘山村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)坑園村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)洪塘村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金甌村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)許西坑村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 30000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)平坑村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 17500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)永湖村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)井林村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 47500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 62500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)大白山村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)清透村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)柯村村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)三鄉(xiāng)村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 15000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕97號(hào)2024年第四季度村(社區(qū))環(huán)衛(wèi)保潔補(bǔ)助資金 | 883.29 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 24116.71 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭孫村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 27500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)金澤村村民委員會(huì) | 付24.8.23-24.9.22村級(jí)環(huán)衛(wèi)保潔人員資金晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 12500.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)龍下村村民委員會(huì) | 付龍下溪清淤整治二期工程,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 20000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第四社區(qū)居民委員會(huì) | 付檗谷與四局交界處新港河周邊整治工程進(jìn)度款,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 100000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)蕭下村村民委員會(huì) | 第一網(wǎng)格12345工作制廣告制作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 14850.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 網(wǎng)格服務(wù)站廣告制作安裝補(bǔ)助,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕0001號(hào)市對(duì)鎮(zhèn)(街道)財(cái)政體制分成(城鄉(xiāng)) | 18036.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 付23.7-24.6船舶補(bǔ)貼資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):22-23年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用費(fèi)用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會(huì) | 付23.7-24.6船舶補(bǔ)貼資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):22-23年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用費(fèi)用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會(huì) | 付23.7-24.6船舶補(bǔ)貼資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):22-23年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用費(fèi)用 | 12000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 付23.7-24.6船舶補(bǔ)貼資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):22-23年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用費(fèi)用 | 12000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 付23.7-24.6船舶補(bǔ)貼資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):22-23年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用費(fèi)用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 付23.7-24.6船舶補(bǔ)貼資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):22-23年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用費(fèi)用 | 24000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)第一社區(qū)居民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)白沙村村民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村村民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)潘徑村村民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)光渺村村民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)塔頭劉村村民委員會(huì) | 付船舶管控點(diǎn)值班補(bǔ)助資金,晉財(cái)指標(biāo)〔2025〕250號(hào)漁業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):2022-2023年度各沿海鎮(zhèn)海安中心和綜合管控點(diǎn)工作人員聘用 | 54000.00 |
合計(jì) | 2215486.00 | |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面