2021年晉江市發(fā)行的新增地方政府債券情況表 | ||||||||
單位:億元 | ||||||||
債券基本信息 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時(shí)間 | 債券利率(%) | 債券期限 | 到期日期 | 償債資金來(lái)源 |
2021年福建省政府一般債券(一期) | 173679 | 一般債券 | 1.03 | 2021-06-10 | 3.34 | 7年 | 2028-6-11 | 一般公共預(yù)算收入 |
2021年福建省政府一般債券(二期) | 173680 | 一般債券 | 0.69 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 2031-6-11 | 一般公共預(yù)算收入 |
2021年福建省政府一般債券(三期) | 2105921 | 一般債券 | 0.35 | 2021-09-16 | 3.47 | 15年 | 2036-9-17 | 一般公共預(yù)算收入 |
2021年福建省交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(二期)——2021年福建省政府專項(xiàng)債券(七期) | 173687 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 9.00 | 2021-06-10 | 3.83 | 20年 | 2041-6-11 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(二期)——2021年福建省政府專項(xiàng)債券(九期) | 173689 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.50 | 2021-06-10 | 3.71 | 15年 | 2036-6-11 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省生態(tài)環(huán)保水利專項(xiàng)債券(一期)——2021年福建省政府專項(xiàng)債券(十一期) | 173691 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 2.55 | 2021-06-10 | 3.83 | 20年 | 2041-6-11 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省交通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)債券(三期)-2021年福建省政府專項(xiàng)債券(二十二期) | 2105928 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.13 | 2021-09-16 | 3.5 | 20年 | 2041-9-17 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省生態(tài)環(huán)保水利專項(xiàng)債券(二期)-2021年福建省政府專項(xiàng)債券(二十六期) | 2105932 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 3.59 | 2021-09-16 | 3.13 | 10年 | 2031-9-17 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省生態(tài)環(huán)保水利專項(xiàng)債券(四期)-2021年福建省政府專項(xiàng)債券(二十八期) | 2105934 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.36 | 2021-09-16 | 3.5 | 20年 | 2041-9-17 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)債券(六期)-2021年福建省政府專項(xiàng)債券(三十一期) | 2105937 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 0.80 | 2021-09-16 | 3.5 | 20年 | 2041-9-17 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
2021年福建省生態(tài)環(huán)保水利專項(xiàng)債券(七期)-2021年福建省政府專項(xiàng)債券(四十三期) | 2171239 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 1.50 | 2021-11-16 | 3.55 | 20年 | 2041-11-17 | 政府性基金及項(xiàng)目收入 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面