晉江市行政區(qū)劃一覽表
<![endif]-->
<![endif]-->
晉江市行政區(qū)劃一覽表(2022年) | ||||||||||
6個(gè)街道辦事處、13個(gè)鎮(zhèn),399個(gè)行政村(社區(qū)),其中106個(gè)社區(qū)居委會(79個(gè)街道直接管理的社區(qū),27個(gè)鎮(zhèn)轄社區(qū))、293個(gè)村委會 | ||||||||||
街道(鎮(zhèn))名稱 | 社區(qū)居民委員會和村民委員會 | |||||||||
數(shù)量(個(gè)) | 名 稱 | |||||||||
村數(shù) | 其中 | |||||||||
青陽街道 | 14 | 社區(qū) | 14 | 高霞 | 普照 | 陳村 | 象山 | 陽光 | 錦青 | 蓮嶼 |
霞行 | 曾井 | 青新 | 青華 | 洪宅垵 | 永福里 | 曉升 | ||||
梅嶺街道 | 15 | 社區(qū) | 15 | 嶺山 | 許厝 | 竹樹下 | 三光天 | 蔡厝 | 雙溝 | 溝頭 |
赤西 | 梅山 | 桂山 | 梅青 | 竹園 | 梅庭 | 碧山 | ||||
晉陽 | ||||||||||
西園街道 | 11 | 社區(qū) | 11 | 王厝 | 霞浯 | 小橋 | 嶼頭 | 蘇塘 | 賴厝 | 官前 |
砌田 | 后間 | 車厝 | 燒厝 | |||||||
羅山街道 | 16 | 社區(qū) | 16 | 福埔 | 羅裳 | 前沿 | 社店 | 蘇內(nèi) | 蘇前 | 梧垵 |
山仔 | 樟井 | 許坑 | 缺塘 | 梧桐 | 后林 | 下埔 | ||||
華泰 | 蘭峰 | |||||||||
新塘街道 | 13 | 社區(qū) | 13 | 沙塘 | 后洋 | 后庫 | 杏坂 | 杏田 | 南塘 | 塘市 |
湖格 | 上郭 | 梧林 | 荊山 | 晉良 | 晉新 | |||||
靈源街道 | 10 | 社區(qū) | 10 | 靈水 | 曾林 | 大山后 | 大布林 | 小布林 | 林口 | 張前 |
英塘 | 林格 | 小浯塘 | ||||||||
陳埭鎮(zhèn) | 26 | 社區(qū) | 2 | 四境 | 江浦 | |||||
村 | 24 | 南霞美 | 梧埭 | 宮口 | 桂林 | 坊腳 | 西霞美 | 江頭 | ||
溪邊 | 岸兜 | 鵬頭 | 西坂 | 花廳口 | 湖中 | 蘇厝 | ||||
大鄉(xiāng) | 涵口 | 橫坂 | 霞村 | 涵埭 | 洋埭 | 庵上 | ||||
海尾 | 仙石 | 高坑 | ||||||||
池店鎮(zhèn) | 25 | 社區(qū) | 1 | 橋南 | ||||||
村 | 24 | 池店 | 新店 | 錢頭 | 洋茂 | 赤塘 | 潘湖 | 溪頭 | ||
古福 | 東山 | 大洲 | 溜石 | 營邊 | 霞福 | 霞美 | ||||
唐厝 | 華洲 | 舊鋪 | 茂厝 | 嶼崆 | 仕春 | 御輦 | ||||
清濛 | 柴塔 | 浯潭 | ||||||||
安海鎮(zhèn) | 42 | 社區(qū) | 6 | 海東 | 鴻塔 | 東鯉 | 興勝 | 復(fù)興 | 安平 | |
村 | 36 | 安東 | 西安 | 型厝 | 可慕 | 社壇 | 梧埭 | 丙厝 | ||
后蔡 | 莊頭 | 前埔 | 桐林 | 仁壽 | 下洪 | 坑邊 | ||||
瑤前 | 前林 | 下山后 | 前蔡 | 外曾 | 西溪寮 | 西邊 | ||||
曾埭 | 水后 | 橋頭 | 西畬 | 梧山 | 山兜 | 西門 | ||||
庵前 | 菌柄 | 上垵 | 后林 | 壩頭 | 新店 | 前湖 | ||||
赤店 | ||||||||||
磁灶鎮(zhèn) | 26 | 社區(qū) | 2 | 磁灶 | 延澤 | |||||
村 | 24 | 湖頭 | 大埔 | 下灶 | 前尾 | 洋宅 | 下官路 | 嶺畔 | ||
蘇垵 | 錢坡 | 井邊 | 新垵 | 三吳 | 洋尾 | 壩頭 | ||||
大宅 | 瑤瓊 | 官田 | 太昌 | 張林 | 東山 | 五龍 | ||||
錦美 | 上厝 | 宅內(nèi) | ||||||||
內(nèi)坑鎮(zhèn) | 28 | 村 | 28 | 潘厝 | 亭頂 | 山頭 | 白垵 | 深圳 | 湖內(nèi) | 后山 |
宅內(nèi) | 古山 | 東宅 | 下村 | 土垵 | 黎山 | 內(nèi)湖 | ||||
坑尾 | 加塘 | 內(nèi)山尾 | 東村 | 呂厝 | 葛洲 | 長埔 | ||||
砌坑 | 后坑 | 柑市 | 霞美 | 上方 | 前洪 | 黃塘 | ||||
紫帽鎮(zhèn) | 9 | 社區(qū) | 1 | 紫祥 | ||||||
村 | 8 | 紫星 | 霞茂 | 紫湖 | 浯垵 | 塘頭 | 洋店 | 湖盤 | ||
園坂 | ||||||||||
東石鎮(zhèn) | 34 | 社區(qū) | 5 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | ||
白沙 | 檗谷 | 郭岑 | 埔頭 | 湖頭 | 井林 | 蕭下 | ||||
龍下 | 永湖 | 東埕 | 金甌 | 許西坑 | 大白山 | 平坑 | ||||
村 | 29 | 大房 | 坑園 | 清透 | 洪塘 | 柯村 | 潘徑 | 潘山 | ||
張厝 | 梅塘 | 梅峰 | 金澤 | 三鄉(xiāng) | 光渺 | 塔頭劉 | ||||
塔頭孫 | ||||||||||
永和鎮(zhèn) | 24 | 坂頭 | 山前 | 梨星 | 菌邊 | 英墩 | 力爭 | 上宅 | ||
村 | 24 | 古厝 | 永和 | 福田 | 玉溪 | 割山 | 后埔 | 旦厝 | ||
玉湖 | 茂亭 | 西坑 | 馬坪 | 塘下 | 巴厝 | 內(nèi)厝 | ||||
周坑 | 邵厝 | 錦嶺 | ||||||||
英林鎮(zhèn) | 20 | 錦江 | 嘉排 | 湖尾 | 滬厝垵 | 英林 | 鈔井 | 陳山 | ||
村 | 20 | 馬山 | 高湖 | 玉坂 | 港塔 | 后頭 | 龍西 | 清內(nèi) | ||
東埔 | 西埔 | 埭邊 | 謝厝街 | 三歐 | 柯坑 | |||||
金井鎮(zhèn) | 22 | 社區(qū) | 2 | 金井 | 濱海 | |||||
古垵 | 埔宅 | 山蘇 | 山頭 | 玉山 | 氵丙 洲 | 新市 | ||||
村 | 20 | 三坑 | 石圳 | 溜江 | 福全 | 洋下 | 巖峰 | 圍頭 | ||
湖厝 | 塘東 | 南江 | 金井 | 鈔岱 | 坑口 | |||||
龍湖鎮(zhèn) | 42 | 新豐 | 后溪 | 內(nèi)坑 | 魯東 | 埔頭 | 桿柄 | 石龜 | ||
秀山 | 新街 | 埔錦 | 梧坑 | 蘇坑 | 衙口 | 南潯 | ||||
村 | 42 | 前港 | 埭頭 | 湖北 | 吳厝 | 錫坑 | 古盈 | 坑尾 | ||
后宅 | 楓林 | 福林 | 石廈 | 鈔厝 | 洪溪 | 西吳 | ||||
瑤厝 | 燒灰 | 南莊 | 龍埔 | 陳店 | 古湖 | 龍園 | ||||
溪后 | 后坑 | 溪前 | 侖上 | 杭邊 | 龍玉 | 曾厝 | ||||
深滬鎮(zhèn) | 19 | 社區(qū) | 7 | 獅峰 | 金嶼 | 東垵 | 后山 | 璧山 | 南春 | 港阜 |
村 | 12 | 首峰 | 華峰 | 群峰 | 東華 | 華山 | 潯光 | 華海 | ||
運(yùn)伙 | 柳山 | 東山 | 坑邊 | 科任 | ||||||
西濱鎮(zhèn) | 3 | 社區(qū) | 1 | 海濱 | ||||||
村 | 2 | 躍進(jìn) | 思進(jìn) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面