當(dāng)前位置:
晉江市住建局-2023年第四批保障房實(shí)物配租對象配選結(jié)果表
2023年第四批保障房實(shí)物配租對象配選結(jié)果表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1人戶實(shí)物配租對象及可選房源情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認(rèn)房號(簽名并蓋手?。?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 龍湖鎮(zhèn) | 衙口村 | 薛惠新 | 男 | 1 | 低保 | 退役軍人 | 20 | 公租房 | 1人戶可選房源 金井聚福小區(qū) 5#樓 5-202=61.14㎡(兩房) 5-702=61.14㎡(兩房) 5-703=62.01㎡(兩房) 5-701=62.05㎡(兩房) 4#樓 4-1101=81.42㎡(三房) 4-1103=81.42㎡(三房) 4-1104=81.42㎡(三房) 4-1106=81.42㎡(三房) 4-202=84.06㎡(三房) 4-205=84.06㎡(三房) 4-302=84.06㎡(三房) 4-305=84.06㎡(三房) 4-402=84.06㎡(三房) 4-405=84.06㎡(三房) 4-502=84.06㎡(三房) 4-505=84.06㎡(三房) 4-602=84.06㎡(三房) 4-605=84.06㎡(三房) |
13 | 4-1106 | 薛惠新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金井鎮(zhèn) | 湖厝村 | 黃麗娟 | 女 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 14 | 5-703 | 黃家樂(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳長棍 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 4-605 | 陳萍萍(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金井鎮(zhèn) | 埔宅村 | 李靜峰 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 15 | 4-205 | 李靜峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 何幼妹 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 4-502 | 何幼妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林麗芳 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 8 | 4-302 | 林麗芳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林美玲 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 12 | 4-1104 | 林美玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 吳珍珍 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放棄選房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 謝德善 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 7 | 4-305 | 謝德善 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) | 王雄全 | 男 | 1 | 低保 | / | 20 | 廉租住房 | 11 | 4-405 | 王雄全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) | 陳婉紅 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 2 | 4-202 | 陳婉紅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 深滬鎮(zhèn) | 港阜社區(qū) | 詹曼雅 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 9 | 4-402 | 詹曼雅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) | 歐陽興捷 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 6 | 4-602 | 歐陽興捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 蔡素清 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 4 | 5-202 | 蔡素清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 英林鎮(zhèn) | 高湖村 | 林金英 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 1 | 4-505 | 林金英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 洪展志 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 16 | 4-1103 | 洪展志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡金保 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 10 | 4-1101 | 蔡金保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4人及以上人口戶實(shí)物配租對象及可選房源情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認(rèn)房號(簽名并蓋手印) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡仲允 | 男 | 7 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4人及以上人口戶可選房源 金井聚福小區(qū) 4#樓 4-901=85.19㎡(三房) 4-903=85.19㎡(三房) 4-904=85.19㎡(三房) 4-906=85.19㎡(三房) 4-1001=85.19㎡(三房) 4-1003=85.19㎡(三房) 4-1004=85.19㎡(三房) 4-1006=85.19㎡(三房) 1#樓 1-302=92.69㎡(三房) 1-402=92.69㎡(三房) 1-502=92.69㎡(三房) 1-602=92.69㎡(三房) 1-301=93.24㎡(三房) 1-303=93.24㎡(三房) 1-401=93.24㎡(三房) 1-403=93.24㎡(三房) 1-501=93.24㎡(三房) 1-503=93.24㎡(三房) 1-601=93.24㎡(三房) 1-603=93.24㎡(三房) |
11 | 4-906 | 蔡仲允 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳英俊 | 男 | 6 | / | / | 80 | 公租房 | 17 | 4-1001 | 陳英俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡雙曲 | 男 | 6 | / | / | 80 | 公租房 | 15 | 4-1006 | 蔡雙曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 蔡敬湖 | 男 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 | 7 | 1-501 | 張秀蘭(代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 蔡安樂 | 男 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 | 2 | 1-301 | 蔡安樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡海容 | 男 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 | 10 | 4-901 | 蔡海容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 洪祖添 | 男 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 | 5 | 1-603 | 洪祖添 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 吳清妹 | 女 | 5 | / | / | 35 | 廉租住房 | 8 | 1-503 | 吳清妹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金井鎮(zhèn) | 丙洲村 | 王長安 | 男 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 1 | 4-1003 | 王長安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 洪清源 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 18 | 4-1004 | 洪清源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 李淑英 | 女 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 9 | 1-401 | 李淑英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金井鎮(zhèn) | 丙洲村 | 王美祿 | 女 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 13 | 4-903 | 王美祿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡昭逸 | 男 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 12 | 1-403 | 蔡昭逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 深滬鎮(zhèn) | 運(yùn)伙村 | 鄭小崩 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 3 | 1-303 | 鄭小崩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金井鎮(zhèn) | 丙洲村 | 張彩霞 | 女 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 16 | 4-904 | 張彩霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 許榮加 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 14 | 1-502 | 許榮加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 謝立進(jìn) | 男 | 4 | / | / | 42.3 | 廉租住房 | 4 | 1-601 | 謝立進(jìn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 洪其明 | 男 | 4 | 低保 | / | 30 | 廉租住房 | 6 | 1-602 | 洪其明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2人至3人戶實(shí)物配租對象及可選房源情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摸號順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請保障類別 | 可選保障房房號、建筑面積及套型 | 選房順序(球號) | 已選房號 | 選房人確認(rèn)房號(簽名并蓋手?。?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳貽群 | 男 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 2人至3人戶可選房源 金井聚福小區(qū) 4#樓 4-702=84.06㎡(三房) 4-705=84.06㎡(三房) 4-802=84.06㎡(三房) 4-805=84.06㎡(三房) 4-902=84.06㎡(三房) 4-905=84.06㎡(三房) 4-1002=84.06㎡(三房) 4-1005=84.06㎡(三房) 4-1102=84.06㎡(三房) 4-1105=84.06㎡(三房) 4-201=85.19㎡(三房) 4-203=85.19㎡(三房) 4-204=85.19㎡(三房) 4-206=85.19㎡(三房) 4-301=85.19㎡(三房) 4-303=85.19㎡(三房) 4-304=85.19㎡(三房) 4-306=85.19㎡(三房) 4-401=85.19㎡(三房) 4-403=85.19㎡(三房) 4-404=85.19㎡(三房) 4-406=85.19㎡(三房) 4-501=85.19㎡(三房) 4-503=85.19㎡(三房) 4-504=85.19㎡(三房) 4-506=85.19㎡(三房) 4-601=85.19㎡(三房) 4-603=85.19㎡(三房) 4-604=85.19㎡(三房) 4-606=85.19㎡(三房) 4-701=85.19㎡(三房) 4-703=85.19㎡(三房) 4-704=85.19㎡(三房) 4-706=85.19㎡(三房) 4-801=85.19㎡(三房) 4-803=85.19㎡(三房) 4-804=85.19㎡(三房) 4-806=85.19㎡(三房) |
4 | 4-806 | 陳貽群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金井鎮(zhèn) | 湖厝村 | 許仲平 | 男 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 13 | 4-406 | 許仲平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 王志群 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 27 | 4-306 | 王志群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林天藝 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 19 | 4-705 | 林天藝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 肖麗碧 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 36 | 4-204 | 肖麗碧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | 蔡清波 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 2 | 4-504 | 蔡清波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 李錦珠 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 14 | 4-603 | 李錦珠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡連贊 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 23 | 4-604 | 蔡連贊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金井鎮(zhèn) | 鈔岱村 | 林寶愛 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 9 | 4-506 | 林寶愛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 郭飛彪 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 1 | 4-902 | 郭飛彪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 施秀稿 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 20 | 4-303 | 施秀稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡錦仁 | 男 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 31 | 4-301 | 蔡錦仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 吳業(yè)根 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 34 | 4-203 | 吳業(yè)根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 王子顯 | 男 | 3 | / | / | 33 | 廉租住房 | 24 | 4-702 | 王子顯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 金井鎮(zhèn) | 鈔岱村 | 許文喜 | 男 | 3 | / | / | 20 | 廉租住房 | 15 | 4-804 | 許文喜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 許少新 | 男 | 3 | / | / | 20 | 廉租住房 | 17 | 4-503 | 許少新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 劉金杯 | 男 | 3 | / | / | 20 | 公租房 | 30 | 4-404 | 劉金杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 | 王雪諒 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 放棄選房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 金井鎮(zhèn) | 湖厝村 | 許疇協(xié) | 男 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 28 | 4-206 | 許疇協(xié) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 許英勇 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 8 | 4-803 | 許英勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 石麗榮 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 7 | 4-601 | 石麗榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 金井鎮(zhèn) | 下洋村 | 蔡美婷 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 12 | 4-701 | 蔡美婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
