2024年第二批保障房實(shí)物配租對(duì)象配選結(jié)果表 | ||||||||||||||
摸號(hào)順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 身份證 | 同住人口 | 政府救助類別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請(qǐng)保障類別 | 可選保障房房號(hào)、建筑面積及套型 | 選房順序(球號(hào)) | 已選房號(hào) | 選房人確認(rèn)房號(hào)(簽名并蓋手印) |
1 | 金井鎮(zhèn) | 湖厝村 | 周少彬 | 男 | 350582********5516 | 5 | / | 退役軍人 | 70 | 廉租住房 |
可選房源表 金井聚福小區(qū) 4#樓 4-1102=84.06㎡(三房) 4-1105=84.06㎡(三房) 1#樓 1-302=92.69㎡(三房) 1-402=92.69㎡(三房) 1-701=93.24㎡(三房) 1-702=92.69㎡(三房) 1-703=93.24㎡(三房) 1-801=93.24㎡(三房) 1-802=92.69㎡(三房) 1-901=93.24㎡(三房) 1-902=92.69㎡(三房) 1-903=93.24㎡(三房) 1-1001=93.24㎡(三房) 1-1002=92.69㎡(三房) 1-1003=93.24㎡(三房) 1-1101=93.24㎡(三房) 1-1102=92.69㎡(三房) 1-1103=93.24㎡(三房) 1-1201=93.24㎡(三房) 1-1202=92.69㎡(三房) 1-1203=93.24㎡(三房) 1-1301=93.24㎡(三房) 1-1302=92.69㎡(三房) 1-1303=93.24㎡(三房) 1-1401=93.24㎡(三房) 1-1402=92.69㎡(三房) 1-1403=93.24㎡(三房) |
25 | 1-402 | 周少彬 |
2 | 金井鎮(zhèn) | 山頭村 | 張清任 | 男 | 350582********5575 | 5 | 低保 | / | 70 | 廉租住房 | 6 | 1-1303 | 張清任 | |
3 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林天亮 | 男 | 350582********5515 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 19 | 1-702 | 林天亮 | |
4 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳成山 | 男 | 350582********5554 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 8 | 1-1001 | 陳成山 | |
5 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 許自雄 | 男 | 350582********5558 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 17 | 1-902 | 許自雄 | |
6 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 蔡清江 | 男 | 350582********5518 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 10 | 1-1101 | 蔡清江 | |
7 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林明宇 | 男 | 350582********5537 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 24 | 1-1402 | 林明宇 | |
8 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | 蔣建軍 | 男 | 350582********5514 | 3 | 低保 | / | 48 | 廉租住房 | 1 | 1-701 | 蔣和平 | |
9 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 | 蔡淑錦 | 女 | 350582********5544 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 22 | 1-1302 | 蔡淑錦 | |
10 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 王小良 | 男 | 350582********5577 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 11 | 1-1201 | 王小良 | |
11 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 林少安 | 男 | 350582********5517 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 20 | 放棄選房 | ||
12 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) | 吳彤青 | 女 | 350582********5541 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 7 | 1-801 | 吳彤青 | |
13 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 徐銀花 | 女 | 360428********5827 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 14 | 1-1103 | 徐銀花 | |
14 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | 吳金蒼 | 女 | 350582********452X | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 2 | 1-1003 | 吳金蒼 | |
15 | 金井鎮(zhèn) | 豆薈平 | 男 | 622421********0011 | 3 | / | / | 35 | 廉租住房 | 16 | 1-802 | 豆薈平 | ||
16 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡?hào)|升 | 男 | 350582********551X | 3 | / | / | 20 | 廉租住房 | 27 | 4-1102 | 蔡?hào)|升 | |
17 | 金井鎮(zhèn) | 金井社區(qū) | 林碧云 | 女 | 350582********5543 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 5 | 1-903 | 林碧云 | |
18 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 蔡愛燕 | 女 | 350582********5541 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 15 | 1-1403 | 蔡愛燕 | |
19 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 | 蔡宗志 | 男 | 350582********5512 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18 | 1-1102 | 蔡宗志 | |
20 | 金井鎮(zhèn) | 鈔岱村 | 蔡碧花 | 女 | 350522********3528 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 21 | 1-1002 | 蔡碧花 | |
21 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | 陳培玉 | 女 | 350582********5545 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 13 | 1-703 | 陳培玉 | |
22 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 | 王嘉榜 | 男 | 350582********5818 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 26 | 1-302 | 王嘉榜 | |
23 | 金井鎮(zhèn) | 新市村 | 曾冬梅 | 女 | 350582********5524 | 1 | 低保 | / | 20 | 公租房 | 12 | 1-1401 | 曾冬梅 | |
24 | 金井鎮(zhèn) | 溜江村 | 陳謀芳 | 男 | 350582********5537 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 9 | 1-901 | 陳謀芳 | |
25 | 金井鎮(zhèn) | 埔宅村 | 楊月雙 | 女 | 350582********5522 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 3 | 1-1203 | 楊月雙 | |
26 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | 林桂英 | 女 | 350582********558X | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 4 | 1-1301 | 林桂英 | |
27 | 金井鎮(zhèn) | 金井村 | 蔡豐收 | 男 | 350582********5530 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 23 | 1-1202 | 蔡豐收 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面