當(dāng)前位置:
晉江市住建局-晉江市2024年12月份保障房申請對象名單
晉江市2024年12月份保障房申請對象名單 (周瑞藝、王開展、鄭金碧等61戶) |
||||||
序號 | 申請人 | 家庭人口 | 家庭成員 | 與申請人關(guān)系 | 申請時間 | 地址 |
1 | 周瑞藝 | 4 | 周瑞藝 | 本人 | 2024-12-02 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 |
朱邱仙 | 配偶 | |||||
周嘉葦 | 兒子 | |||||
周詩蕓 | 女兒 | |||||
2 | 王開展 | 3 | 王開展 | 本人 | 2024-12-02 | 福建省泉州市晉江市羅山街道下埔社區(qū) |
李玉程 | 配偶 | |||||
王金華 | 兒子 | |||||
3 | 鄭金碧 | 2 | 鄭金碧 | 本人 | 2024-12-02 | 福建省泉州市晉江市羅山街道羅裳社區(qū) |
吳詩棋 | 女兒 | |||||
4 | 蔡文圍 | 2 | 蔡文圍 | 本人 | 2024-12-02 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
裴士群 | 母親 | |||||
5 | 吳少群 | 6 | 吳少群 | 本人 | 2024-12-02 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 |
牛淑宏 | 配偶 | |||||
吳昊澤 | 兒子 | |||||
吳昊陽 | 兒子 | |||||
蔡昆影 | 母親 | |||||
吳啟標(biāo) | 父親 | |||||
6 | 陳英俊 | 2 | 陳英俊 | 本人 | 2024-12-03 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)溜江村 |
陳春曉 | 兒子 | |||||
7 | 陳麗瓊 | 1 | 陳麗瓊 | 本人 | 2024-12-03 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
8 | 張美顏 | 1 | 張美顏 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)山頭村 |
9 | 張維南 | 1 | 張維南 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市羅山街道羅裳社區(qū) |
10 | 李碧芳 | 2 | 李碧芳 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市羅山街道蘇內(nèi)社區(qū) |
李麗盈 | 女兒 | |||||
11 | 王月英 | 2 | 王月英 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 |
洪德華 | 兒子 | |||||
12 | 魏小莉 | 2 | 魏小莉 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市新塘街道后洋社區(qū) |
楊梓琳 | 兒子 | |||||
13 | 林麗云 | 1 | 林麗云 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市羅山街道福埔社區(qū) |
14 | 李燕燕 | 2 | 李燕燕 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
謝安隆 | 兒子 | |||||
15 | 李朝勃 | 1 | 李朝勃 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
16 | 李家善 | 4 | 李家善 | 本人 | 2024-12-04 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
黃鴻婷 | 配偶 | |||||
李子彤 | 女兒 | |||||
李子翔 | 兒子 | |||||
17 | 蔡榮德 | 3 | 蔡榮德 | 本人 | 2024-12-05 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)坑口村 |
謝玲玲 | 配偶 | |||||
蔡文林 | 兒子 | |||||
18 | 蔡偉情 | 3 | 蔡偉情 | 本人 | 2024-12-05 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)坑口村 |
李亞娜 | 配偶 | |||||
蔡凱林 | 兒子 | |||||
19 | 謝宣宣 | 2 | 謝宣宣 | 本人 | 2024-12-05 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
陳瑾桐 | 女兒 | |||||
20 | 丁若宸 | 2 | 丁若宸 | 本人 | 2024-12-05 | 福建省泉州市晉江市羅山街道缺塘社區(qū) |
林安鈮 | 女兒 | |||||
21 | 李雅婷 | 3 | 李雅婷 | 本人 | 2024-12-06 | 福建省泉州市晉江市羅山街道山仔社區(qū) |
劉壽旺 | 配偶 | |||||
李耀恩 | 兒子 | |||||
22 | 李君雅 | 2 | 李君雅 | 本人 | 2024-12-06 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)坑口村 |
洪偉彬 | 兒子 | |||||
23 | 張偲 | 5 | 張偲 | 本人 | 2024-12-06 | 福建省泉州市晉江市梅嶺街道赤西社區(qū) |
李婉玲 | 配偶 | |||||
張宇泓 | 兒子 | |||||
張語欣 | 女兒 | |||||
張孫永 | 父親 | |||||
24 | 范華新 | 1 | 范華新 | 本人 | 2024-12-11 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)巖峰村 |
25 | 蔡茄聲 | 4 | 蔡茄聲 | 本人 | 2024-12-12 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)巖峰村 |
蔡曉萍 | 女兒 | |||||
蔡子恒 | 兒子 | |||||
許秀月 | 母親 | |||||
26 | 王聰敏 | 5 | 王聰敏 | 本人 | 2024-12-13 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)丙洲村 |
王仲新 | 兒子 | |||||
施珊珊 | 兒媳 | |||||
王文凱 | 孫子 | |||||
王浩宸 | 孫子 | |||||
27 | 蔡貴桂 | 1 | 蔡貴桂 | 本人 | 2024-12-13 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)巖峰村 |
28 | 施機智 | 4 | 施機智 | 本人 | 2024-12-13 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)山蘇村 |
洪寶定 | 配偶 | |||||
施英淇 | 女兒 | |||||
施鑫睿 | 兒子 | |||||
29 | 謝玉平 | 1 | 謝玉平 | 本人 | 2024-12-16 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 |
30 | 許英業(yè) | 3 | 許英業(yè) | 本人 | 2024-12-16 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
韓秀秀 | 配偶 | |||||
許景輝 | 兒子 | |||||
31 | 陳春棋 | 3 | 陳春棋 | 本人 | 2024-12-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)巖峰村 |
王蓮嬌 | 配偶 | |||||
陳志祥 | 兒子 | |||||
32 | 蔡珊珊 | 1 | 蔡珊珊 | 本人 | 2024-12-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
33 | 陳少媚 | 1 | 陳少媚 | 本人 | 2024-12-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)洋下村 |
34 | 施小玲 | 2 | 施小玲 | 本人 | 2024-12-17 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)洋下村 |
施超建 | 兒子 | |||||
35 | 許定國 | 4 | 許定國 | 本人 | 2024-12-18 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)湖厝村 |
王玉嬋 | 配偶 | |||||
許雅欣 | 女兒 | |||||
許雅清 | 女兒 | |||||
36 | 李惠涼 | 2 | 李惠涼 | 本人 | 2024-12-18 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)石圳村 |
李菡宜 | 女兒 | |||||
37 | 施育良 | 3 | 施育良 | 本人 | 2024-12-18 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)洋下村 |
洪育婷 | 配偶 | |||||
施鑫宇 | 兒子 | |||||
38 | 林志成 | 4 | 林志成 | 本人 | 2024-12-19 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)石圳村 |
張梅霞 | 配偶 | |||||
林懷洋 | 兒子 | |||||
林振興 | 兒子 | |||||
39 | 王名燈 | 4 | 王名燈 | 本人 | 2024-12-19 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)丙洲村 |
吳明選 | 配偶 | |||||
王文斌 | 兒子 | |||||
王錦錚 | 兒子 | |||||
40 | 蔣貽培 | 4 | 蔣貽培 | 本人 | 2024-12-19 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)福全村 |
王婉萍 | 配偶 | |||||
蔣曼琪 | 女兒 | |||||
蔣曉莉 | 女兒 | |||||
41 | 郭北京 | 4 | 郭北京 | 本人 | 2024-12-19 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)鈔岱村 |
郭子寧 | 兒子 | |||||
郭家美 | 女兒 | |||||
謝月亮 | 母親 | |||||
42 | 蔡建軍 | 3 | 蔡建軍 | 本人 | 2024-12-20 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)古安村 |
蔡秀氣 | 配偶 | |||||
蔡群曉 | 兒子 | |||||
43 | 李麗媚 | 2 | 李麗媚 | 本人 | 2024-12-20 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
鄭萍萍 | 女兒 | |||||
44 | 謝自奮 | 2 | 謝自奮 | 本人 | 2024-12-20 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
謝鏵塨 | 兒子 | |||||
45 | 謝曉燕 | 1 | 謝曉燕 | 本人 | 2024-12-20 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
46 | 王燕飛 | 2 | 王燕飛 | 本人 | 2024-12-23 | 福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)張厝村 |
吳宸睿 | 兒子 | |||||
47 | 洪瓊丹 | 2 | 洪瓊丹 | 本人 | 2024-12-23 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)石圳村 |
李琪 | 女兒 | |||||
48 | 李英紅 | 4 | 李英紅 | 本人 | 2024-12-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)南江村 |
蔡文答 | 配偶 | |||||
蔡凱峰 | 兒子 | |||||
蔡凱琳 | 女兒 | |||||
49 | 王文閣 | 4 | 王文閣 | 本人 | 2024-12-24 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)丙洲村 |
林玉禮 | 配偶 | |||||
王筱茵 | 女兒 | |||||
王筱萌 | 女兒 | |||||
50 | 陳文瑜 | 2 | 陳文瑜 | 本人 | 2024-12-26 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)溜江村 |
許美真 | 配偶 | |||||
51 | 張雙嬌 | 2 | 張雙嬌 | 本人 | 2024-12-26 | 福建省泉州市晉江市內(nèi)坑鎮(zhèn)土垵村 |
林佳鑫 | 兒子 | |||||
52 | 楊明珠 | 1 | 楊明珠 | 本人 | 2024-12-27 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)埔宅村 |
53 | 周維生 | 6 | 周維生 | 本人 | 2024-12-27 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)圍頭村 |
施鳳梅 | 配偶 | |||||
周英祺 | 兒子 | |||||
周苡浠 | 女兒 | |||||
洪淑錦 | 母親 | |||||
周子本 | 父親 | |||||
54 | 洪麗月 | 1 | 洪麗月 | 本人 | 2024-12-30 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)山蘇村 |
55 | 洪美治 | 2 | 洪美治 | 本人 | 2024-12-30 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)玉山村 |
張書洋 | 兒子 | |||||
56 | 粘少林 | 5 | 粘少林 | 本人 | 2024-12-30 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
林燕青 | 配偶 | |||||
粘佳威 | 兒子 | |||||
粘佳峰 | 兒子 | |||||
許寶育 | 母親 | |||||
57 | 吳朝義 | 2 | 吳朝義 | 本人 | 2024-12-30 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)塘東村 |
蔡銘群 | 兒子 | |||||
58 | 許志欣 | 4 | 許志欣 | 本人 | 2024-12-31 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)溜江村 |
李巧英 | 配偶 | |||||
許諾萱 | 女兒 | |||||
許諾晴 | 女兒 | |||||
59 | 賴麗霞 | 1 | 賴麗霞 | 本人 | 2024-12-31 | 福建省泉州市晉江市西園街道賴厝社區(qū) |
60 | 范文定 | 3 | 范文定 | 本人 | 2024-12-31 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)巖峰村 |
范清淡 | 父親 | |||||
胡婷婷 | 母親 | |||||
61 | 吳碧月 | 1 | 吳碧月 | 本人 | 2024-12-31 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)新市村 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道