2024年12月晉江市住房保障申請(qǐng)對(duì)象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人經(jīng)社區(qū)居委會(huì)入戶(hù)調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2024-12-30至2025-01-06),公示期滿無(wú)異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請(qǐng)資格,并作為保障對(duì)象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢(xún)電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181,投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請(qǐng)人 | 共同申請(qǐng)人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 人均住房面積(m2) | 困難類(lèi)型 | 戶(hù)籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
劉金顯 | 陳燕燕 | 40000 | 5.2 | 15 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 |
蔣海郎 |
陳小梅 蔣雅珊 蔣雅晴 蔣雅詩(shī) |
48000 | 24.02 | 7.2 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 |
蔡田慶 |
陳芳嬌 蔡蓓蓓 蔡娜娜 施進(jìn)梅 |
85465 | 20.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
蔡昭旭 |
施少若 蔡詩(shī)晴 蔡煒壕 蔡玉霜 |
84000 | 14.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
蔡乾良 |
蔡奕婷 蔡培琛 |
75110.01 | 14.7 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
郭頌陽(yáng) |
趙燕紅 郭圣雄 郭鑫杭 |
35800 | 34.7 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 鈔岱村 |
吳明娥 | 許金鏢 | 48960 | 12.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 龍湖鎮(zhèn) | 吳厝村 |
李小玉 | 林華焱 | 30000 | 3.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 |
蔣維民 | 12000 | 2.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 福全村 | |
譚佳萍 | 洪金嫚 | 47340 | 6.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 |
李春芳 |
陳秀娥 李燕玲 李燕茹 陳淑卿 |
63200 | 15.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 |
吳雅瑜 | 8400 | 3.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 | |
洪曉欣 |
洪思琪 洪子航 |
42000 | 7.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 |
蔣寶治 |
洪元漢 洪阿迷 何束仙 |
15600 | 5.7 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 |
蔡美珠 | 蔡圓圓 | 30000 | 7.3 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 金井村 |
蔡炳界 | 21600 | 2.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 金井村 | |
張二麗 |
謝瀚賢 謝瀚毅 |
28200 | 4 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 |
林少猛 | 9300 | 1.8 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 山頭村 | |
王世德 |
蔡麗旋 王少安 |
38880 | 7.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
鄭麗因 |
吳木于 賴(lài)瓊花 吳揚(yáng)斌 吳慧珊 |
102000 | 23.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) |
施能斌 |
彭露燕 施靜怡 施靜妍 |
48000 | 6.7 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 深滬鎮(zhèn) | 華海村 |
施春長(zhǎng) | 莊尾治 | 50000 | 10.5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 深滬鎮(zhèn) | 華山村 |
黃銀治 | 施依蘭 | 30000 | 30.5 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 深滬鎮(zhèn) | 群峰村 |
洪麗旋 | 0 | 0 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 深滬鎮(zhèn) | 華峰村 | |
盧藝雯 | 莊浩梵 | 12000 | 4.1 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 曾井社區(qū) |
吳秋生 | 36000 | 4.7 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | |
陳紅良 |
陳建煌 陳知然 |
35469 | 9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 青陽(yáng)街道 | 永福里社區(qū) |
陸安美 | 王雪妮 | 58128 | 14.1 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 新塘街道 | 杏田社區(qū) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面