2025年1月晉江市住房保障申請(qǐng)對(duì)象復(fù)審公示 | |||||||||
下列保障性住房申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人經(jīng)社區(qū)居委會(huì)入戶調(diào)查和初審,街道辦、市民政局審核,市住建局審核,現(xiàn)予公示,接受社會(huì)監(jiān)督。公示時(shí)間為5個(gè)工作日(2025-01-17至2025-01-23),公示期滿無異議的,市住建局將按規(guī)定確認(rèn)其申請(qǐng)資格,并作為保障對(duì)象予以登記。知情者如發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人及共同申請(qǐng)人有隱瞞和弄虛作假等行為的,歡迎舉報(bào),我們將按規(guī)定處理并予保密。咨詢電話:85622181;舉報(bào)電話:85622181,投訴電話:85622181,網(wǎng)址:http://www.qzjsj.gov.cn。 | |||||||||
申請(qǐng)人 | 共同申請(qǐng)人 | 家庭收入(元/年) | 家庭總資產(chǎn)(萬元) | 人均住房面積(m2) | 困難類型 | 戶籍所在地 | |||
省份 | 城區(qū) | 鎮(zhèn)/街道 | 社區(qū) | ||||||
王名東 |
王逸軒 王芳堵 蔡美玲 |
42000 | 9.9 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 丙洲村 |
陳景澤 |
李平 陳美竹 |
50001 | 17.4 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 巖峰村 |
施秀最 | 6000 | 8.9 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 金井村 | |
李麗珍 |
李愛欣 柯釵 李佳豪 |
108000 | 27.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
李少藝 | 48000 | 5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 | |
林長發(fā) | 24000 | 5 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 石圳村 | |
洪朝榮 | 36000 | 14.7 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 | |
李璇妹 |
楊歷 楊睿城 |
60000 | 42.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
蔡清塔 |
蔡玲玲 蔡佳榮 柳亞妹 蔡偉欽 |
99600 | 20.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 塘東村 |
蔡奕良 | 蔡美婷 | 38928 | 24.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 古安村 |
謝少生 |
林燕 謝曉茵 許美映 |
125520 | 27.2 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
施美巧 | 施哲愷 | 18000 | 22.5 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 深滬鎮(zhèn) | 華峰村 |
吳錦波 |
莊珊珊 吳清瑩 莊鎧威 |
79200 | 11.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) |
何浙江 | 24000 | 9.4 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 砌田社區(qū) | |
陳紅娘 | 24200 | 12.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 官前社區(qū) | |
呂婷婷 | 呂櫻若 | 20000 | 3.8 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 官前社區(qū) |
陳錦英 | 葉思垚 | 33600 | 6.2 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 溝頭社區(qū) |
施秀華 | 24000 | 8.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 龍湖鎮(zhèn) | 龍園村 | |
林煌玲 | 24000 | 3.7 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 梅嶺街道 | 雙溝社區(qū) | |
蔡華欽 | 35000 | 3.8 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 東石鎮(zhèn) | 梅塘村 | |
蔡越育 |
黃慶梅 蔡娟娟 蔡迎貴 蘇紫紅 蔡曉澤 |
45600 | 6.2 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 坑口村 |
李錦煌 |
王麗霞 李海倫 |
75600 | 21.71 | 0 | 中等收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
李輝耀 |
何蘆嬌 李巧惠 謝麗明 |
46800 | 27.7 | 0 | 最低收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 南江村 |
林仁愛 | 洪祖福 | 36000 | 8.2 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 金井鎮(zhèn) | 圍頭村 |
洪同固 | 黃瑩瑩 | 38200 | 10.6 | 0 | 中等偏下收入 | 福建省 | 晉江市 | 英林鎮(zhèn) | 高湖村 |
王志勇 |
蘇愛花 王藝娜 王藝靈 王藝煒 |
46000 | 8.4 | 0 | 低收入 | 福建省 | 晉江市 | 西園街道 | 車厝社區(qū) |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面