2025年第一批保障房實(shí)物配租對(duì)象配選結(jié)果表 | |||||||||||||
第一批:4人及以上人口(共12戶(hù)) | |||||||||||||
摸號(hào)順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類(lèi)別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請(qǐng)保障類(lèi)別 | 可選保障房房號(hào)、建筑面積及套型 | 選房順序(球號(hào)) | 已選房號(hào) | 選房人確認(rèn)房號(hào)(簽名并蓋手印) |
1 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 | 李春芳 | 男 | 5 | / | / | 70 | 廉租住房 |
4人及以上人口可選房源 曾普小區(qū) 1-410=70.47㎡(兩房) 1-510=70.47㎡(兩房) 1-911=70.47㎡(兩房) 聚興小區(qū)一區(qū) 2# 2-902=74.96㎡(三房) 2-1108=70.52㎡(三房) 4# 4-309=72.99㎡(三房) 4-502=73.07㎡(三房) 4-1108=73.06㎡(三房) 5# 5-207=74.05㎡(三房) 5-1506=74.04㎡(三房) 8# 8-203=74.32㎡(三房) 8-1603=74.32㎡(三房) 9# 9-805=73.14㎡(三房) 聚興小區(qū)二區(qū) 4# 4-704 =76.75㎡(三房) 4-1001 =76.65㎡(三房) |
6 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-1108 | 李燕玲(代) |
2 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 鄭麗因 | 女 | 5 | / | / | 70 | 公租房 | 3 | 聚興小區(qū)一區(qū)8-1603 | 鄭麗因 | |
3 | 西園街道 | 小橋社區(qū) | 陳清波 | 男 | 5 | / | / | 60 | 廉租住房 | 申請(qǐng)延期選房 | |||
4 | 青陽(yáng)街道 | 普照社區(qū) | 上官小花 | 女 | 5 | / | / | 20 | 公租房 | 7 | 聚興小區(qū)一區(qū)9-805 | 上官小花 | |
5 | 東石鎮(zhèn) | 第四社區(qū) | 蔡尚為 | 男 | 4 | 低保 | / | 60 | 廉租住房 | 8 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-502 | 蔡尚為 | |
6 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 陳碧菁 | 女 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 11 | 放棄選房 | ||
7 | 西園街道 | 嶼頭社區(qū) | 洪麗珠 | 女 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 2 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-1506 | 洪麗珠 | |
8 | 西園街道 | 賴(lài)厝社區(qū) | 賴(lài)團(tuán)結(jié) | 男 | 4 | / | / | 60 | 公租房 | 5 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-1108 | 賴(lài)團(tuán)結(jié) | |
9 | 西園街道 | 嶼頭社區(qū) | 洪少聰 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 9 | 聚興小區(qū)二區(qū)4-1001 | 洪少聰 | |
10 | 東石鎮(zhèn) | 柯村村 | 柯賢良 | 男 | 4 | / | / | 60 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)2-902 | 柯賢良 | |
11 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 王桂蓮 | 女 | 4 | / | / | 35 | 廉租住房 | 4 | 聚興小區(qū)二區(qū)4-704 | 王桂蓮 | |
12 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 吳晉東 | 男 | 4 | / | / | 20 | 廉租住房 | 10 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-207 | 吳晉東 | |
第二批:2人戶(hù)至3人戶(hù)(共29戶(hù)) | |||||||||||||
摸號(hào)順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類(lèi)別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請(qǐng)保障類(lèi)別 | 可選保障房房號(hào)、建筑面積及套型 | 選房順序(球號(hào)) | 已選房號(hào) | 選房人確認(rèn)房號(hào)(簽名并蓋手?。?/td> |
13 | 西園街道 | 后間社區(qū) | 賴(lài)麗君 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 |
2人戶(hù)至3人戶(hù)可選房源 華龍小區(qū) 1-603=45.87㎡(兩房) 1-607=45.87㎡(兩房) 1-708=61.99㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-204=69.09㎡(兩房) 1-205=62.58㎡(兩房) 1-307=62.58㎡(兩房) 1-504=69.09㎡(兩房) 1-604=69.09㎡(兩房) 1-805=62.58㎡(兩房) 聚興小區(qū)一區(qū) 1# 1-415=68.95㎡(兩房) 1-515=68.95㎡(兩房) 1-709=68.93㎡(兩房) 1-1509=68.93㎡(兩房) 4# 4-303=61.66㎡(兩房) 4-904=61.98㎡(兩房) 5# 5-204=62.31㎡(兩房) 5-209=62.31㎡(兩房) 5-310=63.97㎡(兩房) 5-611=65.78㎡(兩房) 5-1202=65.78㎡(兩房) 5-1610=63.97㎡(兩房) 8# 8-801=69.82㎡(三房) 8-1201=69.82㎡(三房) 8-1708=69.82㎡(三房) 9# 9-1201=69.81㎡(三房) 聚興小區(qū)二區(qū) 1# 1-504=63.12㎡(兩房) 2# 2-201=63.08㎡(兩房) 2-301=63.08㎡(兩房) 2-401=63.08㎡(兩房) 4# 4-906 =61.37㎡(兩房) 4-1306 =61.37㎡(兩房) 5# 5-706=61.74㎡(兩房) 6# 6-501=63.02㎡(兩房) 6-1104=60.76㎡(兩房) |
23 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-204 | 賴(lài)麗君 |
14 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 吳小明 | 女 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 5 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-611 | 吳小明 | |
15 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 吳瓊?cè)A | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 申請(qǐng)延期選房 | |||
16 | 東石鎮(zhèn) | 光渺村 | 黃漢民 | 男 | 3 | / | / | 48 | 公租房 | 4 | 華龍小區(qū)1-708 | 黃漢民 | |
17 | 羅山街道 | 下埔社區(qū) | 王玉麗 | 女 | 3 | / | / | 48 | 廉租住房 | 1 | 聚興小區(qū)一區(qū)8-801 | 王玉麗 | |
18 | 青陽(yáng)街道 | 永福里社區(qū) | 陳紅良 | 女 | 3 | / | / | 35 | 廉租住房 | 18 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-209 | 陳紅良 | |
19 | 青陽(yáng)街道 | 曾井社區(qū) | 謝燕萍 | 女 | 3 | / | / | 20 | 廉租住房 | 16 | 曾普小區(qū)1-504 | 謝燕萍 | |
20 | 東石鎮(zhèn) | 第三社區(qū) | 蔡秋燕 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 11 | 聚興小區(qū)一區(qū)9-1201 | 蔡秋燕 | |
21 | 磁灶鎮(zhèn) | 錢(qián)坡村 | 蔡紅英 | 女 | 2 | 特困 | / | 35 | 廉租住房 | 9 | 曾普小區(qū)1-805 | 蔡紅英 | |
22 | 青陽(yáng)街道 | 曾井社區(qū) | 盧藝雯 | 女 | 2 | 低保 | / | 35 | 廉租住房 | 19 | 曾普小區(qū)1-604 | 盧藝雯 | |
23 | 池店鎮(zhèn) | 浯潭村 | 李曉玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 6 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-709 | 李曉玲 | |
24 | 羅山街道 | 缺塘社區(qū) | 鄭明珠 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 12 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-1610 | 鄭明珠 | |
25 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 張金木 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 22 | 聚興小區(qū)二區(qū)4-906 | 張金木 | |
26 | 磁灶鎮(zhèn) | 張林村 | 王穩(wěn)玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 14 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-904 | 王穩(wěn)玲 | |
27 | 陳埭鎮(zhèn) | 海尾村 | 丁麗珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 24 | 聚興小區(qū)一區(qū)4-303 | 丁麗珍 | |
28 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 土垵村 | 林碧容 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 17 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-310 | 林碧容 | |
29 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 吳秀潤(rùn) | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 10 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-1509 | 吳秀潤(rùn) | |
30 | 青陽(yáng)街道 | 錦青社區(qū) | 林延諒 | 男 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 21 | 曾普小區(qū)1-204 | 林延諒 | |
31 | 西園街道 | 砌田社區(qū) | 何月珍 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 25 | 聚興小區(qū)二區(qū)5-706 | 何月珍 | |
32 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 坑尾村 | 黃巧霞 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 26 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-501 | 黃巧霞 | |
33 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 吳秋生 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 申請(qǐng)延期選房 | |||
34 | 青陽(yáng)街道 | 曾井社區(qū) | 曾素芬 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 7 | 聚興小區(qū)一區(qū)5-1202 | 曾素芬 | |
35 | 梅嶺街道 | 赤西社區(qū) | 黃瑞花 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 2 | 聚興小區(qū)一區(qū)8-1201 | 黃瑞花 | |
36 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 后山村 | 曾瑞冰 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 3 | 聚興小區(qū)一區(qū)8-1708 | 曾瑞冰 | |
37 | 青陽(yáng)街道 | 霞行社區(qū) | 陳江偉 | 男 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 8 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-515 | 陳江偉 | |
38 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 土垵村 | 張秋芳 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 13 | 聚興小區(qū)二區(qū)4-1306 | 張秋芳 | |
39 | 東石鎮(zhèn) | 張厝村 | 王姍鴻 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 申請(qǐng)延期選房 | |||
40 | 新塘街道 | 杏田社區(qū) | 陸安美 | 女 | 2 | / | / | 35 | 公租房 | 15 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-504 | 陸安美 | |
41 | 內(nèi)坑鎮(zhèn) | 宅內(nèi)村 | 李麗玲 | 女 | 2 | / | / | 35 | 廉租住房 | 20 | 聚興小區(qū)一區(qū)1-415 | 李麗玲 | |
第三批:1人戶(hù)(共17戶(hù)) | |||||||||||||
摸號(hào)順序 | 鎮(zhèn)/街道 | 村/社區(qū) | 申請(qǐng)人 | 性別 | 同住人口 | 政府救助類(lèi)別 | 是否退役軍人 | 配租標(biāo)準(zhǔn)(㎡) | 申請(qǐng)保障類(lèi)別 | 可選保障房房號(hào)、建筑面積及套型 | 選房順序(球號(hào)) | 已選房號(hào) | 選房人確認(rèn)房號(hào)(簽名并蓋手?。?/td> |
42 | 永和鎮(zhèn) | 周坑村 | 蔡美儒 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 |
1人戶(hù)可選房源 華龍小區(qū) 1-504=34.58㎡(一房) 1-604=34.58㎡(一房) 1-704=34.58㎡(一房) 1-707=45.87㎡(兩房) 1-709=44.26㎡(兩房) 曾普小區(qū) 1-812=58.55㎡(兩房) 聚興小區(qū)二區(qū) 1# 1-203=56.62㎡(兩房) 1-803=57.6㎡(兩房) 2# 2-302=57.64㎡(兩房) 3# 3-1102=57.52㎡(兩房) 4# 4-202=57.47㎡(兩房) 4-905 =56.51㎡(兩房) 5# 5-202=54.56㎡(兩房) 5-304=44.19㎡(一房) 5-402=59.35㎡(兩房) 5-503=44.19㎡(一房) 5-604=44.19㎡(一房) 5-702=59.35㎡(兩房) 5-704=44.19㎡(一房) 5-1004=44.19㎡(一房) 5-1503=44.19㎡(一房) 5-1603=44.19㎡(一房) 5-1705=59.35㎡(兩房) 6# 6-207=57.6㎡(兩房) 6-306=57.57㎡(兩房) |
放棄選房 | ||
43 | 羅山街道 | 福埔社區(qū) | 楊明莉 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 6 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-803 | 楊明莉 | |
44 | 青陽(yáng)街道 | 霞行社區(qū) | 陳招山 | 男 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 放棄選房 | |||
45 | 青陽(yáng)街道 | 曾井社區(qū) | 張燕虹 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 申請(qǐng)延期選房 | |||
46 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 張萍萍 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 12 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-207 | 張萍萍 | |
47 | 新塘街道 | 沙塘社區(qū) | 王金琳 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 14 | 放棄選房 | ||
48 | 池店鎮(zhèn) | 池店村 | 向秀紅 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 4 | 聚興小區(qū)二區(qū)2-302 | 向秀紅 | |
49 | 青陽(yáng)街道 | 陳村社區(qū) | 許華銀 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 3 | 曾普小區(qū)1-812 | 許華銀 | |
50 | 西園街道 | 燒厝社區(qū) | 賴(lài)碧容 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 2 | 聚興小區(qū)二區(qū)3-1102 | 賴(lài)碧容 | |
51 | 西園街道 | 燒厝社區(qū) | 賴(lài)玉華 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 5 | 聚興小區(qū)二區(qū)4-905 | 賴(lài)玉華 | |
52 | 青陽(yáng)街道 | 青新社區(qū) | 洪淑惠 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 8 | 聚興小區(qū)二區(qū)5-1705 | 洪淑惠 | |
53 | 羅山街道 | 蘇內(nèi)社區(qū) | 劉淑真 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 9 | 聚興小區(qū)二區(qū)6-306 | 劉淑真 | |
54 | 羅山街道 | 羅裳社區(qū) | 王淑欣 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 1 | 聚興小區(qū)二區(qū)5-702 | 王淑欣 | |
55 | 磁灶鎮(zhèn) | 張林村 | 張惠芳 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 10 | 聚興小區(qū)二區(qū)5-402 | 張惠芳 | |
56 | 青陽(yáng)街道 | 陳村社區(qū) | 柯端花 | 女 | 1 | / | / | 20 | 公租房 | 13 | 聚興小區(qū)二區(qū)1-203 | 柯端花 | |
57 | 西園街道 | 霞浯社區(qū) | 吳秋生 | 男 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 7 | 聚興小區(qū)二區(qū)5-604 | 吳秋生 | |
58 | 青陽(yáng)街道 | 陽(yáng)光社區(qū) | 盧曉瓊 | 女 | 1 | / | / | 20 | 廉租住房 | 11 | 放棄選房 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面